| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
<td bgcolor="#ffcc00">[[c:DL3OC|DL3OC]]</td> | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DL3OC|DL3OC]]</td> | ||
| - | <td></td> | + | <td>X</td> |
| - | <td></td> | + | <td>X</td> |
| - | <td></td> | + | <td>X</td> |
| - | <td></td> | + | <td>X</td> |
| - | <td></td> | + | <td>X</td> |
| - | <td></td> | + | <td>X</td> |
| - | <td></td> | + | <td>X</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 10:44, 17. Jun. 2015
| Chaos Communication Camp 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Das vierjährliche Camp des Chaos Computer Clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Zehdenick (Brandenburg), Ziegeleipark Mildenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 13.–17.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
Links: Externe Links:
Planungsstand:
Self Organized Sessions:
Projekte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | Hier bitte noch Ziele fuer die Veranstaltung formulieren, damit Erwartungen mit der Realitaet abgeglichen werden koennen. Ziele sollten messbar und erreichbar sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | Zur Planung / Eingewöhnung in das Gelände hier ein paar Impressionen des Besichtigungstermins im März: http://photo.rolfom.at/Events/CCC/CCCamp15/CCCamp15-20150325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

