K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Ort = <p>'''[http://cch.de Congress Center Hamburg]''' | |Ort = <p>'''[http://cch.de Congress Center Hamburg]''' | ||
<br>20355 Hamburg , Marseiller Straße 1 (Am Bhf. Dammtor)</p> | <br>20355 Hamburg , Marseiller Straße 1 (Am Bhf. Dammtor)</p> | ||
- | <P> | + | <P>53° 33' 41" N, 9° 59' 9" E, Maidenhead JO43xn</P> |
- | <P>[https://maps.google.de/maps/ms?msid=214943952507293698540.0004cdfb4d8a0c8acc998&msa=0&ll=53.56152,9.985886&spn=0.077999,0.174923 | + | <P>Karte [https://maps.google.de/maps/ms?msid=214943952507293698540.0004cdfb4d8a0c8acc998&msa=0&ll=53.56152,9.985886&spn=0.077999,0.174923 Google] oder [http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.56152&mlon=9.985886#map=18/53.56152/9.985886&layers=T OSM]</p> |
|QRG = <p> | |QRG = <p> | ||
* FM: 433,625 MHz 123,0 Hz CTCSS | * FM: 433,625 MHz 123,0 Hz CTCSS | ||
* DMR: 433,650 MHz TS1 TG232323 | * DMR: 433,650 MHz TS1 TG232323 | ||
+ | * KW: tbd | ||
</p> | </p> | ||
|Termin = 27.–30.12.2015 | |Termin = 27.–30.12.2015 | ||
Zeile 155: | Zeile 156: | ||
<td>natuerlich mit Dame :)</td> | <td>natuerlich mit Dame :)</td> | ||
- | <!-- | + | <!-- DH5DAX --> |
<tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
- | <td bgcolor="#ffcc00">[[c: | + | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DH5DAX|DH5DAX]]</td> |
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>natuerlich auch mit Dame :)</td> | ||
+ | |||
+ | <!-- DG7ABL --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DG7ABL|DG7ABL]]</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
Zeile 164: | Zeile 176: | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
- | <td> | + | <td>sucht ne Dame :D</td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 182: | Zeile 194: | ||
|Wer nicht = <p> | |Wer nicht = <p> | ||
* OE1LFB | * OE1LFB | ||
- | * DG7ABL | ||
* DC4UW | * DC4UW | ||
* DL1OLE Keine Tickets mehr verfügbar | * DL1OLE Keine Tickets mehr verfügbar | ||
Zeile 188: | Zeile 199: | ||
|Mitfahrgelegenheiten = <p> | |Mitfahrgelegenheiten = <p> | ||
* DL7TNY - 2 evtl. 3 Plätze ab FFM | * DL7TNY - 2 evtl. 3 Plätze ab FFM | ||
+ | * DG7ABL - 1 Platz 26.12.2015 15 Uhr oder eher ab BS | ||
</p> | </p> | ||
|Vorbereitung = <p> | |Vorbereitung = <p> |
Aktuelle Version
32. Chaos Communication Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Der jährliche Congress des Chaos Computer Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Congress Center Hamburg
53° 33' 41" N, 9° 59' 9" E, Maidenhead JO43xn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 27.–30.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator | DL7TNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsicher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder |
|