(Klasse E umsortiert) |
(Nochmals Klasse E überarbeitet) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Unterrichtsplan Klasse E = | = Unterrichtsplan Klasse E = | ||
+ | |||
+ | Die Lektionsnummern sind dem Moltrecht-Kurs entnommen. Diese müssen nicht zwingend aufeinander aufbauen. Eine [https://www.dk0tu.de/Kurse/AFu-Lizenz/Curriculum/Klasse_E/Abhaengigkeitsgraph.svg bei DK0TU erstellte Übersicht] vermittelt den Aufbau der einzelnen Einheiten. | ||
; LE : Lehreinheit | ; LE : Lehreinheit | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
* E06: Spule, Transformator | * E06: Spule, Transformator | ||
* BV13: RST-System, UTC, Logbuch, QSL-Karte | * BV13: RST-System, UTC, Logbuch, QSL-Karte | ||
+ | * E17: Messtechnik | ||
Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | ||
Zeile 65: | Zeile 68: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS-BV06-N-BV13.QLT BE-BIS-BV06-N-BV13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS-BV06-N-BV13.QLT BE-BIS-BV06-N-BV13.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV06-N-BV13.QLT VO-BIS-BV06-N-BV13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV06-N-BV13.QLT VO-BIS-BV06-N-BV13.QLT] | ||
+ | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E17.QLT TE-E17.QLT] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 86: | Zeile 90: | ||
* E08: Elektromagnetisches Feld | * E08: Elektromagnetisches Feld | ||
* E09: Wellenausbreitung | * E09: Wellenausbreitung | ||
- | * BV08: Amateurfunkstellen | ||
Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E08.QLT TE-BIS-E08.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E08.QLT TE-BIS-E08.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E09.QLT TE-E09.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E09.QLT TE-E09.QLT] | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO-BV08.QLT VO-BV08.QLT] | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BV08.QLT BE-BV08.QLT] | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV08-N-BV13.QLT VO-BIS-BV08-N-BV13.QLT] | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS-BV08-N-BV13.QLT BE-BIS-BV08-N-BV13.QLT] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 102: | Zeile 101: | ||
| | | | ||
* E10: Dezibel, Dämpfung, Kabel | * E10: Dezibel, Dämpfung, Kabel | ||
- | * | + | * BV08: Amateurfunkstellen |
'''Bitte Taschenrechner mitbringen!''' | '''Bitte Taschenrechner mitbringen!''' | ||
Zeile 108: | Zeile 107: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E10.QLT TE-E10.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E10.QLT TE-E10.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E10.QLT TE-BIS-E10.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E10.QLT TE-BIS-E10.QLT] | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO- | + | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO-BV08.QLT VO-BV08.QLT] |
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS- | + | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BV08.QLT BE-BV08.QLT] |
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS- | + | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV08-N-BV13.QLT VO-BIS-BV08-N-BV13.QLT] |
+ | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS-BV08-N-BV13.QLT BE-BIS-BV08-N-BV13.QLT] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| | | | ||
* E11: Antennentechnik | * E11: Antennentechnik | ||
- | * E18: EMV und Sicherheit | ||
- | * BV14: Störungen, EMV, EMVU, Sicherheit | ||
Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E11.QLT TE-E11.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E11.QLT TE-E11.QLT] | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BV.QLT BE-BV09.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E11.QLT TE-BIS-E11.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E11.QLT TE-BIS-E11.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E18.QLT TE-E18.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E18.QLT TE-E18.QLT] | ||
Zeile 133: | Zeile 130: | ||
* E12: Halbleiter, Diode | * E12: Halbleiter, Diode | ||
* E13: Transistor, Verstärker | * E13: Transistor, Verstärker | ||
+ | * E14: Modulation, Demodulation | ||
Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E12.QLT TE-E12.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E12.QLT TE-E12.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E13.QLT TE-E13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E13.QLT TE-E13.QLT] | ||
+ | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E14.QLT TE-E14.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E13.QLT TE-BIS-E13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E13.QLT TE-BIS-E13.QLT] | ||
| | | | ||
Zeile 156: | Zeile 155: | ||
|Mo, 04.12.2017 | |Mo, 04.12.2017 | ||
| | | | ||
- | * E14: Modulation, Demodulation | ||
* E15: Sender- und Empfängertechnik | * E15: Sender- und Empfängertechnik | ||
- | * | + | * E18: EMV und Sicherheit |
+ | * BV14: Störungen, EMV, EMVU, Sicherheit | ||
Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E14.QLT TE-E14.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E15.QLT TE-E15.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E15.QLT TE-E15.QLT] | ||
* (Keine gesonderte VO-Datei.) | * (Keine gesonderte VO-Datei.) | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BV11.QLT BE-BV11.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BV11.QLT BE-BV11.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E15.QLT TE-BIS-E15.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E15.QLT TE-BIS-E15.QLT] | ||
- | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E17.QLT TE-E17.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV11-N-BV13.QLT VO-BIS-BV11-N-BV13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV11-N-BV13.QLT VO-BIS-BV11-N-BV13.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS-BV11-N-BV13.QLT BE-BIS-BV11-N-BV13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS-BV11-N-BV13.QLT BE-BIS-BV11-N-BV13.QLT] | ||
Zeile 176: | Zeile 173: | ||
* E16: Betriebsarten | * E16: Betriebsarten | ||
* BV12: Digitale Betriebsarten | * BV12: Digitale Betriebsarten | ||
+ | * BV09: Betriebsarten, Sendearten, Frequenzen | ||
Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | Material zur [[Lehrgang_Berlin_Selbstkontrolle|Selbstkontrolle]]: | ||
Zeile 183: | Zeile 181: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO-BIS-BV13.QLT VO-BIS-BV13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO-BIS-BV13.QLT VO-BIS-BV13.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BIS-BV13.QLT BE-BIS-BV13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BIS-BV13.QLT BE-BIS-BV13.QLT] | ||
+ | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BV.QLT BE-BV09.QLT] | ||
+ | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO-BV09.QLT VO-BV09.QLT] | ||
+ | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV09-N-BV13.QLT VO-BIS-BV09-N-BV13.QLT] | ||
+ | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/BE-BIS-BV09-N-BV13.QLT BE-BIS-BV09-N-BV13.QLT] | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 12:36, 29. Jul. 2017
Unterrichtsplan Klasse E
Die Lektionsnummern sind dem Moltrecht-Kurs entnommen. Diese müssen nicht zwingend aufeinander aufbauen. Eine bei DK0TU erstellte Übersicht vermittelt den Aufbau der einzelnen Einheiten.
- LE
- Lehreinheit
- BV
- Betriebstechnik und Vorschriften
- E
- Technik Klasse E
LE | Datum | Inhalt | Ausbilder |
---|---|---|---|
L01 | Mo, 18.09.2017 |
| DC4LW |
L02 | Mo, 25.09.2017 |
| |
L03 | Mo, 02.10.2017 |
Material zur Selbstkontrolle:
| |
L04 | Mo, 09.10.2017 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L05 | Mo, 16.10.2017 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L06 | Mo, 23.10.2017 |
Material zur Selbstkontrolle:
| |
L07 | Mo, 30.10.2017 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L08 | Mo, 06.11.2017 |
Bitte Taschenrechner mitbringen! Material zur Selbstkontrolle: | |
L09 | Mo, 13.11.2017 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L10 | Mo, 20.11.2017 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L11 | Mo, 27.11.2017 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L12 | Mo, 04.12.2017 |
Material zur Selbstkontrolle:
| |
L13 | Mo, 11.12.2017 |
Material zur Selbstkontrolle:
| |
L14 | Mo, 18.12.2017 |
Material zur Selbstkontrolle:
| |
P | Mo, ??.01.2017 | Prüfung bei der BNetzA (vormittags) |
Unterrichtsplan Klasse A
- LE
- Lehreinheit
- A
- Technik Klasse A
LE | Datum | Inhalt | Ausbilder |
---|---|---|---|
L01 | Mo, 08.01.2018 |
| DC4LW |
L02 | Mo, 15.01.2018 |
| DO1RBC |
L03 | Mo, 22.01.2018 |
| DC7BWK |
L04 | Mo, 29.01.2018 |
| DC7BWK |
L05 | Mo, 05.02.2018 |
| DC4LW |
L06 | Mo, 12.02.2018 |
| SWL Loria, DC4LW |
L07 | Mo, 19.02.2018 |
| DJ3EI |
L08 | Mo, 26.02.2018 |
| DD6SW |
L09 | Mo, 05.03.2018 |
| DC4LW, DC7BWK |
L10 | Mo, 12.03.2018 |
| |
L11 | Mo, 19.03.2018 |
| DO1RBC |
L12 | Mo, 26.03.2018 | ||
Ostermontag | Mo, 02.04.2018 | EasterHegg | |
L13 | Mo, 09.04.2018 | ||
L14 | Mo, 16.04.2018 | ||
P | Mo, ??.??.2018 | Prüfung bei der BNetzA (vormittags) |