(Der Versionsvergleich bezieht 15 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<td>Planlos</td> | <td>Planlos</td> | ||
<td>2626192</td> | <td>2626192</td> | ||
- | <td>BM | + | <td>BM</td> |
- | <td> | + | <td>DMR+</td> |
- | <td> | + | <td>abends, WE</td> |
<td>openSpot</td> | <td>openSpot</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
<td>Lars</td> | <td>Lars</td> | ||
<td>2623305</td> | <td>2623305</td> | ||
- | <td>BM | + | <td>BM TG26223</td> |
<td>DMR+</td> | <td>DMR+</td> | ||
<td>FR/SA spät abends wenn die Netzpolizei schläft</td> | <td>FR/SA spät abends wenn die Netzpolizei schläft</td> | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<!-- DD1GV --> | <!-- DD1GV --> | ||
- | <tr valign="top" bgcolor="# | + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> |
<td>[[c:DD1GV|DD1GV]]</td> | <td>[[c:DD1GV|DD1GV]]</td> | ||
<td>Vajk</td> | <td>Vajk</td> | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
<!-- DH5GH --> | <!-- DH5GH --> | ||
- | <tr valign="top" bgcolor="# | + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> |
<td>[[c:DH5GH|DH5GH]]</td> | <td>[[c:DH5GH|DH5GH]]</td> | ||
<td>Georg</td> | <td>Georg</td> | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
<!-- DB4MW --> | <!-- DB4MW --> | ||
- | <tr valign="top" bgcolor="# | + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> |
<td>[[c:DB4MW|DB4MW]]</td> | <td>[[c:DB4MW|DB4MW]]</td> | ||
- | <td>Michael | + | <td>Michael/ miat</td> |
- | + | <td>2626163</td> | |
- | <td> | + | |
<td>BM</td> | <td>BM</td> | ||
+ | <td></td> | ||
<td>abends</td> | <td>abends</td> | ||
- | <td> | + | <td>openSpot</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
<!-- DL1KID --> | <!-- DL1KID --> | ||
- | <tr valign="top" bgcolor="# | + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> |
<td>[[c:DL1KID|DL1KID]]</td> | <td>[[c:DL1KID|DL1KID]]</td> | ||
<td>Fabian</td> | <td>Fabian</td> | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
<!-- DO5TO --> | <!-- DO5TO --> | ||
- | <tr valign="top" bgcolor="# | + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> |
<td>[[c:DO5TO|DO5TO]]</td> | <td>[[c:DO5TO|DO5TO]]</td> | ||
- | <td>toc</td> | + | <td>Torsten/ toc</td> |
<td>2623885</td> | <td>2623885</td> | ||
<td>DMRplus</td> | <td>DMRplus</td> | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <!-- DO1FBH --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>[[c:DO1FBH|DO1FBH]]</td> | ||
+ | <td>Florian</td> | ||
+ | <td>2622345</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>abends</td> | ||
+ | <td>DB0FS</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DB5OY --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>[[c:DB5OY|DB5OY]]</td> | ||
+ | <td>Dirk</td> | ||
+ | <td>2623715</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>ja</td> | ||
+ | <td>DB0CEL</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | Hints: | |
- | + | * [[Chaoswelle DMR-IDs]], | |
- | [[Diskussion:DMR-Runde|Diskussionsseite]] bitte beachten. | + | * [[Chaoswelle mit DV4mini|TalkGroup Chaoswelle mit DV4mini]] |
+ | * [[Diskussion:DMR-Runde|Diskussionsseite]] bitte beachten. | ||
+ | |||
+ | = BM TG = | ||
+ | Die Betreiber von Brandmeister 262 haben uns freundlicherweise schnell und unbürokratisch die TG '''26223''' geschaltet, welche weltweit gerouted wird. | ||
+ | Somit haben wir jetzt eine offiziell abgesegnete OV TG im Brandmeister-Netz. Siehe auch: [http://bm262.de/?p=602 Veröffentlichung vom 04.10.2016]. | ||
= Live-Stream = | = Live-Stream = | ||
- | Live-Stream der Runden auf TG | + | Live-Stream der Runden auf TG 26223 im BM-Netz: http://hose.brandmeister.network/26223/ |
Aktuelle Version
Interesse
Rufzeichen: | Name/Alias: | DMR-ID: | bevorzugt? | weitere? | wann? | Einstieg | Bemerkungen |
DO3BOX | MiGri | 2624687 | DMR+,BM | DMR-Marc | DI,DO,SO (eventl. MO,MI,FR) | DB0DBN/BlueDV/DV4m, | - |
DM7DS | Planlos | 2626192 | BM | DMR+ | abends, WE | openSpot | - |
DO1KBL | K-B-L | 2623266 | BM | DMR+ | egal | DVMega, DB0BRV, DB0VER | - |
DL9SAU | Thomas | 2621162 | TG | Refl. | So 19 Uhr, abends, nicht:DI | DB0OUD (BM) | Diskussion: TG festlegen oder Refl. kapern |
DL1OLE | Ole | 2627275 | egal | egal | egal | verschiedene | |
DC4LW | Lars | 2621059 | DMR+ | unklar | DM0RD | daheim empfange ich keinen Repeater und muss dafür durch die Stadt fahren | |
DK7LST | Lars | 2623305 | BM TG26223 | DMR+ | FR/SA spät abends wenn die Netzpolizei schläft | DB0HB+DB0VER (DMR+), DB0BRV (BM) | |
DD6SW | Stefan | 2621153 | Fr | Mi oder Fr | Abends | DM0RD und DB0OUS | ich sehe die Repeater, aber nur an manchen Tagen Empfang, müsste eine Aussenantenne aufbauen. |
DD1GV | Vajk | 2622107 | BM | nur BM! | abends | DB0FS (BrandMeister) | mit 7-Element Yagi unter Dach geht das super ;-) DMR+ ist ein no go! |
DH5GH | Georg | 2625232 | DMRplus | abends | DB0FTC (DMRplus) | ich bekomme hier nur DB0FTC | |
DB4MW | Michael/ miat | 2626163 | BM | abends | openSpot | ||
DL1KID | Fabian | 2624647 | BM | Motorola | abends, am besten WE | DO0DMR | |
DO5TO | Torsten/ toc | 2623885 | DMRplus | BM | abends, am WE | DV4Mini | |
DO1FBH | Florian | 2622345 | BM | abends | DB0FS | ||
DB5OY | Dirk | 2623715 | BM | ja | DB0CEL |
Hints:
- Chaoswelle DMR-IDs,
- TalkGroup Chaoswelle mit DV4mini
- Diskussionsseite bitte beachten.
BM TG
Die Betreiber von Brandmeister 262 haben uns freundlicherweise schnell und unbürokratisch die TG 26223 geschaltet, welche weltweit gerouted wird. Somit haben wir jetzt eine offiziell abgesegnete OV TG im Brandmeister-Netz. Siehe auch: Veröffentlichung vom 04.10.2016.
Live-Stream
Live-Stream der Runden auf TG 26223 im BM-Netz: http://hose.brandmeister.network/26223/