(Steckmasten von DL7YRN) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Checkliste: '''{{BASEPAGENAME}}''' | Checkliste: '''{{BASEPAGENAME}}''' | ||
+ | |||
+ | == Material == | ||
+ | |||
+ | Besprechung des verfügbaren und benötigten Materials unter: | ||
+ | |||
+ | https://pad.freifunk.net/p/Chaoswellenfunk | ||
+ | |||
+ | == Location == | ||
+ | |||
+ | Wir werden vorausssichtlich im Cluster|Competence Center "[https://events.ccc.de/congress/2017/wiki/index.php/Cluster:Open_Infrastructure_Orbit Open Infrastructure Orbit]" sitzen. | ||
+ | Dort haben wir eine Workshop-, wie auch Vortragsarea. | ||
+ | |||
+ | Ein Shack wird dort aller Voraussicht nach nicht machbar sein (zu lange Kabelwege), aber wir versuchen diesen möglichst nahe an mögl. Antennenstellplätze als 2. Assembly zu legen. [in progress...] | ||
== Workshops == | == Workshops == | ||
Zeile 33: | Zeile 46: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Talks auf der Stage bitte im Freifunk Wiki eintragen: | ||
+ | |||
+ | https://wiki.freifunk.net/34c3/Timetable | ||
=== TOTA === | === TOTA === | ||
Zeile 63: | Zeile 81: | ||
== Bastelequipment == | == Bastelequipment == | ||
- | * {{check|t=WD40 + Gaffertape|c=echte Hacker}} | + | * {{check|t=WD40 + <s>Gaffertape</s> Gaffatape|c=echte Hacker}} |
* {{check|t=PSU|c={{c|DL7TNY}}}} | * {{check|t=PSU|c={{c|DL7TNY}}}} | ||
* {{check|t=Lötstation|c={{c|DL7TNY}}}} | * {{check|t=Lötstation|c={{c|DL7TNY}}}} | ||
+ | * {{check|t=Lötstation|c={{c|DM7DS}}}} | ||
+ | * {{check|t=Lötstation (3x)|c={{c|DB1MIC}}}} | ||
+ | * {{check|t=Lötunterlage (10 Stück)|c={{c|DM7DS}}}} | ||
* {{check|t=Oszi|c={{c|DL7TNY}}}} | * {{check|t=Oszi|c={{c|DL7TNY}}}} | ||
* {{check|t=Werkzeug|c={{c|DL7TNY}}}} | * {{check|t=Werkzeug|c={{c|DL7TNY}}}} | ||
Zeile 72: | Zeile 93: | ||
== Kabel == | == Kabel == | ||
* '''Kabel''' | * '''Kabel''' | ||
- | * {{check|t=2x75m OV Kabel auf Trommel|c={{c|DL7TNY}}}} | + | ** {{check|t=2x75m OV Kabel auf Trommel|c={{c|DL7TNY}}}} |
+ | ** {{check|t=zig Meter Kabel|d=vom OV und kann eventuell weiter verteilt werden|c={{c|DC4LW}}}} | ||
- | * | + | * {{check|t=Adapter|c={{c|DO3OA}}}} |
== Eye-Catcher == | == Eye-Catcher == | ||
Zeile 80: | Zeile 102: | ||
== Antennen == | == Antennen == | ||
* '''UKW (2m/70cm)''' | * '''UKW (2m/70cm)''' | ||
+ | ** {{check|t=X-50|d=für Indoor Nutzung|c={{c|DC4LW}}}} | ||
+ | ** {{check|t=Cross-Arrow|d=Satellitenfunk|c={{c|DC4LW}}}} | ||
* '''KW''' | * '''KW''' | ||
- | ** {{check|t=ZS6BKW 10m-80m (Länge:6m)|c={{c|DM7DS}}}} | ||
* '''RX''' | * '''RX''' | ||
Zeile 89: | Zeile 112: | ||
* '''Masten''' | * '''Masten''' | ||
- | ** {{check|t= | + | ** {{check|t=GFK Steckmasten|d=vgl. mit [http://steckmast.de/produkte--de--.html] nur anderes Abspannmaterial|c={{c|DL7YRN}}}} |
* '''Abspannmaterial''' | * '''Abspannmaterial''' | ||
+ | ** {{check|t=Abspannseil|d=kann man immer gebrauchen|c={{c|DC4LW}}}} | ||
== Funkgeräte == | == Funkgeräte == | ||
* '''UKW''' <small>2m/70cm fest für OV QRG und Relais</small> | * '''UKW''' <small>2m/70cm fest für OV QRG und Relais</small> | ||
+ | ** {{check|t=FT-847|d=vom {{c|DH5DAX}} für Satellitenfunk inklusive Akkupack|c={{c|DC4LW}}}} | ||
+ | |||
* '''KW''' | * '''KW''' | ||
- | ** {{check|t=IC-7000|d=inkl. Netzteil|c={{c|DM7DS}}}} | ||
- | ** {{check|t=FT-857|d=inkl. Netzteil|c={{c|DM7DS}}}} | ||
** {{check|t=IC-7300|d=inkl. Zubehör, TL922-PA, SM0RF etc, aber NUR wenn die Antennensituation vorher geklärt ist, ist zuviel zum Herumstehen|c={{c|DH5DAX}}}} | ** {{check|t=IC-7300|d=inkl. Zubehör, TL922-PA, SM0RF etc, aber NUR wenn die Antennensituation vorher geklärt ist, ist zuviel zum Herumstehen|c={{c|DH5DAX}}}} | ||
+ | ** {{check|t=IC-7000|d=kann fix aus dem Auto ausgebaut werden|c={{c|DC4LW}}}} | ||
* {{check|t=Kopfhörer}} | * {{check|t=Kopfhörer}} | ||
+ | * {{check|t=OV-Kopfhörer|c={{c|DC4LW}}}} | ||
== Digimodes == | == Digimodes == | ||
* {{check|t=Adapterkabel}} | * {{check|t=Adapterkabel}} | ||
* '''Modems''' | * '''Modems''' | ||
- | ** {{check|t=Signalink USB|c={{c|DM7DS}}}} | ||
- | ** {{check|t=P4Dragon 7400|c={{c|DM7DS}}}} | ||
== SDR == | == SDR == | ||
+ | * {{check|t=Könnte HackRF One, Ettus B200, redpitaya, SDRplay RSP2pro, BladeRF, LimeSDR, Funcube Dongle, NooElec RTLSDR mitbringen, weiss nur noch nicht, wofür 8)|c={{c|DB4MW}}}} | ||
+ | |||
+ | == HAMNET == | ||
+ | * {{check|t=AirGrid M2 2,4GHz|c={{c|DM7DS}}}} | ||
== Netzwerk == | == Netzwerk == | ||
Zeile 115: | Zeile 143: | ||
== Messtechnik == | == Messtechnik == | ||
* {{check|t=Oszi (siehe Bastelbedarf)|c={{c|DL7TNY}}}} | * {{check|t=Oszi (siehe Bastelbedarf)|c={{c|DL7TNY}}}} | ||
+ | * {{check|t=Spekki (Rigol mit TG + Richtkoppler + Dämpfungsglied)|c={{c|DH5DAX}}}} | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
== Clubstationsrufzeichen == | == Clubstationsrufzeichen == | ||
+ | * {{check|t=[[DA0CCC]]|c={{c|DC4LW}}}} | ||
== Ausbildungsrufzeichen == | == Ausbildungsrufzeichen == | ||
siehe auch [[D23_Daten_und_Fakten#Ausbildungsrufzeichen]] | siehe auch [[D23_Daten_und_Fakten#Ausbildungsrufzeichen]] | ||
+ | * {{check|t=DN3CCC|c={{c|DC4LW}}}} | ||
* {{check|t=DN6CCC|c={{c|DM7DS}}}} | * {{check|t=DN6CCC|c={{c|DM7DS}}}} | ||
+ | * {{check|t=DN5DAX|c={{c|DH5DAX}}}} | ||
+ | * {{check|t=DN3OC|c={{c|DL3OC}}}} | ||
== GESUCHT == | == GESUCHT == | ||
- | * | + | |
- | * | + | * Waldo |
- | + | * der gestrige Tag | |
+ | |||
== Tischaufbau == | == Tischaufbau == | ||
Zeile 153: | Zeile 187: | ||
== Antennen Locations == | == Antennen Locations == | ||
- | + | * Evtl. an der Brüstung von Halle 2 | |
- | + | * Evtl. zwischen Halle 2 und 4 gespannt | |
- | + | ||
- | + | ||
- | === | + | <s>=== Freigelände (Parkplatz) === |
- | + | ||
- | + | Entweder auf dem Parkplatz oder zwischen den Hallen | |
+ | Kabeldurchführung in die Halle zu klären (evtl. durch Elektroräume) | ||
+ | Grundfläche des 25m Mast: ca. 25mx25m + Trümmerschatten (37.5m x 37.5m) | ||
- | + | Aussenflächen A/B/C 8-10 (nördlich Halle 4) sind gesichert | |
- | + | ||
- | + | Kabelweg: >250m (eher 300m)</s> | |
== Diskussion == | == Diskussion == |
Aktuelle Version
Checkliste: 34C3/Checkliste
Material
Besprechung des verfügbaren und benötigten Materials unter:
https://pad.freifunk.net/p/Chaoswellenfunk
Location
Wir werden vorausssichtlich im Cluster|Competence Center "Open Infrastructure Orbit" sitzen. Dort haben wir eine Workshop-, wie auch Vortragsarea.
Ein Shack wird dort aller Voraussicht nach nicht machbar sein (zu lange Kabelwege), aber wir versuchen diesen möglichst nahe an mögl. Antennenstellplätze als 2. Assembly zu legen. [in progress...]
Workshops
Da dieses Jahr der Congress an einer neuen Location stattfinden wird, wissen wir leider nicht wie die Möglichkeiten vor Ort sind, Antennen aufzubauen und falls ja, in welchem Umfang. Um unser Hobby an den Nerd zu bringen, sollten wir daher wieder verstärkt auf Vorträge und Workshops an der Assembly setzen. Bitte überlegt, ob Ihr dort was vortragen und/oder einen (Bastel) Workshop anbieten wollt.
Was? | Inhalt | Wer? | wie lange? | Material |
Vortrag | DMR | DM7DS | ca. 0,5h | Beamer, Leinwand |
Workshop | Hytera CPS Programmierung mit CPSProgrammer | DM7DS | 1h | Beamer, Leinwand, Platz für Teilnehmer mit Notebook (+Strom) |
Talks auf der Stage bitte im Freifunk Wiki eintragen:
https://wiki.freifunk.net/34c3/Timetable
TOTA
QRG
- PMR: Kanal 1 (?, möglichst einen Kanal, wo viel drauf läuft, Babyphones?)
- FM: 430.200 MHz
- DMR: Brandmeister TG26224
Toilettenschilder
- Die Schilder vom letzten Mal gefallen mir sehr gut (DH5GH)
- Hier sollte noch der Kanal 1 für SWLs drauf kommen
- Hier muss hervorgehoben werden, dass Tota für alle ist
- Satz "Licenced ham radio operators only" muss weg
- Es muss ein Hinweis drauf, dass wir die Chaoswelle sind und man uns besuchen will
PMR
Wir wollen, dass SWLs tota machen können. Ausbildung auf der Toilette ist etwas doof. Deshalb führen wir eine QRG auf PMR ein.
Im Vorfeld Werbung machen, dass Leute ihre PMR-Geräte mitbringen. Evtl. Geräte leihweise anbieten.
totawatch.org
- unbedingt wieder nutzen
- Eingabemaske sollte irgendwie temporär offline cachen können. Auf T02 im CCH gab es kein WLAN und Mobilfunk.
- Es sollte angegeben werden können, über welche Betriebsart (PMR, FM, DMR) der Kontakt zustande kam.
- Automatisierte Auswertung für den Infrastructure Review?
Todo
- Pläne vom CCL mit Toiletten beschaffen
- Seite im 34C3-Wiki (mit UTF8 in der URL) anlegen
Bastelequipment
- WD40 +
GaffertapeGaffatape (echte Hacker) - PSU (DL7TNY)
- Lötstation (DL7TNY)
- Lötstation (DM7DS)
- Lötstation (3x) (DB1MIC)
- Lötunterlage (10 Stück) (DM7DS)
- Oszi (DL7TNY)
- Werkzeug (DL7TNY)
- Bauteile (DL7TNY)
Kabel
- Kabel
- Adapter (DO3OA)
Eye-Catcher
Antennen
- KW
- RX
- Tuner
- Abspannmaterial
- Abspannseil kann man immer gebrauchen (DC4LW)
Funkgeräte
- UKW 2m/70cm fest für OV QRG und Relais
- KW
- Kopfhörer (niemand)
- OV-Kopfhörer (DC4LW)
Digimodes
- Adapterkabel (niemand)
- Modems
SDR
- Könnte HackRF One, Ettus B200, redpitaya, SDRplay RSP2pro, BladeRF, LimeSDR, Funcube Dongle, NooElec RTLSDR mitbringen, weiss nur noch nicht, wofür 8) (DB4MW)
HAMNET
- AirGrid M2 2,4GHz (DM7DS)
Netzwerk
- 24 Port Gigabit für internes Netz (DL7TNY)
Messtechnik
Sonstiges
Clubstationsrufzeichen
Ausbildungsrufzeichen
siehe auch D23_Daten_und_Fakten#Ausbildungsrufzeichen
GESUCHT
- Waldo
- der gestrige Tag
Tischaufbau
Antennen
Anforderungen PC
Die minimalen Hardware Anforderungen dafür:
- mind. Core i3 CPU / Core2Duo / vergleichbares von AMD
- mind. 4 besser 8GB Ram
- mind. HDMI Ausgang
- Laptops sind nicht bevorzugt ... weil die Leute darauf kaum/nichts sehen, wenn sie hinter Dir stehen.
- mind. 2-4 USB Eingänge USB2.0 !!!
- mind. Netzwerkkarte 100/1000Mbps
- mind. 24" Monitor, besser 27", optimal 50-65"
Es macht sehr wenig Sinn einen ZOO von Rechner mitzubringen, lieber fokussieren wir uns auf einen STANDARD Setup, den wir bei kommenden Veranstaltungen wieder nutzen können. Ausserdem soll der Rechner die gesamte Zeit am Platz bleiben.
Login von anderen Rechnern im Subnetz mit eigenem Pubkey (interner Bereich).
Antennen Locations
- Evtl. an der Brüstung von Halle 2
- Evtl. zwischen Halle 2 und 4 gespannt
=== Freigelände (Parkplatz) ===
Entweder auf dem Parkplatz oder zwischen den Hallen Kabeldurchführung in die Halle zu klären (evtl. durch Elektroräume) Grundfläche des 25m Mast: ca. 25mx25m + Trümmerschatten (37.5m x 37.5m)
Aussenflächen A/B/C 8-10 (nördlich Halle 4) sind gesichert
Kabelweg: >250m (eher 300m)
Diskussion
Siehe Diskussion:34C3/Checkliste.