| (Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Titel = Buberow 2018 | |Titel = Buberow 2018 | ||
|Beschreibung = Funker-Klassenfahrt nach Buberow | |Beschreibung = Funker-Klassenfahrt nach Buberow | ||
| - | |Ort = [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.96046&mlon=13.17045#map=12/52.9444/13.1705 Buberow] | + | |Ort = <p> |
| + | * [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.96046&mlon=13.17045#map=12/52.9444/13.1705 Buberow] | ||
| + | * [https://www.gutshaus-buberow.de/ www.gutshaus-buberow.de] | ||
| + | </p> | ||
|QRG = <p> | |QRG = <p> | ||
* FM: 145,375 MHz und 433,625 MHz | * FM: 145,375 MHz und 433,625 MHz | ||
* FM-Relais: tbd | * FM-Relais: tbd | ||
* DMR-Hotspot: tbd | * DMR-Hotspot: tbd | ||
| - | |||
| - | |||
</p> | </p> | ||
|Termin = 04.05. bis 06.05.2018 | |Termin = 04.05. bis 06.05.2018 | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
<th>So.</th> | <th>So.</th> | ||
<th>Kinder?</th> | <th>Kinder?</th> | ||
| + | |||
<th>Bemerkung</th> | <th>Bemerkung</th> | ||
| + | <th>Bezahlt</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[c:DL2LJ|DL2LJ]]</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 42: | Zeile 54: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| - | + | <tr> | |
<td>[[c:DK6RW|DK6RW]]</td> | <td>[[c:DK6RW|DK6RW]]</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[c:DB3AC|DB3AC]]</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
| Zeile 52: | Zeile 72: | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[c:DD6SW|DD6SW]]</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[c:DO1CCC|DO1CCC]]</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Stephan (Rufz. noch nicht Vergeben)</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[c:DC7BWK|DC7BWK]]</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>2?</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Zeile 63: | Zeile 120: | ||
</p> | </p> | ||
|Mitfahrgelegenheiten = <p> | |Mitfahrgelegenheiten = <p> | ||
| - | '''Für Fahrradfahrer:''' 4.5. RE5 13:33 ab Südkreuz, 13:36 ab Potsdamer Platz, 13:40 ab HBf, 13:47 ab Gesundbrunnen; an 14:32 Gransee. Anschließend Fahrt über Kraatz nach Buberow, ca. 6,5 km. | + | '''Für Fahrradfahrer:''' 4.5. RE5 13:33 ab Südkreuz, 13:36 ab Potsdamer Platz, 13:40 ab HBf, 13:47 ab Gesundbrunnen; an 14:32 Gransee. Anschließend Fahrt über Kraatz nach Buberow, ca. 6,5 km. <br/> |
| - | + | '''Für schwere, große Sachen per Kurier:''' Material muß bis Donnerstag Abend den 03.05.18 am Nahmitzer Damm 32 in 12277 Berlin gebracht sein. Es wird dann einem Kurier, der am Freitag nach Buberow fährt, übergeben. <br/>max. Länge einzelner Teile beträgt 3m. | |
| - | + | |Campingplatzübernachter = VW-Bus (DK6RW) | |
| - | |Vorbereitung = <p> [[Buberow2018/Checkliste]] | + | |
| - | [[Buberow2018/Programm]]</p> | + | </p> |
| + | |Vorbereitung = <p> | ||
| + | *[[Buberow2018/Checkliste]] | ||
| + | *[[Buberow2018/Programm]] | ||
| + | *[[Buberow2018/Übernachtung]] | ||
| + | *[[Buberow2018/Antennen]] | ||
| + | </p> | ||
|Regeln = <p></p> | |Regeln = <p></p> | ||
|Ziele = <p></p> | |Ziele = <p></p> | ||
Aktuelle Version
| Buberow 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Funker-Klassenfahrt nach Buberow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 04.05. bis 06.05.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | DK6RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
Für Fahrradfahrer: 4.5. RE5 13:33 ab Südkreuz, 13:36 ab Potsdamer Platz, 13:40 ab HBf, 13:47 ab Gesundbrunnen; an 14:32 Gransee. Anschließend Fahrt über Kraatz nach Buberow, ca. 6,5 km. Für schwere, große Sachen per Kurier: Material muß bis Donnerstag Abend den 03.05.18 am Nahmitzer Damm 32 in 12277 Berlin gebracht sein. Es wird dann einem Kurier, der am Freitag nach Buberow fährt, übergeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | VW-Bus (DK6RW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

