
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Fritzel_Dipol_Druchgebrannte_Spule_mit_Stab.jpg (256 × 192 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
DD6SW (Diskussion | Beiträge)
("Durchgebrannte" Spule mit Stab am Dipol)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Aktuelle Version
"Durchgebrannte" Spule mit Stab am Dipol
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um die Dateiversion zu diesem Zeitpunkt darzustellen.
| Zeitpunkt | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| (aktuell) | 15:12, 21. Jan. 2019 | DD6SW (Diskussion | Beiträge) | 256×192 | 17 KB | "Durchgebrannte" Spule mit Stab am Dipol |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Apple |
|---|---|
| Modell | iPhone XS Max |
| Belichtungsdauer | 1/68 Sekunden (0.014705882352941) |
| Blende | f/1.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 15:25, 19. Jan. 2019 |
| Brennweite | 4.25 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Photos 4.0 |
| Speicherzeitpunkt | 15:25, 19. Jan. 2019 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 15:25, 19. Jan. 2019 |
| Belichtungszeitwert | 6.0917742778234 |
| Blendenwert | 1.6959938128384 |
| Helligkeitswert | 3.4425773306219 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Spotmessung |
| Blitz | 24 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 084 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 084 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 26 |
| Aufnahmeart | Standard |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Höhe | 40 |
| Geschwindigkeitseinheit | km/h |
| Geschwindigkeit des GPS-Empfängers | 0 |
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Magnetische Richtung |
| Bildrichtung | 238.39199820184 |
| Referenz für Motivrichtung | Magnetische Richtung |
| Motivrichtung | 238.39199820184 |
| GPS-Datum | 19. Januar 2019 |

