
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Camp2019_Berlin_Team_Erster_Termin.jpg (256 × 192 Pixel, Dateigröße: 28 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
DD6SW (Diskussion | Beiträge)
(Camp2019 "Gruppenfoto vom ersten Termin")
Zum nächsten Versionsunterschied →
Aktuelle Version
Camp2019 "Gruppenfoto vom ersten Termin"
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um die Dateiversion zu diesem Zeitpunkt darzustellen.
| Zeitpunkt | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| (aktuell) | 15:16, 21. Jan. 2019 | DD6SW (Diskussion | Beiträge) | 256×192 | 28 KB | Camp2019 "Gruppenfoto vom ersten Termin" |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten
Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen
Verwendung
Die folgenden Seiten benutzen diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Apple |
|---|---|
| Modell | iPhone XS Max |
| Belichtungsdauer | 1/50 Sekunden (0.02) |
| Blende | f/1.8 |
| Erfassungszeitpunkt | 15:16, 19. Jan. 2019 |
| Brennweite | 4.25 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Photos 4.0 |
| Speicherzeitpunkt | 15:16, 19. Jan. 2019 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 160 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 15:16, 19. Jan. 2019 |
| Belichtungszeitwert | 5.6442890670839 |
| Blendenwert | 1.6959938128384 |
| Helligkeitswert | 2.2835302835303 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | 24 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 182 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 182 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1.1849529780564 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 31 |
| Aufnahmeart | Standard |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Höhe | 41 |
| Geschwindigkeitseinheit | km/h |
| Geschwindigkeit des GPS-Empfängers | 0 |
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Magnetische Richtung |
| Bildrichtung | 22.103637713437 |
| Referenz für Motivrichtung | Magnetische Richtung |
| Motivrichtung | 22.103637695312 |
| GPS-Datum | 19. Januar 2019 |

