Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! bgcolor="#ffcc00" | QRV | ! bgcolor="#ffcc00" | QRV | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
- | + | DB0VA - 439.325 MHz<br> | |
- | + | DB0GGW - 438.800 MHz<br> | |
- | + | DMR - TG 26223 | |
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | E-Mail | ! bgcolor="#ffcc00" | E-Mail |
Version vom 09:46, 30. Mär. 2019
DF4WP
Name | Arthur |
---|---|
QTH | Wörrstadt, JN49BU |
QRV |
DB0VA - 439.325 MHz |
df4wp (at) chaoswelle.de | |
Jabber | df4wp (at) xcn.de |
Telegram | @df4wp |