Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<td>10-80</td> | <td>10-80</td> | ||
<td>Vertical PKW</td> | <td>Vertical PKW</td> | ||
- | <td>Hydraulik | + | <td>Hydraulik Mast1</td> |
<td>10m</td> | <td>10m</td> | ||
- | <td> | + | <td>(+)</td> |
<td>B</td> | <td>B</td> | ||
<td>'''800 W'''</td> | <td>'''800 W'''</td> | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
<td>2m,70cm</td> | <td>2m,70cm</td> | ||
<td>H Yagi</td> | <td>H Yagi</td> | ||
- | <td>Hydraulik | + | <td>Hydraulik Mast1</td> |
<td>10m</td> | <td>10m</td> | ||
- | <td> | + | <td>(+)</td> |
<td>B</td> | <td>B</td> | ||
<td>100 W</td> | <td>100 W</td> |
Version vom 16:56, 5. Mai 2019
Inhaltsverzeichnis |
Antennen
Planung für Antennen und Masten.
HamNet-Knoten
Leider haben wir keinen Knoten mehr in Zedenick und für eine andere direkte Anbindung liegen wir zu tief. Einziger Zugang wäre ein VPN Zugang.
ARDEN
DO1CCC will ein Test aufbauen.
Technik:
- ubiquiti Nanostation NSM5 und NSM2 [1]
- MikroTik hEX router und poe adapter vorhanden
- Beschreibung Setup ARDEN im Netz googlen
Tools:
Antennen
Name | RX | TX | Typ | Montage | Height | Rotor | Area | EMV | Antennenwart | Shack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR100-1 | X-Band | S-Band | 80cm Dish | Stativ | 1m | - | A | 100 W PEP | dd6sw | |
OSCAR100-2 | X-Band | S-Band | 40cm FLAT | Stativ | 1m | - | A | 100 W PEP | do7tc | |
HF-1 | 10-20 | 10-20 | Yagi | Hummelmast 10m | 10m | + | A | 100 W | dc7bwk | |
HF-2 | 10-80 | 10-80 | Vertical PKW | Hydraulik Mast1 | 10m | (+) | B | 800 W | dc7bwk | |
HF-3 | 10-80 | 10-80 | G5RV Dipol | GFK Mast | 10m | - | B | 100 W | dd6sw | |
HF-4 | 10-80 | 10-80 | HyEnd Feed Dipol | ??? | ?m | - | C | 100 W | ??? | |
UHF/VHF-1 | 2m,70cm | 2m,70cm | H Yagi | Hydraulik Mast1 | 10m | (+) | B | 100 W | dc7bwk,db0ac,dd6sw | |
MMDVM-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | 3m | - | D | 0,100 W | d01ccc, dd6sw | Relay |
RELAY-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | 3m | - | D | 25 W | db3ac, dd6sw | Relay |
Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung.