(Die Seite wurde neu angelegt: = Antennen = Planung für Funkgeräte. == Geräte == <table align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> <tr valign="top" bgcolor="#...) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<td>PL</td> | <td>PL</td> | ||
<td>DC7BWK</td> | <td>DC7BWK</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr> | ||
- | <td>HF-2</td> | ||
- | <td>ICOM IC7300</td> | ||
- | <td>160m-10m,6m</td> | ||
- | <td>100W</td> | ||
- | <td>PL</td> | ||
- | <td>DD6SW</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 21:09, 7. Mai 2019
Antennen
Planung für Funkgeräte.
Geräte
Name | Type | Bänder | Leistung | Stecker | Gerätewart | Shack |
---|---|---|---|---|---|---|
HF-1 | ICOM IC7300 | 160m-10m,6m | 100W | PL | DC7BWK | |
HF-2 | ICOM IC7300 | 160m-10m,6m | 100W | PL | DD6SW | |
HF-3 | ICOM IC7300 | 160m-10m,6m | 100W | PL | ERIK | |
HF-4 | ICOM IC7000 | (160m-10m,6m,)2m,70cm | 100W | PL | DD6SW | |
AMP-1 | BLA600 mit Antennenanpassgerät | 160m-10m,6m | 600W | PL | DC7BWK | |
AMP-2 | ? | 160m-10m,6m | 3000W | PL | ERIK | |
SAT-1 | LimeSDR Mini USB | Ku, S | 8W | SMA | DD6SW | |
SAT-2 | ?USB | Ku, S | 25W | SMA | Dennis | |
SWL-1 | KiwiSDR | 160-10m | - | SMA mit Adapter auf PL | DD6SW |
Bitte Tabelle ergänzen oder korrigieren. Für jede Antenne muss eine verantwortliche Person eingetragen werden.
Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung.
Zurück zur Hauptseite