|  (DO3XOR kommt nu auch) |  (Änderung 10760 von DG7ABL (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) | ||
| (Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| |Wer kommt = <p> | |Wer kommt = <p> | ||
| <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | ||
| + | |||
| + | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
| + | <td>Rufzeichen</td> | ||
| + | <td>früher</td> | ||
| + | <td>21.</td> | ||
| + | <td>22.</td> | ||
| + | <td>23.</td> | ||
| + | <td>24.</td> | ||
| + | <td>25.</td> | ||
| + | <td>später</td> | ||
| + | <td>Bemerkung</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
| <td>Rufzeichen</td> | <td>Rufzeichen</td> | ||
| Zeile 22: | Zeile 35: | ||
| </tr> | </tr> | ||
| - | <!--  | + | <!-- DL7ROX --> | 
| <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
| <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DC4LW|DC4LW]]</td> | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DC4LW|DC4LW]]</td> | ||
| Zeile 32: | Zeile 45: | ||
| <td>X</td> | <td>X</td> | ||
| <td>X</td> | <td>X</td> | ||
| - | <td> | + | <td></td> | 
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 230: | Zeile 243: | ||
| <td>FM 433,625; ggf. mit 123,0 Hz CTCSS-Ton; DMR Anruf (433,450) TS1 TG1+TG232323</td> | <td>FM 433,625; ggf. mit 123,0 Hz CTCSS-Ton; DMR Anruf (433,450) TS1 TG1+TG232323</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- DH5DAX --> | ||
| + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
| + | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DH5DAX|DH5DAX]]</td> | ||
| + | <td>?</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>bringt Vera und Messzeug mit</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| <!-- DH5FS --> | <!-- DH5FS --> | ||
Aktuelle Version
| Chaos Communication Camp 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Das vierjährliche Camp des Chaos Computer Clubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Zehdenick (Brandenburg), Ziegeleipark Mildenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 13.–17.08.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung | 
 Links: Externe Links: 
 Planungsstand: 
 Self Organized Sessions: 
 Projekte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | Hier bitte noch Ziele fuer die Veranstaltung formulieren, damit Erwartungen mit der Realitaet abgeglichen werden koennen. Ziele sollten messbar und erreichbar sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | Zur Planung / Eingewöhnung in das Gelände hier ein paar Impressionen des Besichtigungstermins im März: http://photo.rolfom.at/Events/CCC/CCCamp15/CCCamp15-20150325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

