K |
|||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | === M/2 Betriebsmittel für HF === | ||
+ | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
+ | |||
+ | <td>Gerät</td> | ||
+ | <td>Klasse</td> | ||
+ | <td>Aufbau</td> | ||
+ | <td>Abbau</td> | ||
+ | <td>Abhängigkeiten</td> | ||
+ | <td>Spannung</td> | ||
+ | <td>Strom Min-Max</td> | ||
+ | <td>Anschluss</td> | ||
+ | <td>Gewicht</td> | ||
+ | <td>Grösse</td> | ||
+ | <td>Bemerkung</td> | ||
+ | <td>Kontakt</td> | ||
+ | <td>Rufzeichen</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- HF --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>Amplitec 6/2</td> | ||
+ | <td>Antennenschalter 6 auf 2</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>230VAC</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>PL</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>dax</td> | ||
+ | <td>[[c:DH5DAX|DH5DAX]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>Quadplexer 4band</td> | ||
+ | <td>40/20/15/10m</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>passiv</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>PL</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>dax</td> | ||
+ | <td>[[c:DH5DAX|DH5DAX]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>OM6BPF</td> | ||
+ | <td>Bandpassfilter</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>12VDC</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>PL</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>dax</td> | ||
+ | <td>[[c:DH5DAX|DH5DAX]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
Version vom 12:19, 2. Aug. 2019
Zurück zu Camp_2019
Inhaltsverzeichnis |
TECHNIK
HF Funkgeräte
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
ICOM IC7300 | Transceiver | 17.8. | 26.8. | 13.8VDC | 1-25A | PL | 3kg | Swaio | DD6SW |
UHF/VHF Funkgeräte
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
Motorola MR140 | Relay (analog) | 17.8. | 26.8. | 230VAC | 1A | PL | 5kg | Swaio | DD6SW |
Antennen
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Frequenz | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
Cushcraft A4 | Yagi | 19.8. | 26.8. | Mast | 10,12,15,17,20m | N-Stecker | ? | 4m x 5m | Joerg | DC7BWK | |
PKW | Vertical | 19.8. | 26.8. | Mast | 20m-80m | N-Stecker | ? | 5m | Joerg | DC7BWK |
Antennenträger
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
SMAG FTM25/6 | Funkmast 6-25m | 19.8. | 26.8. | Zugang | 24VDC | 30A | 3000kg | Doppel Rotorkopf | Joerg | DC7BWK |
M/2 Betriebsmittel für HF
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
Amplitec 6/2 | Antennenschalter 6 auf 2 | 230VAC | PL | dax | DH5DAX | |||||||
Quadplexer 4band | 40/20/15/10m | passiv | PL | dax | DH5DAX | |||||||
OM6BPF | Bandpassfilter | 12VDC | PL | dax | DH5DAX |
Zurück zu Camp_2019