| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
| + | <td>Yaesu FT-891</td> | ||
| + | <td>Transceiver</td> | ||
| + | <td>ab 13.8.</td> | ||
| + | <td>26.8.</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>13.8VDC</td> | ||
| + | <td>1-22A</td> | ||
| + | <td>PL</td> | ||
| + | <td>2kg</td> | ||
| + | <td>Mobile</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>Coldney</td> | ||
| + | <td>[[c:DO1ELF|DO1ELF]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Version vom 09:03, 11. Aug. 2019
Zurück zu Camp_2019
Inhaltsverzeichnis |
TECHNIK
HF Funkgeräte
| Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
| ICOM IC7300 | Transceiver | 17.8. | 26.8. | 13.8VDC | 1-25A | PL | 3kg | Swaio | DD6SW | |||
| Yaesu FT-891 | Transceiver | ab 13.8. | 26.8. | 13.8VDC | 1-22A | PL | 2kg | Mobile | Coldney | DO1ELF |
UHF/VHF Funkgeräte
| Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
| Motorola MR140 | Relay (analog) | 17.8. | 26.8. | 230VAC | 1A | PL | 5kg | Swaio | DD6SW | |||
| WX3in1+v2, VHF Empfänger, Empfangsantenne | APRS iGate RX | 20.8. | 26.8. | 230VAC | 1A | BNC | max 2kg | Matthias | DH6MP |
Antennen
| Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Frequenz | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
| Cushcraft A4 | Beam | 19.8. | 26.8. | Mast | 10,12,15,17,20m | N-Stecker | ? | 4m x 5m | Joerg | DC7BWK | |
| PKW | Vertical | 19.8. | 26.8. | Mast | 20m-80m | N-Stecker | ? | 5m | Radials notwendig?! | Joerg | DC7BWK |
| Cushcraft 3S | Beam | 19.8. | 26.8. | Mast | 10m-40m | N-Stecker | ? | 5m | D23 |
Antennenträger
| Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
| SMAG FTM25/6 | Funkmast 6-25m | 19.8. | 26.8. | Zugang | 24VDC | 30A | 3000kg | Doppel Rotorkopf | Joerg | DC7BWK |
M/2 Betriebsmittel für HF
| Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
| Amplitec 6/2 | Antennenschalter 6 auf 2 | 230VAC | PL | dax | DH5DAX | |||||||
| Quadplexer 4band | 40/20/15/10m | passiv | PL | dax | DH5DAX | |||||||
| OM6BPF | Bandpassfilter | 12VDC | PL | dax | DH5DAX |
Zurück zu Camp_2019

