K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 16 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== TECHNIK == | == TECHNIK == | ||
- | === HF === | + | === HF Funkgeräte === |
<table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | ||
<tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>Yaesu FT-891</td> | ||
+ | <td>Transceiver</td> | ||
+ | <td>ab 13.8.</td> | ||
+ | <td>26.8.</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>13.8VDC</td> | ||
+ | <td>1-22A</td> | ||
+ | <td>PL</td> | ||
+ | <td>2kg</td> | ||
+ | <td>Mobile</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Coldney</td> | ||
+ | <td>[[c:DO1ELF|DO1ELF]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | === UHF/VHF === | + | |
+ | === UHF/VHF Funkgeräte === | ||
<table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | ||
<tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
Zeile 60: | Zeile 76: | ||
</tr> | </tr> | ||
- | <!--UHF | + | <!-- UHF(VHF --> |
<tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
<td>Motorola MR140</td> | <td>Motorola MR140</td> | ||
- | <td> | + | <td>Relay (analog)</td> |
<td>17.8.</td> | <td>17.8.</td> | ||
<td>26.8.</td> | <td>26.8.</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>230VAC</td> | <td>230VAC</td> | ||
- | <td> | + | <td>1A</td> |
<td>PL</td> | <td>PL</td> | ||
<td>5kg</td> | <td>5kg</td> | ||
+ | <td>Miditower</td> | ||
+ | <td>439,300/431,700Mhz</td> | ||
+ | <td>Swaio</td> | ||
+ | <td>[[c:DD6SW|DD6SW]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- APRS --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>WX3in1+v2, VHF Empfänger, Empfangsantenne</td> | ||
+ | <td>APRS iGate RX</td> | ||
+ | <td>20.8.</td> | ||
+ | <td>26.8.</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>230VAC</td> | ||
+ | <td>1A</td> | ||
+ | <td>BNC</td> | ||
+ | <td>max 2kg</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Matthias</td> | ||
+ | <td>[[c:DH6MP|DH6MP]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Antennen === | ||
+ | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
+ | |||
+ | <td>Gerät</td> | ||
+ | <td>Klasse</td> | ||
+ | <td>Aufbau</td> | ||
+ | <td>Abbau</td> | ||
+ | <td>Abhängigkeiten</td> | ||
+ | <td>Frequenz</td> | ||
+ | <td>Anschluss</td> | ||
+ | <td>Gewicht</td> | ||
+ | <td>Grösse</td> | ||
+ | <td>Bemerkung</td> | ||
+ | <td>Kontakt</td> | ||
+ | <td>Rufzeichen</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!--HF1 --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>Cushcraft A4</td> | ||
+ | <td>Beam</td> | ||
+ | <td>19.8.</td> | ||
+ | <td>26.8.</td> | ||
+ | <td>Mast</td> | ||
+ | <td>10,12,15,17,20m</td> | ||
+ | <td>N-Stecker</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>4m x 5m</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Joerg</td> | ||
+ | <td>[[c:DC7BWK|DC7BWK]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!--HF2 --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>PKW</td> | ||
+ | <td>Vertical</td> | ||
+ | <td>19.8.</td> | ||
+ | <td>26.8.</td> | ||
+ | <td>Mast</td> | ||
+ | <td>20m-80m</td> | ||
+ | <td>N-Stecker</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>5m</td> | ||
+ | <td>Radials notwendig?!</td> | ||
+ | <td>Joerg</td> | ||
+ | <td>[[c:DC7BWK|DC7BWK]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!--HF3 --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>Cushcraft D4</td> | ||
+ | <td>Beam</td> | ||
+ | <td>19.8.</td> | ||
+ | <td>26.8.</td> | ||
+ | <td>Mast</td> | ||
+ | <td>10m,15m,20,40m</td> | ||
+ | <td>N-Stecker</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>10m</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | <td>Swaio</td> | ||
+ | <td>[[c:DD6SW|DD6SW]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!--HF4 --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>EZwire</td> | ||
+ | <td>Endfeed</td> | ||
+ | <td>16.8.</td> | ||
+ | <td>26.8.</td> | ||
+ | <td>GFK Heavy Duty / Tree</td> | ||
+ | <td>10m-80m</td> | ||
+ | <td>N-Stecker</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>20m</td> | ||
+ | <td>Test</td> | ||
<td>Swaio</td> | <td>Swaio</td> | ||
<td>[[c:DD6SW|DD6SW]]</td> | <td>[[c:DD6SW|DD6SW]]</td> | ||
Zeile 78: | Zeile 196: | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Antennenträger === | ||
+ | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> | ||
+ | |||
+ | <td>Gerät</td> | ||
+ | <td>Klasse</td> | ||
+ | <td>Aufbau</td> | ||
+ | <td>Abbau</td> | ||
+ | <td>Abhängigkeiten</td> | ||
+ | <td>Spannung</td> | ||
+ | <td>Strom Min-Max</td> | ||
+ | <td>Gewicht</td> | ||
+ | <td>Grösse</td> | ||
+ | <td>Bemerkung</td> | ||
+ | <td>Kontakt</td> | ||
+ | <td>Rufzeichen</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!--Mast --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>SMAG FTM25/6</td> | ||
+ | <td>Funkmast 6-25m</td> | ||
+ | <td>19.8.</td> | ||
+ | <td>26.8.</td> | ||
+ | <td>Zugang</td> | ||
+ | <td>24VDC</td> | ||
+ | <td>30A</td> | ||
+ | <td>3000kg</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>Doppel Rotorkopf</td> | ||
+ | <td>Joerg</td> | ||
+ | <td>[[c:DC7BWK|DC7BWK]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zurück zu [[Camp_2019]] |
Aktuelle Version
Zurück zu Camp_2019
Inhaltsverzeichnis |
TECHNIK
HF Funkgeräte
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
ICOM IC7300 | Transceiver | 17.8. | 26.8. | 13.8VDC | 1-25A | PL | 3kg | Swaio | DD6SW | |||
Yaesu FT-891 | Transceiver | ab 13.8. | 26.8. | 13.8VDC | 1-22A | PL | 2kg | Mobile | Coldney | DO1ELF |
UHF/VHF Funkgeräte
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
Motorola MR140 | Relay (analog) | 17.8. | 26.8. | 230VAC | 1A | PL | 5kg | Miditower | 439,300/431,700Mhz | Swaio | DD6SW | |
WX3in1+v2, VHF Empfänger, Empfangsantenne | APRS iGate RX | 20.8. | 26.8. | 230VAC | 1A | BNC | max 2kg | Matthias | DH6MP |
Antennen
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Frequenz | Anschluss | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
Cushcraft A4 | Beam | 19.8. | 26.8. | Mast | 10,12,15,17,20m | N-Stecker | ? | 4m x 5m | Joerg | DC7BWK | |
PKW | Vertical | 19.8. | 26.8. | Mast | 20m-80m | N-Stecker | ? | 5m | Radials notwendig?! | Joerg | DC7BWK |
Cushcraft D4 | Beam | 19.8. | 26.8. | Mast | 10m,15m,20,40m | N-Stecker | ? | 10m | Swaio | DD6SW | |
EZwire | Endfeed | 16.8. | 26.8. | GFK Heavy Duty / Tree | 10m-80m | N-Stecker | ? | 20m | Test | Swaio | DD6SW |
Antennenträger
Gerät | Klasse | Aufbau | Abbau | Abhängigkeiten | Spannung | Strom Min-Max | Gewicht | Grösse | Bemerkung | Kontakt | Rufzeichen |
SMAG FTM25/6 | Funkmast 6-25m | 19.8. | 26.8. | Zugang | 24VDC | 30A | 3000kg | Doppel Rotorkopf | Joerg | DC7BWK |
Zurück zu Camp_2019