(Der Versionsvergleich bezieht 20 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Technik== | ==Technik== | ||
===Verfügbare, dh zugesagte Technik=== | ===Verfügbare, dh zugesagte Technik=== | ||
- | * 32" Monitor mit VGA Eingang (von DL7YRN) | + | * - 32" Monitor mit VGA Eingang (von DL7YRN) |
- | * Flipchart mit Papier (von DK2VT) | + | * + Flipchart mit Papier (von DK2VT) |
+ | * (+) 2 x 42" Bildschirme mit Splitter | ||
+ | * + LED-Beamer mit Leinwand (ca. 2m) (von DK6TM) | ||
===Bisher nicht verfügbare Technik=== | ===Bisher nicht verfügbare Technik=== | ||
- | + | ||
- | + | * (?) Zeltverdunklungsmaterial | |
- | * Zeltverdunklungsmaterial | + | |
==Helfer dh An/Abmoderation etc pp== | ==Helfer dh An/Abmoderation etc pp== | ||
- | * DO1TWI | ||
* DK2VT | * DK2VT | ||
+ | * DO7TWI | ||
+ | * DK6TM (bei Bedarf) | ||
==Vorträge== | ==Vorträge== | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
<td align="center">Kurzbeschreibung</td> | <td align="center">Kurzbeschreibung</td> | ||
<TD>Dauer</TD> | <TD>Dauer</TD> | ||
+ | <td>Fahrplan</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | <!-- | + | |
+ | <!-- Mittwoch --> | ||
<TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
- | <TD> | + | <TD>DL4TMA</TD> |
- | <TD> | + | <TD>Cloudlog</TD> |
- | <TD> | + | <TD>Einführung in Cloudlog - webbasiertes Logbuch</TD> |
- | <TD> | + | <TD>30min</TD> |
+ | <td>Mi, 18:00-18:30</td> | ||
</TR> | </TR> | ||
- | + | ||
<TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | <TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | ||
- | <TD>{{c| | + | <TD>{{c|DC4LW}}</TD> |
<TD>Bandpläne</TD> | <TD>Bandpläne</TD> | ||
<TD>Bedeutung, Aufbau und Verwendung der Bandpläne</TD> | <TD>Bedeutung, Aufbau und Verwendung der Bandpläne</TD> | ||
<TD>~30min</TD> | <TD>~30min</TD> | ||
+ | <td>Mi, 18:30–19:00</td> | ||
</TR> | </TR> | ||
- | <!-- | + | |
+ | <!-- Thomas' Vorträge brauchen immer Zeit nach hinten raus, da sie sehr ausführlich sind --> | ||
+ | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
+ | <TD>{{c|DL9SAU}}</TD> | ||
+ | <TD>HAMNET</TD> | ||
+ | <TD>Hochgeschwindigkeits-Datennetz für Funkamateure. Entwicklung, Stand des Ausbaus, qrv werden. Routing. Arbeit der IP-Koordination DL. Zum vorab anschauen: https://hamnetdb.net/map.cgi und https://www.de.ampr.org (insbes. die Folien aus den Tagungen, https://www.de.ampr.org/meetings). Folien http://dk0bln.de/wiki/lib/exe/fetch.php?media=users:dl9sau:2019-05-21--vortrag-hamnet--geschichte-netz-berlin-inhalte-qrv--ccc-camp-2019--angepasste-folien-vortrag-d01-vom-2018-05-28-v1.11.pdf . Zu NPR empfehle ich den Workshop von dl1bff.</TD> | ||
+ | <TD>45-60min</TD> | ||
+ | <td>Mi, 19:30-20:30</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | <TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | ||
+ | <TD>DK6TM</TD> | ||
+ | <TD>Restauration antiker Autoradios für Oldtimer - technisch und optisch</TD> | ||
+ | <TD>Der Weg vom komplett verrosteten Schrotthaufen auf dem Tisch zu einem praktisch wie neu aussehenden Autoradio ist lang. Ich versuche den grundlegenden Weg vom Wrack bis zum einbaufertigen „Neugerät“ zu beschreiben. Dabei werden u.a. die üblichen Fehler, Verschleißteile, Verfahren und die optische Aufbereitung berücksichtigt.</TD> | ||
+ | <TD>30-45min +</TD> | ||
+ | <td>Mi, 21:00–22:00</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Donnerstag --> | ||
+ | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
+ | <TD>DL1BFF</TD> | ||
+ | <TD>New Packet Radio</TD> | ||
+ | <TD>Workshop</TD> | ||
+ | <TD>60min + Bastelzeit</TD> | ||
+ | <td>Do, 15:00-18:00</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | <TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | ||
+ | <TD>{{c|DL2LJ}}</TD> | ||
+ | <TD>AREDN, Eine Einführung, Installation auf dem CAMP</TD> | ||
+ | <TD>AREDN, was ist das? Meine Installation auf dem CAMP</TD> | ||
+ | <TD>~30min</TD> | ||
+ | <td>Do, 18:00-18:30</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
<TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
<TD>{{c|DC4LW}}</TD> | <TD>{{c|DC4LW}}</TD> | ||
Zeile 48: | Zeile 90: | ||
<TD>Funkwellen breiten sich geradlinig aus, die Erde ist eine Kugel und dennoch kann rund um sie gefunkt werden. Es wird erklärt, wie dieses möglich ist und wie die Ausbreitung über Funk maximiert werden kann.</TD> | <TD>Funkwellen breiten sich geradlinig aus, die Erde ist eine Kugel und dennoch kann rund um sie gefunkt werden. Es wird erklärt, wie dieses möglich ist und wie die Ausbreitung über Funk maximiert werden kann.</TD> | ||
<TD>90min</TD> | <TD>90min</TD> | ||
+ | <td>Do, 19:00-20:30</td> | ||
</TR> | </TR> | ||
- | <!-- | + | |
+ | <!-- dazu thematisch passend: --> | ||
<TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | <TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | ||
- | <TD>{{c|DC4LW}}</TD> | ||
- | <TD>?</TD> | ||
- | <TD>?</TD> | ||
- | <TD></TD> | ||
- | </TR> | ||
- | <!-- 5 --> | ||
- | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
<TD>{{c|DK2VT}}</TD> | <TD>{{c|DK2VT}}</TD> | ||
<TD>Draht, Blut, und schwarze Magie</TD> | <TD>Draht, Blut, und schwarze Magie</TD> | ||
<TD>Antennen sind eigentlich ganz einfach. </TD> | <TD>Antennen sind eigentlich ganz einfach. </TD> | ||
<TD>30-60min (noch unscharf)</TD> | <TD>30-60min (noch unscharf)</TD> | ||
+ | <td>Do 21:00-22:00</td> | ||
</TR> | </TR> | ||
- | <!-- | + | |
+ | <!-- Freitag --> | ||
+ | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
+ | <TD>Valentin {{c|DO6ABD}}</TD> | ||
+ | <TD>Amateurfunk für dummies</TD> | ||
+ | <TD>Einmal durch das ganze Themengebiet Amateurfunk</TD> | ||
+ | <TD>30-45min</TD> | ||
+ | <td>Fr, 18:00-18:30</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
<TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | <TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | ||
- | <TD> | + | <TD>DK6TM</TD> |
- | <TD> | + | <TD>Aus- und Weiterbildung im Amateurfunk</TD> |
- | <TD> | + | <TD>Einmal durch das ganze Themengebiet Amateurfunk</TD> |
- | <TD> | + | <TD>30min</TD> |
+ | <td>Fr, 18:30-19:00</td> | ||
</TR> | </TR> | ||
- | + | ||
<TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
+ | <TD>{{c|DJ1SKA}}</TD> | ||
+ | <TD>Customizing Bluetooth and Wi-Fi Firmware</TD> | ||
+ | <TD>Introduction talk to binary patching with Nexmon for Wi-Fi and Bluetooth. Followed by a practical part with a focus on patching Bluetooth on off-the-shelf smartphones and laptops with a Broadcom Bluetooth chip.</TD> | ||
+ | <TD>30</TD> | ||
+ | <td>Fr, 19:30-20:00</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | <!-- Thomas' Vorträge brauchen immer Zeit nach hinten raus, da sie sehr ausführlich sind --> | ||
+ | <TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | ||
<TD>{{c|DL9SAU}}</TD> | <TD>{{c|DL9SAU}}</TD> | ||
<TD>APRS</TD> | <TD>APRS</TD> | ||
- | <TD> | + | <TD>Das Automatic packet reporting system setzt mit einem eigenen Protokoll auf dem AX.25-Transport-layer auf. Sehen und gesehen werden. Kurznachrichten. Pfad-Einstellungen / do's / don'ts. Folien http://dk0bln.de/wiki/lib/exe/fetch.php?media=users:dl9sau:2019-01-25--workshop-digitales-im-amateurfunk-v1.11.pdf</TD> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<TD>30-45min</TD> | <TD>30-45min</TD> | ||
+ | <td>Fr, 21:00-open end</td> | ||
</TR> | </TR> | ||
- | </table> | ||
- | + | <!-- Samstag --> | |
+ | <TR valign="top" bgcolor="#DDDDDD"> | ||
+ | <TD>DK6TM, DG4IX </TD> | ||
+ | <TD>ZF-Auskopplung als Spektrumskop mit RTL-SDR-Stick ujnd HUP-RF Auskoppelverstärker</TD> | ||
+ | <TD>Vor einiger Zeit haben Jean, DG4IX und ich zwei Kurzwellen Transceiver umgebaut, so dass sich ein SDR-Stick als Spektrumskop anschließen lässt. Grundlage dafür war eine kleine Platine von G4HUP, die das Signal aus der 1. ZF des TRX hochohmig auskoppelt und über einen externen Koax-Anschluss zur Verfügung stellt. Wie ihr während des Vortrags hoffentlich sehen könnt, funktioniert das ganz wunderbar. </TD> | ||
+ | <TD>30min</TD> | ||
+ | <td>Sa, 18:00–18:30</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | <TR valign="top" bgcolor="#BBBBBB"> | ||
+ | <TD>{{c|DC4LW}}</TD> | ||
+ | <TD>Aktuelle Digimodes</TD> | ||
+ | <TD>Ein Blick in die Trickkiste der modernen Digimodes JT65/JT9 und FT8/FT4.</TD> | ||
+ | <TD>60min</TD> | ||
+ | <td>Sa, 19:00–20:00</td> | ||
+ | </TR> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
= Themen = | = Themen = |
Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
Hier plant das Vortragsteam
(Bitte das Trello nicht übersehen, wenn Zugang gewünscht, bitte bei DD6SW melden, zB mail an maillingliste, Threema in den chaoswellenchannel, etc pp natürlich auch über Funk).
Status des Teams
Im Moment bin ich (DL2LJ, Loria) ein ein Frau Team, wer mitmachen mag, nur zu.
Stand der Dinge
Technik
Verfügbare, dh zugesagte Technik
- - 32" Monitor mit VGA Eingang (von DL7YRN)
- + Flipchart mit Papier (von DK2VT)
- (+) 2 x 42" Bildschirme mit Splitter
- + LED-Beamer mit Leinwand (ca. 2m) (von DK6TM)
Bisher nicht verfügbare Technik
- (?) Zeltverdunklungsmaterial
Helfer dh An/Abmoderation etc pp
- DK2VT
- DO7TWI
- DK6TM (bei Bedarf)
Vorträge
Rufzeichen | Titel | Kurzbeschreibung | Dauer | Fahrplan |
DL4TMA | Cloudlog | Einführung in Cloudlog - webbasiertes Logbuch | 30min | Mi, 18:00-18:30 |
DC4LW | Bandpläne | Bedeutung, Aufbau und Verwendung der Bandpläne | ~30min | Mi, 18:30–19:00 |
DL9SAU | HAMNET | Hochgeschwindigkeits-Datennetz für Funkamateure. Entwicklung, Stand des Ausbaus, qrv werden. Routing. Arbeit der IP-Koordination DL. Zum vorab anschauen: https://hamnetdb.net/map.cgi und https://www.de.ampr.org (insbes. die Folien aus den Tagungen, https://www.de.ampr.org/meetings). Folien http://dk0bln.de/wiki/lib/exe/fetch.php?media=users:dl9sau:2019-05-21--vortrag-hamnet--geschichte-netz-berlin-inhalte-qrv--ccc-camp-2019--angepasste-folien-vortrag-d01-vom-2018-05-28-v1.11.pdf . Zu NPR empfehle ich den Workshop von dl1bff. | 45-60min | Mi, 19:30-20:30 |
DK6TM | Restauration antiker Autoradios für Oldtimer - technisch und optisch | Der Weg vom komplett verrosteten Schrotthaufen auf dem Tisch zu einem praktisch wie neu aussehenden Autoradio ist lang. Ich versuche den grundlegenden Weg vom Wrack bis zum einbaufertigen „Neugerät“ zu beschreiben. Dabei werden u.a. die üblichen Fehler, Verschleißteile, Verfahren und die optische Aufbereitung berücksichtigt. | 30-45min + | Mi, 21:00–22:00 |
DL1BFF | New Packet Radio | Workshop | 60min + Bastelzeit | Do, 15:00-18:00 |
DL2LJ | AREDN, Eine Einführung, Installation auf dem CAMP | AREDN, was ist das? Meine Installation auf dem CAMP | ~30min | Do, 18:00-18:30 |
DC4LW | Funkwellenausbreitung | Funkwellen breiten sich geradlinig aus, die Erde ist eine Kugel und dennoch kann rund um sie gefunkt werden. Es wird erklärt, wie dieses möglich ist und wie die Ausbreitung über Funk maximiert werden kann. | 90min | Do, 19:00-20:30 |
DK2VT | Draht, Blut, und schwarze Magie | Antennen sind eigentlich ganz einfach. | 30-60min (noch unscharf) | Do 21:00-22:00 |
Valentin DO6ABD | Amateurfunk für dummies | Einmal durch das ganze Themengebiet Amateurfunk | 30-45min | Fr, 18:00-18:30 |
DK6TM | Aus- und Weiterbildung im Amateurfunk | Einmal durch das ganze Themengebiet Amateurfunk | 30min | Fr, 18:30-19:00 |
DJ1SKA | Customizing Bluetooth and Wi-Fi Firmware | Introduction talk to binary patching with Nexmon for Wi-Fi and Bluetooth. Followed by a practical part with a focus on patching Bluetooth on off-the-shelf smartphones and laptops with a Broadcom Bluetooth chip. | 30 | Fr, 19:30-20:00 |
DL9SAU | APRS | Das Automatic packet reporting system setzt mit einem eigenen Protokoll auf dem AX.25-Transport-layer auf. Sehen und gesehen werden. Kurznachrichten. Pfad-Einstellungen / do's / don'ts. Folien http://dk0bln.de/wiki/lib/exe/fetch.php?media=users:dl9sau:2019-01-25--workshop-digitales-im-amateurfunk-v1.11.pdf | 30-45min | Fr, 21:00-open end |
DK6TM, DG4IX | ZF-Auskopplung als Spektrumskop mit RTL-SDR-Stick ujnd HUP-RF Auskoppelverstärker | Vor einiger Zeit haben Jean, DG4IX und ich zwei Kurzwellen Transceiver umgebaut, so dass sich ein SDR-Stick als Spektrumskop anschließen lässt. Grundlage dafür war eine kleine Platine von G4HUP, die das Signal aus der 1. ZF des TRX hochohmig auskoppelt und über einen externen Koax-Anschluss zur Verfügung stellt. Wie ihr während des Vortrags hoffentlich sehen könnt, funktioniert das ganz wunderbar. | 30min | Sa, 18:00–18:30 |
DC4LW | Aktuelle Digimodes | Ein Blick in die Trickkiste der modernen Digimodes JT65/JT9 und FT8/FT4. | 60min | Sa, 19:00–20:00 |
Themen
Hier als Anregung mal ein paar Themengebiete
- Antennen
- Funk mit Satelliten
- HAMNET
- Notfunk
- Geschichten rund um die Funkerei
- Historie
- ...
- Die Liste ist hier nicht zu ende.