(Die Seite wurde neu angelegt: {{Event |Titel = Buberow?? 2020 |Beschreibung = Funker-Klassenfahrt nach Buberow?? |Ort = <p> * [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.96046&mlon=13.17045#map=12/52.94...) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 33 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Aufgrund der aktuellen weltweiten Lage ist der Lehrgang nun eine Video-Konferenzschaltung. Die Kursfahrt wird Aktuell nicht weiter geplant.''' | ||
{{Event | {{Event | ||
- | |Titel = Buberow | + | |Titel = Buberow 2020 |
- | |Beschreibung = | + | |Beschreibung = Funk-Klassenfahrt nach Buberow |
- | |Ort = <p> | + | |Ort = (vermutlich, es wird noch diskutiert)<p> |
* [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.96046&mlon=13.17045#map=12/52.9444/13.1705 Buberow] | * [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.96046&mlon=13.17045#map=12/52.9444/13.1705 Buberow] | ||
* [https://www.gutshaus-buberow.de/ www.gutshaus-buberow.de] | * [https://www.gutshaus-buberow.de/ www.gutshaus-buberow.de] | ||
</p> | </p> | ||
|QRG = <p> | |QRG = <p> | ||
- | * FM: 145,375 MHz und 433,625 MHz | ||
- | * FM SSTV Bilder: 144.500 MHz und 432.500 MHz | ||
- | * FM-Relais: tbd | ||
- | * DMR-Hotspot: tbd | ||
</p> | </p> | ||
- | |Termin = | + | |Termin = 30.04. bis 03.05.2020 |
- | |Koordinator = | + | |Koordinator = DC7BWK, Jörg |
- | |Wer kommt = | + | |Wer kommt = Anmeldeseite noch nicht vorhanden<p> |
- | + | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | |
- | </ | + | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> |
- | + | <th>Rufzeichen</th> | |
- | + | <th>30.4.</th> | |
- | </ | + | <th>1.5..</th> |
- | + | <th>2.5.</th> | |
- | + | <th>3.5.</th> | |
- | </ | + | <th>Bemerkung</th> |
- | + | </tr> | |
- | |Vorbereitung = < | + | <tr> |
+ | <td>DL2LJ</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> | ||
+ | <td>Bin einen Teil vom 1.5. nicht da.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |Unsicher = | ||
+ | |Wer nicht = | ||
+ | |Mitfahrgelegenheiten = | ||
+ | |Campingplatzübernachter = | ||
+ | |Vorbereitung = | ||
+ | <BR> | ||
*[[Buberow2020/Checkliste]] | *[[Buberow2020/Checkliste]] | ||
*[[Buberow2020/Programm]] | *[[Buberow2020/Programm]] | ||
*[[Buberow2020/Übernachtung]] | *[[Buberow2020/Übernachtung]] | ||
+ | |||
*[[Buberow2020/Antennen]] | *[[Buberow2020/Antennen]] | ||
*[[Buberow2020/Funkgeraet]] | *[[Buberow2020/Funkgeraet]] |
Aktuelle Version
Aufgrund der aktuellen weltweiten Lage ist der Lehrgang nun eine Video-Konferenzschaltung. Die Kursfahrt wird Aktuell nicht weiter geplant.
Buberow 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Funk-Klassenfahrt nach Buberow | ||||||||||||
Ort | (vermutlich, es wird noch diskutiert)
| ||||||||||||
QRG |
| ||||||||||||
Termin | 30.04. bis 03.05.2020 | ||||||||||||
Koordinator | DC7BWK, Jörg | ||||||||||||
Wer kommt | Anmeldeseite noch nicht vorhanden
| ||||||||||||
Unsicher | |||||||||||||
Wer nicht | |||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten | |||||||||||||
Campingplatzübernachter | |||||||||||||
Vorbereitung | | ||||||||||||
Ziele und Erwartungen | |||||||||||||
Regeln | |||||||||||||
Bericht |
| ||||||||||||
Bilder |
|