K |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 20 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''Aufgrund der aktuellen weltweiten Lage ist der Lehrgang nun eine Video-Konferenzschaltung. Die Kursfahrt wird Aktuell nicht weiter geplant.''' | ||
{{Event | {{Event | ||
|Titel = Buberow 2020 | |Titel = Buberow 2020 | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
</p> | </p> | ||
|Termin = 30.04. bis 03.05.2020 | |Termin = 30.04. bis 03.05.2020 | ||
| - | |Koordinator = | + | |Koordinator = DC7BWK, Jörg |
| - | |Wer kommt = | + | |Wer kommt = Anmeldeseite noch nicht vorhanden<p> |
| - | + | <table width="" align="left" border="1" bgcolor="#ffffff" cellspacing="1" cellpadding="2"> | |
| - | </ | + | <tr valign="top" bgcolor="#ffcc00"> |
| - | + | <th>Rufzeichen</th> | |
| - | </ | + | <th>30.4.</th> |
| - | + | <th>1.5..</th> | |
| - | </ | + | <th>2.5.</th> |
| - | + | <th>3.5.</th> | |
| - | |Vorbereitung = < | + | <th>Bemerkung</th> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>DL2LJ</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td> | ||
| + | <td>Bin einen Teil vom 1.5. nicht da.</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |Unsicher = | ||
| + | |Wer nicht = | ||
| + | |Mitfahrgelegenheiten = | ||
| + | |Campingplatzübernachter = | ||
| + | |Vorbereitung = | ||
| + | <BR> | ||
*[[Buberow2020/Checkliste]] | *[[Buberow2020/Checkliste]] | ||
*[[Buberow2020/Programm]] | *[[Buberow2020/Programm]] | ||
*[[Buberow2020/Übernachtung]] | *[[Buberow2020/Übernachtung]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
*[[Buberow2020/Antennen]] | *[[Buberow2020/Antennen]] | ||
| Zeile 39: | Zeile 46: | ||
|Bilder = <p> </p> | |Bilder = <p> </p> | ||
}} | }} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Alternativen | ||
| - | |||
| - | {| | ||
| - | |- | ||
| - | ! Unterkunft !! Kosten !! Kapazität !! Bemerkung | ||
| - | |- | ||
| - | | [http://www.villa-sophienschloesschen.de/ Villa Sophienschlösschen]|| 20€ || 30|| Anfrage gestellt 500€/Nacht | ||
| - | |- | ||
| - | | [https://www.gruppenunterkuenfte.de/Integrative-Kindervilla__t12311.html Kindervilla Bad Saarow]|| 25€ || 46|| Anfrage gestellt | ||
| - | |- | ||
| - | | [https://www.gruppenunterkuenfte.de/Burg-Rabenstein__i4994.html Burg Rabenstein]|| 16€ || 72|| Anfrage gestellt | ||
| - | |- | ||
| - | | [https://www.gruppenunterkuenfte.de/Gaestehaus-Kleine-Muehle-Teupitz__i11260.html Gästehaus Teupitz]|| 17€ || 54|| Anfrage gestellt | ||
| - | |- | ||
| - | | [https://www.gruppenunterkuenfte.de/Hof-Dahnsdorf__t12435.html Hof Dahnsdorf]|| 19,50€ || 30|| Anfrage gestellt | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
Aktuelle Version
Aufgrund der aktuellen weltweiten Lage ist der Lehrgang nun eine Video-Konferenzschaltung. Die Kursfahrt wird Aktuell nicht weiter geplant.
| Buberow 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Funk-Klassenfahrt nach Buberow | ||||||||||||
| Ort | (vermutlich, es wird noch diskutiert)
| ||||||||||||
| QRG |
| ||||||||||||
| Termin | 30.04. bis 03.05.2020 | ||||||||||||
| Koordinator | DC7BWK, Jörg | ||||||||||||
| Wer kommt | Anmeldeseite noch nicht vorhanden
| ||||||||||||
| Unsicher | |||||||||||||
| Wer nicht | |||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten | |||||||||||||
| Campingplatzübernachter | |||||||||||||
| Vorbereitung | | ||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | |||||||||||||
| Regeln | |||||||||||||
| Bericht |
| ||||||||||||
| Bilder |
| ||||||||||||

