| Zeile 279: | Zeile 279: | ||
<td>Volker Wunsch</td> | <td>Volker Wunsch</td> | ||
<td>[[c:DB7TE|DB7TE]]</td> | <td>[[c:DB7TE|DB7TE]]</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <!-- DN4HC --> | ||
| + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
| + | <td>DN4HC</td> | ||
| + | <td>Chris Hansen</td> | ||
| + | <td>[[c:DK8HC|DK8HC]]</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Version vom 01:54, 19. Feb. 2021
| [ D23 - Daten und Fakten ] | [ D23 - Vorstand ] |
Inhaltsverzeichnis |
D23 - Daten und Fakten
Der OV wurde am 8. August 2003 offiziell auf dem zweiten Chaos Communication Camp des CCC in Altlandsberg bei Berlin gegründet. Zur Zeit besteht der Ortsverband aus 118 Mitgliedern, von denen viele Neumitglieder im DARC sind. Wir haben einen jungen Altersschnitt von derzeit ca. 42 Jahren.
Die Aufteilung auf die Lizenzklassen ist folgendermaßen:
| Klasse A: | 71 Mitglieder |
|---|---|
| Klasse E: | 30 Mitglieder |
| SWL: | 14 Mitglieder |
| Mitglieder im Ausland: | 3 Mitglieder |
Rufzeichen
Folgende Club-, Relaisfunkstellen-, Sonder- und Ausbildungsrufzeichen sind zur Zeit Mitgliedern des OVs zugeteilt:
Clubstationen
| Rufzeichen: | Inhaber: | Pers. Rufzeichen: | Bemerkungen: |
| DA0CCC | Lars Weiler | DC4LW | - |
| DB0DF | Michael Dirska | DL1BFF | - |
| DF0CCC | Holger | DF1QR | - |
| DK0CCC | Thomas Osterried | DL9SAU | - |
| DK0CRT | Michael Schwarz | DD3QG | - |
| DR0T | Volker Wunsch | DB7TE | - |
Relaisfunkstellen
| Rufzeichen: | Inhaber: | Pers. Rufzeichen: | Bemerkungen: |
| DB0CCC | Dirk Möll | DB5OY | http://www.db0ccc.de/ |
| DO0KB | Michael Grigutsch | DO3BOX | DMR-Einstieg in Kerpen, CC15 |
Sondercalls
Aktuell sind keine Sondercalls bekannt, die Mitgliedern des D23 zugeteilt sind.
Ausbildungsrufzeichen
| Rufzeichen: | Inhaber: | Pers. Rufzeichen: | Bemerkungen: |
| DN1CCC | Thomas Osterried | DL9SAU | - |
| DN2CCC | Marc Schneider | DK7MS | - |
| DN3CCC | Lars Weiler | DC4LW | - |
| DN4CCC | Martin Beck | DK6MB | - |
| DN5CCC | Dirk Möll | DB5OY | - |
| DN6CCC | Dirk Schelhasse | DM7DS | - |
| DN7CCC | Michael Grigutsch | DO3BOX | - |
| DN5KX | Katharina Pfeifer | DL7KEX | - |
| DN5MFK | Axel Hammer | DL5MFK | - |
| DN6FX | Esra Stoll | DL6FX | - |
| DN4SE | Mathis Schmieder | DB9MAT | - |
| DN3OC | Oliver Charles | DL3OC | - |
| DN2MW | Michel Wiesner | DB4MW | - |
| DN1OLE | Ole Runge | DL1OLE | - |
| DN3CCA | Angelo Cuccato | DB3AC | - |
| DN3RA | Philipp Bepler | DJ4MU | - |
| DN5DAX | Michael Beck | DH5DAX | - |
| DN6TE | Volker Wunsch | DB7TE | - |
| DN4HC | Chris Hansen | DK8HC | - |
Stand: 30.07.2019

