K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 6 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
** Analog FM | ** Analog FM | ||
*** 438.xxx MHz -7.6 MHz Shift (431.xxx MHz) | *** 438.xxx MHz -7.6 MHz Shift (431.xxx MHz) | ||
+ | |||
+ | ** DMR Hotspot | ||
+ | *** RX: 430.012.500 / TX: 439.800.000 | ||
* Direct | * Direct | ||
Zeile 53: | Zeile 56: | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>mit T4 und YL</td> | <td>mit T4 und YL</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[c:DO1FBH|DO1FBH]]</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>Im [https://wiki.mch2022.org/Village:Bratzenamt Bratzenamt] Village</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[c:DL3OC|DL3OC]]</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>mit SWL Isa und Camper</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[c:DO4PA|DO4PA]]</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>mit Camper</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[c:DH5DAX|DH5DAX]]</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>mit Camper und Gitarre</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[c:DG1VS|DG1VS]]</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>mit VW BUS und Harmonischen</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[c:DL7TNY|DL7TNY]]</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>mit VW BUS</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table></p> | </table></p> |
Aktuelle Version
MCH2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | MCH2022 is a nonprofit outdoors hacker camp taking place in Zeewolde, the Netherlands, on July 22-26, 2022.
It is the successor of a string of similar events happening every four years. These are GHP, HEU, HIP, HAL, WTH, HAR, OHM and SHA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Zeewolde (NL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 22. – 26.07.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatzübernachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
Veranstalter Chaoswelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder |
|