(DM4RK hinzugefügt) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 25 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
<td>{{c|DO3BOX}}</td> | <td>{{c|DO3BOX}}</td> | ||
<td>MiGri</td> | <td>MiGri</td> | ||
- | <td>2624687</td> | + | <td>2624687, 2634264</td> |
- | <td> | + | <td>primär BM</td> |
- | <td align="center" | + | <td align="center">BM - 26223, 26241</td> |
- | <td> | + | <td>DO0KB, DB0DBN, DB0NIS</td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
<td>Jens</td> | <td>Jens</td> | ||
<td>2623231</td> | <td>2623231</td> | ||
- | <td> | + | <td>BM + DMR Plus</td> |
<td align="center">4017(Niedersachsen Ost)</td> | <td align="center">4017(Niedersachsen Ost)</td> | ||
- | <td>D-STAR via DB0DLR</td> | + | <td>D-STAR via DB0DLR DMR+ via REF4031</td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DO1FBH --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DO1FBH}}</td> | ||
+ | <td>Florian</td> | ||
+ | <td>2622345</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td>mal gucken</td> | ||
+ | <td>Tytera MD-390G</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- DO4KLA --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DO4KLA}}</td> | ||
+ | <td>Kai</td> | ||
+ | <td>2627872</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td>DB0WTL</td> | ||
+ | <td>Tytera MD-390G</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- DO1OW --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DO1OW}}</td> | ||
+ | <td>Oliver</td> | ||
+ | <td>2634373</td> | ||
+ | <td>DMR+, DMR-MARC, BM</td> | ||
+ | <td>DB0DBN 4045<br/>BM TG 26233</td> | ||
+ | <td>unregelmäßig aber häufig QRV<br/>DMR+, BM: DB0DBN, BM TG 26233: mmdvm dual hat TS 2, selten dv4mini,<br/> Tytera MD-390G und MD-380</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- DJ4MU --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DJ4MU}}</td> | ||
+ | <td>Philipp</td> | ||
+ | <td>2621255</td> | ||
+ | <td> BM</td> | ||
+ | <td>DB0OUD</td> | ||
+ | <td>unregelmäßig aber häufig QRV<br/> Tytera MD-390G </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DK7SL --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DK7SL}}</td> | ||
+ | <td>Sascha</td> | ||
+ | <td>2634801</td> | ||
+ | <td> BM</td> | ||
+ | <td>DB0DBN<br/>BM 26223</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DO1CCC --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DO1CCC}}</td> | ||
+ | <td>Christian / GAL9000</td> | ||
+ | <td>2621254</td> | ||
+ | <td> BM</td> | ||
+ | <td align="center">BM TG 91 262 2621 26223 </td> | ||
+ | <td>AILUNCE HD1 <br>dvmega+raspi zero w - Werktags 10-12h++</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DK8HC --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DK8HC}}</td> | ||
+ | <td>Chris / acht</td> | ||
+ | <td>2623965</td> | ||
+ | <td> BM</td> | ||
+ | <td align="center">flexibel</td> | ||
+ | <td>PD785g</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DO7TWI --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DO7TWI}}</td> | ||
+ | <td>Thomas</td> | ||
+ | <td>2621483</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td align="center">flexibel</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DH1KBM --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DH1KBM}}</td> | ||
+ | <td>Michael Thomas</td> | ||
+ | <td>2634953</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td align="center">TG 91 262</td> | ||
+ | <td>nach Greyline ab und an auch vor Sonnenaufgang</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DO1JJB --> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DO1JJB}}</td> | ||
+ | <td>Joerg</td> | ||
+ | <td>2621651</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td align="center">TG 262 statisch, bin oft dynamisch auf 26223 und 262810</td> | ||
+ | <td>Anytone 878UV+, rad1o</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DD1ZZ--> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DD1ZZ}}</td> | ||
+ | <td>Haris</td> | ||
+ | <td>2636363</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td>Anytone 878 UVII Plus</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- DM4RK--> | ||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td>{{c|DM4RK}}</td> | ||
+ | <td>Markus</td> | ||
+ | <td>2631663</td> | ||
+ | <td>BM</td> | ||
+ | <td align="center"></td> | ||
+ | <td>Anytone 878 UVII Plus</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version
Rufzeichen: | Name/Alias: | DMR-ID: | Netz: | Heimat-Reflektor/TG: | Bemerkungen: |
DK7LST | Lars | 2623305 | DMRplus, Brandmeister | 4003 (Elbe-Weser) | vornehmlich am WE oder nachts QRV |
DM7DS | Dirk | 2626192 | BM; DMRplus | BM: TG 26223 DMR+: 4005 |
BM: openSpot |
DO1KBL | Kim-Benj. | 2623266 | Brandmeister | REF4020 | - |
DB9MAT | Mathis | 2621025 | DMR-Marc (selten DMRplus) | - | Unregelmäßig, aber häufig QRV |
DM7TH | DM7TH | 2626250 | DMRplus | - | |
DC4LW | Lars | 2621059 | DMRplus | 4016 (Berlin-Brandenburg) | Selten QRV – bekomme daheim nichts rein |
DC4UW | Michael | 2627302 | DMRplus | muß ich noch schauen | muß ich noch testen |
OE1LFB | Peter | 2321033 | ( ? ) | noch keinen ausgesucht | eher mal morgens QRV vor der Arbeit bzw auf dem Weg, sonst auf Wunsch |
OE1HWS | Herbert | 2321031 | ( ? ) | noch keinen ausgesucht | eher selten, sonst auf Wunsch |
DD4CR | cr | 2621062 | DMRplus (Hytera) | 4016 (Berlin-Brandenburg) | eher QRV auf S1 als S2 |
DL1OLE | Ole | 2627275 | alle | wechselnd | |
DO3BOX | MiGri | 2624687, 2634264 | primär BM | BM - 26223, 26241 | DO0KB, DB0DBN, DB0NIS |
DG7ABL | Jens | 2623231 | BM + DMR Plus | 4017(Niedersachsen Ost) | D-STAR via DB0DLR DMR+ via REF4031 |
DG2HM | Maku | 2622212 | DMRplus (Hytera) | 4002 (Hamburg) | |
ZL1OLE | Ole | 5301105 | alle | wechselnd | |
DL3OC | Oliver | 2634118 | DMRplus | ||
DB5OY | Dirk | 2623715 | Brandmeister | Tytera MD-380 | |
DL1BFF | Michael | 2621055 | Brandmeister | 4016 | Hytera PD685, QRV auf DB0OUD |
DL7TNY | Oliver | 2626512 | DMRplus | 4005 (Rhein-Main) | |
DL9SAU | Thomas | 2621162 | Brandmeister | TG 2621 (Berlin / Brandenburg) | RT3 (= MD380), befreit; QRV: DMR (BM) DB0OUD, D-STAR (ircDDB) DB0DF |
DH5GH | Georg | 2625232 | DMRplus | 4023 (Rhein-Neckar) | auf DB0FTC QRV |
DD6SW | Stefan | 2621153 | Brandmeister | 4016 (Berlin) | RT3 (= MD380); dvmega; dvblue; DB0OUD |
DL1KID | Fabian | 2624647 | Brandmeister | 4020 | RT3 (= MD380); DO0DMR |
DB4MW | Michael | 2626163 | DMR+, BM | DMR+: 4004 (Hessen) BM: 26223 |
Tytera MD-380 |
DD1GV | Vajk | 2622107 | nur BM! | DB0FS (BrandMeister) D23-BM: 26223 |
Retevis RT3=MD-380 mit 7-Element Yagi unter Dach geht das DMR+ ist ein no go! |
OH8XAT | Timo | 2443077 | BM | TG 2622 HH/SH TG 244 Finlandwide ..und 26223 |
Tytera MD-390 dvmega+bluestack+blueDV |
DO1FBH | Florian | 2622345 | BM | mal gucken | Tytera MD-390G |
DO4KLA | Kai | 2627872 | BM | DB0WTL | Tytera MD-390G |
DO1OW | Oliver | 2634373 | DMR+, DMR-MARC, BM | DB0DBN 4045 BM TG 26233 |
unregelmäßig aber häufig QRV DMR+, BM: DB0DBN, BM TG 26233: mmdvm dual hat TS 2, selten dv4mini, Tytera MD-390G und MD-380 |
DJ4MU | Philipp | 2621255 | BM | DB0OUD | unregelmäßig aber häufig QRV Tytera MD-390G |
DK7SL | Sascha | 2634801 | BM | DB0DBN BM 26223 |
|
DO1CCC | Christian / GAL9000 | 2621254 | BM | BM TG 91 262 2621 26223 | AILUNCE HD1 dvmega+raspi zero w - Werktags 10-12h++ |
DK8HC | Chris / acht | 2623965 | BM | flexibel | PD785g |
DO7TWI | Thomas | 2621483 | BM | flexibel | |
DH1KBM | Michael Thomas | 2634953 | BM | TG 91 262 | nach Greyline ab und an auch vor Sonnenaufgang |
DO1JJB | Joerg | 2621651 | BM | TG 262 statisch, bin oft dynamisch auf 26223 und 262810 | Anytone 878UV+, rad1o |
DD1ZZ | Haris | 2636363 | BM | Anytone 878 UVII Plus | |
DM4RK | Markus | 2631663 | BM | Anytone 878 UVII Plus |