(Der Versionsvergleich bezieht 19 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Video-Chat | ! bgcolor="#ffcc00" | Video-Chat | ||
- | | bgcolor="#cccccc" | https:// | + | | bgcolor="#cccccc" | https://chaosrunde.de/ |
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Koordinator | ! bgcolor="#ffcc00" | Koordinator | ||
- | | bgcolor="#cccccc" | {{c|DO1CCC}} | + | | bgcolor="#cccccc" | {{c|DO1CCC DO1DSH DO1JJB uam.}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
- | + | Chaosrunde! Diese findet auf den Relais DB0SP im Großraum Berlin und Hamburg statt. Über DB0SP uam. ist eine Teilnahme deutschlandweit über C4FM, FM-Funknet und Echolink möglich (Echolink ID: 255413, FM-Funknet TG 26223). Parallel dazu gibt es eine Video-Konferenz auf einem Jitsi-Server. Die Video-Konferenz zeigt auch Bilder der Teilnehmer. | |
- | Hinweis: Der Video-Chat ist nicht auf Funkamateure beschränkt | + | Hinweis: Der Video-Chat ist nicht auf Funkamateure beschränkt, Gäste sind willkommen und es werden keine Audioinhalte aus dem Chat in ein Amateurfunk-Medium übertragen. Die Video-Konferenz ist öffentlich. Schau dazu auf [https://www.chaosrunde.de chaosrunde.de]. |
+ | |||
+ | Bei Verbindungsproblemen, Ideen und Vorschlägen zur Veranstaltung, oder Fragen ist Christian auf seinem Shacktelefon unter +49-163-6740758 erreichbar. An der Mitarbeit interessierte Teilnehmer können Christian für die Aufnahme in eine Threema-Gruppe kontaktieren oder eine E-Mail an DO1CCC@Chaoswelle.de senden | ||
<b>Frequenzen</b> | <b>Frequenzen</b> | ||
<table border="1" bgcolor="#ffffff"><tr bgcolor="#ffcc00"> | <table border="1" bgcolor="#ffffff"><tr bgcolor="#ffcc00"> | ||
<th>Rufzeichen</th> | <th>Rufzeichen</th> | ||
- | <th> | + | <th>Ablage</th> |
<th>Ausgabe</th> | <th>Ausgabe</th> | ||
<th>Mode</th> | <th>Mode</th> | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
<td>C4FM</td> | <td>C4FM</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top"> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>C4FM via YSF Network</td> | ||
+ | <td>Raum: Berlin/Brandenburg Raumnr.: 21972 [[Db0SpViaPiStarDmr2YsfGateway|DB0SP via PiStar und DMR2YSF-Gateway]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 69: | Zeile 79: | ||
<td>1298,700 MHz</td> | <td>1298,700 MHz</td> | ||
<td>FM</td> | <td>FM</td> | ||
- | <td>JO62NK, Spandau Schäferberg, Kopplung mit DB0SP</td> | + | <td>JO62NK, Spandau Schäferberg, Kopplung mit DB0SP |
+ | |||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
- | <td> | + | <td>DB0HHH</td> |
- | <td>- | + | <td>-0,6 MHz</td> |
- | <td> | + | <td>145,750 MHz</td> |
- | <td> | + | <td>nFM</td> |
- | <td> | + | <td>JO53CL - Hamburg Lohbrügge, Echolink-Kopplung mit DB0SP</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <!-- | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
<td>DB0KK</td> | <td>DB0KK</td> | ||
Zeile 86: | Zeile 99: | ||
<td>ATV</td> | <td>ATV</td> | ||
<td>Bild aus der Video-Konferenz und Ton von DB0SP</td> | <td>Bild aus der Video-Konferenz und Ton von DB0SP</td> | ||
+ | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
Zeile 93: | Zeile 107: | ||
<td>ATV</td> | <td>ATV</td> | ||
<td>Bild aus der Video-Konferenz und Ton von DB0SP</td> | <td>Bild aus der Video-Konferenz und Ton von DB0SP</td> | ||
- | </tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
<br> | <br> | ||
+ | --!> |
Aktuelle Version
Regelmäßige Funkrunde DB0SP | |
---|---|
Beschreibung | Regelmäßige Funkrunde DB0SP |
Relais | DB0SP,DB0BLN |
Termin | jeden Mittwoch, 19:30 Uhr UTC (20:30 Uhr MEZ) |
Video-Chat | https://chaosrunde.de/ |
Koordinator | DO1CCC DO1DSH DO1JJB uam. |
Chaosrunde! Diese findet auf den Relais DB0SP im Großraum Berlin und Hamburg statt. Über DB0SP uam. ist eine Teilnahme deutschlandweit über C4FM, FM-Funknet und Echolink möglich (Echolink ID: 255413, FM-Funknet TG 26223). Parallel dazu gibt es eine Video-Konferenz auf einem Jitsi-Server. Die Video-Konferenz zeigt auch Bilder der Teilnehmer.
Hinweis: Der Video-Chat ist nicht auf Funkamateure beschränkt, Gäste sind willkommen und es werden keine Audioinhalte aus dem Chat in ein Amateurfunk-Medium übertragen. Die Video-Konferenz ist öffentlich. Schau dazu auf chaosrunde.de.
Bei Verbindungsproblemen, Ideen und Vorschlägen zur Veranstaltung, oder Fragen ist Christian auf seinem Shacktelefon unter +49-163-6740758 erreichbar. An der Mitarbeit interessierte Teilnehmer können Christian für die Aufnahme in eine Threema-Gruppe kontaktieren oder eine E-Mail an DO1CCC@Chaoswelle.de senden
Frequenzen
Rufzeichen | Ablage | Ausgabe | Mode | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
DB0SP | -600 kHz | 145,600 MHz | FM | JO62NK, Spandau Schäferberg |
DB0SP | -7,6 MHz | 439,425 MHz | FM | |
DB0SP | -600 kHz | 145,625 MHz | C4FM | |
C4FM via YSF Network | Raum: Berlin/Brandenburg Raumnr.: 21972 DB0SP via PiStar und DMR2YSF-Gateway | |||
DB0SP | Echolink | Nodenummer EL#255413 | ||
DB0BLN | -28 MHz | 1298,700 MHz | FM | JO62NK, Spandau Schäferberg, Kopplung mit DB0SP |
DB0HHH | -0,6 MHz | 145,750 MHz | nFM | JO53CL - Hamburg Lohbrügge, Echolink-Kopplung mit DB0SP |