| (Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
<td align="left">{{c|DB1MIC}}</td> | <td align="left">{{c|DB1MIC}}</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO7TC}}</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
| Zeile 60: | Zeile 66: | ||
|Unsicher = <p> DO7TWI</p> | |Unsicher = <p> DO7TWI</p> | ||
| - | |Wer nicht = <p> </p> | + | |Wer nicht = <p> {{c|DL3OC}}</p> |
|Mitfahrgelegenheiten = <p> </p> | |Mitfahrgelegenheiten = <p> </p> | ||
|Campingplatzübernachter = <p> </p> | |Campingplatzübernachter = <p> </p> | ||
Version vom 14:43, 19. Apr. 2025
| Fieldday 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fieldday des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 23. - 24.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher | DO7TWI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

