| (Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|QRG = <p> | |QRG = <p> | ||
| + | 433.625 Mhz FM | ||
</p> | </p> | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
<td align="left">{{c|DJ3EI}}</td> | <td align="left">{{c|DJ3EI}}</td> | ||
| - | <td>Anreise | + | <td>Anreise von Berlin ICE 693 via Ffm spät</td> |
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
| Zeile 107: | Zeile 108: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
<td align="left">{{c|DH5GH}}</td> | <td align="left">{{c|DH5GH}}</td> | ||
| - | <td> | + | <td>Abend</td> |
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
| - | <td> | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
| Zeile 212: | Zeile 213: | ||
<td>?</td> | <td>?</td> | ||
<td>Fahre täglich von Köln aus, daher eher spontan, aber da</td> | <td>Fahre täglich von Köln aus, daher eher spontan, aber da</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO1HAE}}</td> | ||
| + | <td>x</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DL4LIZ}} & {{c|DH6MP}}</td> | ||
| + | <td>Anreise tagsüber mit dem WoMo</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Zeile 229: | Zeile 248: | ||
== Funkmaterial == | == Funkmaterial == | ||
| + | |||
| + | '''{{c|DB1MIC}}''' | ||
| + | * IC7300MK2 | ||
| + | * IC7300 | ||
| + | * Endfed (40m lang) | ||
| + | * Endfed (18m lang) | ||
| + | * APRS Bake an X50 | ||
| + | * 2 MiniPC für 2 Arbeitsplätze, Monitore, Maus, Tastatur | ||
| + | * Mantelwellensperre | ||
| + | * Adapter | ||
| + | * Kopfhöhrer | ||
| + | * 10m GFK Masten | ||
| + | * Leine für Antennenabspannung | ||
'''{{c|DC4LW}}''' (kommt aber erst Freitagnachmittag an): | '''{{c|DC4LW}}''' (kommt aber erst Freitagnachmittag an): | ||
| Zeile 239: | Zeile 271: | ||
* Dipol 80m | * Dipol 80m | ||
* Diamond X-5000 (2m/70cm/23cm) | * Diamond X-5000 (2m/70cm/23cm) | ||
| + | * Handgeführte Cross-Yagi für 2m/70cm zur LEO-Satellitenjagd | ||
* IC-7000 mit Digimode-Interface | * IC-7000 mit Digimode-Interface | ||
* Diverse Adapter | * Diverse Adapter | ||
| - | * | + | * Laptop und Monitor (wenn wir noch einen brauchen) |
| + | * Steckdosenleiste | ||
| + | * Kopfhörer | ||
| + | |||
| + | '''{{c|DL7TNY}}''' | ||
| + | * Mantelwellensperre | ||
| + | * 2x 25m Kabel | ||
| + | * Adapter | ||
| + | * Stativ 6m | ||
| + | * Leine für Antennenabspannung | ||
| + | * Wifi Router als Client | ||
| + | * Steckdosenleisten | ||
| + | * Verlängerungsleitungen | ||
| + | * Chaoswellenbanner | ||
| + | * Laptop um den Beamer zu bespielen | ||
| + | * Rufzeichen DL75WAU mit SDOK 75WAU | ||
| + | |||
| + | '''{{c|DK4MJ}}''' | ||
| + | * Draussenfunker Portabelrucksack "Classic Edition" (kann ausgeliehen werden während des Events): | ||
| + | * KW-TRX Yaesu FT 891 | ||
| + | * DF 1/4 Lambda Groundplane | ||
| + | * 15m RG58 mit Mantelwellensperre | ||
| + | * Morsekey (Handtaste) | ||
| + | * NanoVNA zum abstimmen der Antenne | ||
| + | * Akku: Eremit LifePo 12Ah | ||
| + | |||
| + | == Wunsch '''{{c|DJ3EI}}''' == | ||
| + | |||
| + | Ich möchte gerne am Karfreitagabend ab etwa 20:50 Uhr (18:50 UTC) für eine halbe Stunde ein Koaxkabel mit einem BNC-Stecker zur Verfügung haben, das mir Zugang zu einer Antenne verschafft, die auf 40 m empfangsbereit ist. (Senden können nicht nötig.) Und dann eine Stunde später dasselbe nochmal für 80 m. Und es sollte auf dem jeweiligen Band dann möglichst niemand in der Nähe senden in der Zeit. | ||
| + | |||
| + | Hintergrund: Ich möchte gerne an Tour 4 des [https://fmtlab.org/schedule/ FMTLab] teilnehmen. Vielleicht mache ich eine Auswertung ähnlich [https://dj3ei.famsik.de/blog/posts/2026/FMTLab_0306/ der, die ich bei der Tour 3 gemacht habe], irgendwann später; wenn mir da Leute zuschauen möchten, ist das auch ok. | ||
</p> | </p> | ||
| + | |||
| + | |Ziele und Erwartungen = <p> | ||
| + | |||
| + | Ich kann hier was schreiben und es kommt auf der Seite an. Dem ist aber nicht so. | ||
| + | |||
| + | </p> | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version
| Easterhegg 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Familiäres Chaos-Event, zur Osterzeit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort |
Universität Koblenz Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz N50.362910 E7.558691, Maidenhead JO30SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG |
433.625 Mhz FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 03.04.2026 - 06.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
Funkmaterial
DC4LW (kommt aber erst Freitagnachmittag an):
* KW-TRX Yaesu FT 891 * DF 1/4 Lambda Groundplane * 15m RG58 mit Mantelwellensperre * Morsekey (Handtaste) * NanoVNA zum abstimmen der Antenne * Akku: Eremit LifePo 12Ah Wunsch DJ3EIIch möchte gerne am Karfreitagabend ab etwa 20:50 Uhr (18:50 UTC) für eine halbe Stunde ein Koaxkabel mit einem BNC-Stecker zur Verfügung haben, das mir Zugang zu einer Antenne verschafft, die auf 40 m empfangsbereit ist. (Senden können nicht nötig.) Und dann eine Stunde später dasselbe nochmal für 80 m. Und es sollte auf dem jeweiligen Band dann möglichst niemand in der Nähe senden in der Zeit. Hintergrund: Ich möchte gerne an Tour 4 des FMTLab teilnehmen. Vielleicht mache ich eine Auswertung ähnlich der, die ich bei der Tour 3 gemacht habe, irgendwann später; wenn mir da Leute zuschauen möchten, ist das auch ok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

