K |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 20 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Titel = Fieldday 2026 | |Titel = Fieldday 2026 | ||
|Beschreibung = Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | |Beschreibung = Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | ||
| + | <!--[[Bild:Hameln_Sonnenuntergang_2025.jpeg|thumb|Sonnenuntergang hinter Antenne beim Fieldday 2025 auf demselben Gelände]]--> | ||
|Ort = [https://www.zeltplatz-alphaone.de/ Jugend-Zeltplatz Alpha One], Pferdeweg, 31787 Hameln <br/>QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.10743&mlon=9.29706#map=16/52.10743/9.29438 OSM] | |Ort = [https://www.zeltplatz-alphaone.de/ Jugend-Zeltplatz Alpha One], Pferdeweg, 31787 Hameln <br/>QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 [https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.10743&mlon=9.29706#map=16/52.10743/9.29438 OSM] | ||
|QRG = Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | |QRG = Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | ||
| Zeile 107: | Zeile 108: | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>17. auch nicht vor Nachmittag</td> | <td>17. auch nicht vor Nachmittag</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DM7DMH}}</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>Bin mir noch unsicher wie genau ich kommen kann, trage das nach sobald ich mehr weiß</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|OE1LFB}}+YL</td> | ||
| + | <td>(X)</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>Montag noch unklar, aber sind ja noch ein paar Monde bis dahin</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DC4UW}}+family</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>ich kann leider noch nicht absehen wieviel wir sein werden iwas zw. 1-6pers</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DB3MB}}</td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DJ3EI}}</td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td>?</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO3BOX}}</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO4HSI}}</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DB1MIC}}</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>ab dem 17. Nachmittags</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DL5MFK}}</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>(X)</td> | ||
| + | <td>(X)</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>Vorr. WoMo; evtl. mit Sohn #2, wie letztes Jahr</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO7TC}}+YL</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>Wird mit dem WoMo kommen.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | </p> | ||
| + | |Unsicher = | ||
| + | <p> | ||
| + | * {{c|DL3OC}} | ||
| + | * {{c|DL1OLE}} hängt noch an Arbeit und Familie | ||
</p> | </p> | ||
|Wer nicht = | |Wer nicht = | ||
| Zeile 122: | Zeile 238: | ||
|Vorbereitung = <p> </p> | |Vorbereitung = <p> </p> | ||
|Regeln = <p> </p> | |Regeln = <p> </p> | ||
| - | |Ziele = <p> </p> | + | |Ziele = <p> Rumspielen mit [[MeshCom|MeshCom]] und [[MeshCore|MeshCore]]</p> |
|Bericht = <p> </p> | |Bericht = <p> </p> | ||
|Bilder = <p> </p> | |Bilder = <p> </p> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version
| Fieldday 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 OSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 19. - 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

