| (Der Versionsvergleich bezieht 10 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
<td align="left">{{c|DM7DMH}}</td> | <td align="left">{{c|DM7DMH}}</td> | ||
| - | <td> | + | <td></td> |
| - | <td> | + | <td></td> |
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
<tr valign="top" align="center"> | <tr valign="top" align="center"> | ||
<td align="left">{{c|DJ3EI}}</td> | <td align="left">{{c|DJ3EI}}</td> | ||
| - | <td> </td> | ||
| - | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
| Zeile 163: | Zeile 161: | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO3BOX}}</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO4HSI}}</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DB1MIC}}</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>ab dem 17. Nachmittags</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DL5MFK}}</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>(X)</td> | ||
| + | <td>(X)</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>Vorr. WoMo; evtl. mit Sohn #2, wie letztes Jahr</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DO7TC}}+YL</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>Wird mit dem WoMo kommen.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Zeile 169: | Zeile 224: | ||
<p> | <p> | ||
* {{c|DL3OC}} | * {{c|DL3OC}} | ||
| + | * {{c|DL1OLE}} hängt noch an Arbeit und Familie | ||
</p> | </p> | ||
|Wer nicht = | |Wer nicht = | ||
| Zeile 182: | Zeile 238: | ||
|Vorbereitung = <p> </p> | |Vorbereitung = <p> </p> | ||
|Regeln = <p> </p> | |Regeln = <p> </p> | ||
| - | |Ziele = <p> </p> | + | |Ziele = <p> Rumspielen mit [[MeshCom|MeshCom]] und [[MeshCore|MeshCore]]</p> |
|Bericht = <p> </p> | |Bericht = <p> </p> | ||
|Bilder = <p> </p> | |Bilder = <p> </p> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version
| Fieldday 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 OSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 19. - 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

