(Plan zum Kalender wieder raus; der wird woanders gehostet) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 7 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <!-- <div style="background:lightyellow; margin: 5px; padding: 5px; border: 2px solid orange; border-radius: 5px;"> | ||
| + | Wir arbeiten gerade noch am Unterrichtsplan und evaluieren unterschiedliche Optionen. Die Tage stehen fest – es geht um die Frage, ob wir Frontalunterricht oder Inverted Classroom machen. Die zweite Variante gibt mehr Raum für Verständnisfragen, Rechenaufgaben und Praxis, erfordert aber einen höheren Grad an selbstständigem Lernen. | ||
| + | </div> --> | ||
| + | |||
| + | [[Lehrgang Berlin 2026|zurück zur Lehrgangsseite]] | ||
| + | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Zeile 4: | Zeile 10: | ||
* Samstags von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr. | * Samstags von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr. | ||
| - | * Zusätzlich etwa alle 2 Wochen am Nachmittag von 13 Uhr bis etwa 16 Uhr. | + | * Zusätzlich etwa alle 2 Wochen am Nachmittag von 13 Uhr bis etwa 16 Uhr Vertiefung mittels Praxis. |
* An Feiertagen kein Termin. | * An Feiertagen kein Termin. | ||
* Ende Oktober ein langes Wochenende für Praxis. | * Ende Oktober ein langes Wochenende für Praxis. | ||
| + | * Der Plan ist mit Unterstützung von KI zur Optimierung der Zeiten anhand der Erfahrungen aus den letzten Jahren entstanden. | ||
* '''Der Plan kann sich immer noch ändern''' | * '''Der Plan kann sich immer noch ändern''' | ||
| - | = 2026-09-19 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N01 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Organisatorisches (60 min) | ||
| - | * Erste Schritte (90 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-09-26 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N02 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Erste Schritte (15 min) | ||
| - | * Frequenz und Wellenausbreitung (105 min) | ||
| - | * Amateurfunkstationen (30 min) | ||
| - | |||
| - | == Praxis PN01 13:00-16:00 == | ||
| - | |||
| - | * In kleinen Runden mit Handfunkgerät funken | ||
| - | * Relais-Funken | ||
| - | * Einführung in DMR | ||
| - | * WebSDR verwenden | ||
| - | * Baken hören | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-03 = | ||
| - | |||
| - | Kein Lehrgang (Feiertag Tag der Deutschen Einheit) | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-10 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N03 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Organisation zur Kursfahrt und Prüfungsanmeldung (30 min) | ||
| - | * Amateurfunkstationen (90 min) | ||
| - | * Internationaler Funkbetrieb (15 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-17 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N04 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Internationaler Funkbetrieb (45 min) | ||
| - | * Modulation (50 min) | ||
| - | * Digitale Übertragungsverfahren (30 min) | ||
| - | * Abkürzungen (25 min) | ||
| - | |||
| - | == Praxis NP02 13:00-16:00 == | ||
| - | |||
| - | * Modulation simulieren | ||
| - | * Digital Übertragungsverfahren ausprobieren | ||
| - | * Abkürzungen im Funk raushören | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-24 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N05 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Antennen und Leitungen (120 min) | ||
| - | * Transceiver (30 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-30 bis 2026-11-01 = | ||
| - | |||
| - | [[Putlitz_Herbst_2026|Kursfahrt nach Putlitz]] | ||
| - | |||
| - | = 2026-11-07 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N06 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Transceiver (60 min) | ||
| - | * Logbuch und QSL-Karten (15 min) | ||
| - | * Betriebsabwicklung (45 min) | ||
| - | |||
| - | == Praxis NP03 13:00-16:00 == | ||
| - | |||
| - | * Stehwelle, Leitungen und Stecker | ||
| - | * Antenne zeigen | ||
| - | * Dipol bauen und messen | ||
| - | * QSL-Karten und Logbuch ausfüllen | ||
| - | |||
| - | = 2026-11-14 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N07 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Spannungsversorgung (60 min) | ||
| - | * Bauteile und Schaltkreise (60 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-11-21 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N08 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Gesetze und Vorschriften (120 min) | ||
| - | |||
| - | == Praxis NP04 13:00-16:00 == | ||
| - | |||
| - | * Bedienung eines Transceivers | ||
| - | * Einfache Schaltungen aufbauen | ||
| - | * Umgang mit Messgeräten | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | '''Alternativer Plan, bei dem die Theorie am Anfang des Lehrgangs steht und die Praxis zum Ende''' | ||
| - | |||
| - | Bei Klasse N ist es schwierig, direkt am Anfang Praxis zu machen, da viel Wissen in Kombination gebraucht wird. | ||
| - | |||
| - | = 2026-09-19 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N01 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Organisatorisches (60 min) | ||
| - | * Erste Schritte (90 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-09-26 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N02 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Erste Schritte (15 min) | ||
| - | * Frequenz und Wellenausbreitung (105 min) | ||
| - | * Amateurfunkstationen (30 min) | ||
| - | |||
| - | == Theorie N03 13:00-16:00 == | ||
| - | |||
| - | * Organisation zur Kursfahrt und Prüfungsanmeldung (30 min) | ||
| - | * Amateurfunkstationen (90 min) | ||
| - | * Internationaler Funkbetrieb (60 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-03 = | ||
| - | |||
| - | Kein Lehrgang (Feiertag Tag der Deutschen Einheit) | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-10 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N04 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Modulation (50 min) | ||
| - | * Digitale Übertragungsverfahren (30 min) | ||
| - | * Abkürzungen (25 min) | ||
| - | * Antennen und Leitungen (45 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-17 = | ||
| - | |||
| - | == Theorie N05 10:00-12:30 == | ||
| - | |||
| - | * Antennen und Leitungen (75 min) | ||
| - | * Transceiver (45 min) | ||
| - | |||
| - | == Theorie N06 13:00-16:00 == | ||
| - | |||
| - | * Transceiver (15 min) | ||
| - | * Logbuch und QSL-Karten (15 min) | ||
| - | * Betriebsabwicklung (45 min) | ||
| - | * Spannungsversorgung (60 min) | ||
| - | |||
| - | = 2026-10-24 = | ||
| - | = | + | = Unterrichtsplan Klasse N (50ohm.de) – Theorie vormittags, Praxis-Rotation nachmittags = |
| - | + | == T1 – Sa 19.09., 10:00–12:30 (Theorie + Demo) == | |
| - | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! Zeit !! Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00–10:40 || Organisatorisches | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:40–11:15 || L1 Erste Schritte (Teil 1) | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–11:30 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:30–12:10 || L1 Erste Schritte (Teil 2) | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:10–12:30 || '''Demo-Praxis:''' Bänder abhören (SSB, FM-Relais, CW, Rundspruch) | ||
| + | |} | ||
| - | = | + | == T2 – Sa 26.09. == |
| + | === Vormittag (Theorie) === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Zeit !! Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00–11:15 || L2 Frequenz und Wellenausbreitung | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–11:30 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:30–12:30 || L3 Amateurfunkstationen | ||
| + | |} | ||
| + | === Nachmittag (Rotation „Betrieb, Ausbreitung & Messen", 6 Stationen/6 Gruppen) === | ||
| + | Runden: 13:00–13:20 · 13:30–13:50 · 14:00–14:20 · 14:30–14:50 · 15:00–15:20 · 15:30–15:50 | ||
| - | + | Stationen: '''S1''' Ausbildungsfunk A · '''S2''' WebSDR · '''S3''' Relais-Funken · '''S4''' Digitalfunk (Einführung DMR) · '''S5''' Ausbildungsfunk B · '''S6''' Umgang mit Messgeräten | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Gruppe !! R1 !! R2 !! R3 !! R4 !! R5 !! R6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alfa || S1 || S2 || S3 || S4 || S5 || S6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bravo || S2 || S3 || S4 || S5 || S6 || S1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Charlie || S3 || S4 || S5 || S6 || S1 || S2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Delta || S4 || S5 || S6 || S1 || S2 || S3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Echo || S5 || S6 || S1 || S2 || S3 || S4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Foxtrot || S6 || S1 || S2 || S3 || S4 || S5 | ||
| + | |} | ||
| - | = | + | == T3 – Sa 10.10., 10:00–12:30 (Theorie) == |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Zeit !! Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00–10:30 || Admin: BNetzA-Prüfungsanmeldung | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:30–11:15 || L4 Internationaler Funkbetrieb | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–11:30 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:30–12:30 || L5 Modulation | ||
| + | |} | ||
| - | == | + | == T4 – Sa 17.10. == |
| + | === Vormittag (Theorie) === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Zeit !! Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00–10:30 || L6 Digitale Übertragungsverfahren | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:30–11:15 || L7 Abkürzungen | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–11:30 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:30–12:30 || L8 Antennen und Leitungen | ||
| + | |} | ||
| + | === Nachmittag (Rotation „Antennen & Leitungen", 6 Stationen/6 Gruppen) === | ||
| + | Runden: 13:00–13:20 · 13:30–13:50 · 14:00–14:20 · 14:30–14:50 · 15:00–15:20 · 15:30–15:50 | ||
| - | + | Stationen: '''S1''' Dipol 10 m bauen & messen A · '''S2''' Dipol 10 m bauen & messen B · '''S3''' Antennen 70 cm/2 m/10 m zeigen · '''S4''' Stehwelle, Leitungen und Stecker · '''S5''' Modulation simulieren · '''S6''' Digimodes | |
| - | + | {| class="wikitable" | |
| - | + | ! Gruppe !! R1 !! R2 !! R3 !! R4 !! R5 !! R6 | |
| - | + | |- | |
| - | + | | Alfa || S1 || S2 || S3 || S4 || S5 || S6 | |
| - | + | |- | |
| + | | Bravo || S2 || S3 || S4 || S5 || S6 || S1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Charlie || S3 || S4 || S5 || S6 || S1 || S2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Delta || S4 || S5 || S6 || S1 || S2 || S3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Echo || S5 || S6 || S1 || S2 || S3 || S4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Foxtrot || S6 || S1 || S2 || S3 || S4 || S5 | ||
| + | |} | ||
| - | = | + | == T5 – Sa 24.10., 10:00–12:30 (Theorie) == |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Zeit !! Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00–11:15 || L9 Transceiver | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–11:30 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:30–12:00 || L10 Logbuch und QSL-Karten | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:00–12:30 || L11 Betriebsabwicklung | ||
| + | |} | ||
| - | == | + | == Kursfahrt nach Putlitz == |
| - | + | Freitag, 30.10. bis Sonntag 01.11. optional eine gemeinsame [[Putlitz_Herbst_2026|Fahrt nach Putlitz]], um dort Antennen aufzubauen und Funkbetrieb durchzuführen. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | = | + | == T6 – Sa 07.11. == |
| + | === Vormittag (Theorie) === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Zeit !! Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00–11:00 || L12 Spannungsversorgung | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:00–11:15 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–12:30 || L13 Bauteile und Schaltkreise | ||
| + | |} | ||
| + | === Nachmittag (Rotation „Transceiver, Schaltungen & Betrieb", 4 Stationen/4 Gruppen) === | ||
| + | Runden: 13:00–13:40 · 13:50–14:30 · 14:40–15:20 · 15:30–16:00 | ||
| - | + | Stationen: '''S1''' Transceiver 1 · '''S2''' Transceiver 2 · '''S3''' Einfache Schaltungen aufbauen · '''S4''' Logbuch + QSL | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Gruppe !! R1 !! R2 !! R3 !! R4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alfa || S1 || S1 || S3 || S4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bravo || S2 || S2 || S4 || S3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Charlie || S3 || S4 || S1 || S1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Delta || S4 || S3 || S2 || S2 | ||
| + | |} | ||
| - | == | + | == T7 – Sa 14.11., 10:00–12:30 (Theorie) == |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Zeit !! Inhalt | ||
| + | |- | ||
| + | | 10:00–11:00 || L14 Gesetze und Vorschriften | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:00–11:15 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–12:30 || Prüfungsvorbereitung: Fragentrainer, Wiederholung schwacher Themen | ||
| + | |} | ||
| - | + | == T8 – Sa 21.11., 10:00–12:30 + 13:00–16:00 (Übungsprüfung unter realen Bedingungen) == | |
| - | + | {| class="wikitable" | |
| - | + | ! Zeit !! Inhalt | |
| - | + | |- | |
| - | + | | 10:00–10:30 || Erklärung: Ablauf, Bewertung (19/25), Hilfsmittel | |
| + | |- | ||
| + | | 10:30–11:15 || '''Prüfungsteil V – Vorschriften''' (45 min) | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:15–11:25 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 11:25–12:10 || '''Prüfungsteil B – Betrieb''' (45 min) | ||
| + | |- | ||
| + | | 12:10–13:00 || Puffer / Mittag | ||
| + | |- | ||
| + | | 13:00–13:45 || '''Prüfungsteil N – Technik N''' (45 min) | ||
| + | |- | ||
| + | | 13:45–14:00 || Pause | ||
| + | |- | ||
| + | | 14:00–15:30 || Auswertung & Besprechung | ||
| + | |- | ||
| + | | 15:30–16:00 || Fehleranalyse, offene Fragen, Abschluss | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version
Allgemeines
- Samstags von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr.
- Zusätzlich etwa alle 2 Wochen am Nachmittag von 13 Uhr bis etwa 16 Uhr Vertiefung mittels Praxis.
- An Feiertagen kein Termin.
- Ende Oktober ein langes Wochenende für Praxis.
- Der Plan ist mit Unterstützung von KI zur Optimierung der Zeiten anhand der Erfahrungen aus den letzten Jahren entstanden.
- Der Plan kann sich immer noch ändern
Unterrichtsplan Klasse N (50ohm.de) – Theorie vormittags, Praxis-Rotation nachmittags
T1 – Sa 19.09., 10:00–12:30 (Theorie + Demo)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:40 | Organisatorisches |
| 10:40–11:15 | L1 Erste Schritte (Teil 1) |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:10 | L1 Erste Schritte (Teil 2) |
| 12:10–12:30 | Demo-Praxis: Bänder abhören (SSB, FM-Relais, CW, Rundspruch) |
T2 – Sa 26.09.
Vormittag (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:15 | L2 Frequenz und Wellenausbreitung |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:30 | L3 Amateurfunkstationen |
Nachmittag (Rotation „Betrieb, Ausbreitung & Messen", 6 Stationen/6 Gruppen)
Runden: 13:00–13:20 · 13:30–13:50 · 14:00–14:20 · 14:30–14:50 · 15:00–15:20 · 15:30–15:50
Stationen: S1 Ausbildungsfunk A · S2 WebSDR · S3 Relais-Funken · S4 Digitalfunk (Einführung DMR) · S5 Ausbildungsfunk B · S6 Umgang mit Messgeräten
| Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Bravo | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 |
| Charlie | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 |
| Delta | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 |
| Echo | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Foxtrot | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
T3 – Sa 10.10., 10:00–12:30 (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:30 | Admin: BNetzA-Prüfungsanmeldung |
| 10:30–11:15 | L4 Internationaler Funkbetrieb |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:30 | L5 Modulation |
T4 – Sa 17.10.
Vormittag (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:30 | L6 Digitale Übertragungsverfahren |
| 10:30–11:15 | L7 Abkürzungen |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:30 | L8 Antennen und Leitungen |
Nachmittag (Rotation „Antennen & Leitungen", 6 Stationen/6 Gruppen)
Runden: 13:00–13:20 · 13:30–13:50 · 14:00–14:20 · 14:30–14:50 · 15:00–15:20 · 15:30–15:50
Stationen: S1 Dipol 10 m bauen & messen A · S2 Dipol 10 m bauen & messen B · S3 Antennen 70 cm/2 m/10 m zeigen · S4 Stehwelle, Leitungen und Stecker · S5 Modulation simulieren · S6 Digimodes
| Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| Bravo | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 |
| Charlie | S3 | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 |
| Delta | S4 | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 |
| Echo | S5 | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Foxtrot | S6 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
T5 – Sa 24.10., 10:00–12:30 (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:15 | L9 Transceiver |
| 11:15–11:30 | Pause |
| 11:30–12:00 | L10 Logbuch und QSL-Karten |
| 12:00–12:30 | L11 Betriebsabwicklung |
Kursfahrt nach Putlitz
Freitag, 30.10. bis Sonntag 01.11. optional eine gemeinsame Fahrt nach Putlitz, um dort Antennen aufzubauen und Funkbetrieb durchzuführen.
T6 – Sa 07.11.
Vormittag (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:00 | L12 Spannungsversorgung |
| 11:00–11:15 | Pause |
| 11:15–12:30 | L13 Bauteile und Schaltkreise |
Nachmittag (Rotation „Transceiver, Schaltungen & Betrieb", 4 Stationen/4 Gruppen)
Runden: 13:00–13:40 · 13:50–14:30 · 14:40–15:20 · 15:30–16:00
Stationen: S1 Transceiver 1 · S2 Transceiver 2 · S3 Einfache Schaltungen aufbauen · S4 Logbuch + QSL
| Gruppe | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|
| Alfa | S1 | S1 | S3 | S4 |
| Bravo | S2 | S2 | S4 | S3 |
| Charlie | S3 | S4 | S1 | S1 |
| Delta | S4 | S3 | S2 | S2 |
T7 – Sa 14.11., 10:00–12:30 (Theorie)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–11:00 | L14 Gesetze und Vorschriften |
| 11:00–11:15 | Pause |
| 11:15–12:30 | Prüfungsvorbereitung: Fragentrainer, Wiederholung schwacher Themen |
T8 – Sa 21.11., 10:00–12:30 + 13:00–16:00 (Übungsprüfung unter realen Bedingungen)
| Zeit | Inhalt |
|---|---|
| 10:00–10:30 | Erklärung: Ablauf, Bewertung (19/25), Hilfsmittel |
| 10:30–11:15 | Prüfungsteil V – Vorschriften (45 min) |
| 11:15–11:25 | Pause |
| 11:25–12:10 | Prüfungsteil B – Betrieb (45 min) |
| 12:10–13:00 | Puffer / Mittag |
| 13:00–13:45 | Prüfungsteil N – Technik N (45 min) |
| 13:45–14:00 | Pause |
| 14:00–15:30 | Auswertung & Besprechung |
| 15:30–16:00 | Fehleranalyse, offene Fragen, Abschluss |

