K (+Geraffel DO9TH) |
K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Wer bringt was mit? | ! bgcolor="#ffcc00" | Wer bringt was mit? | ||
| bgcolor="#cccccc" | DO9TH: evtl. Funkmessplatz, Ericcson Compact 9000, Löt-Gedöns, TS480SAT, FT817, Stromversorgung 12V/10A und 12V/15A und 1-30V/0-10A | | bgcolor="#cccccc" | DO9TH: evtl. Funkmessplatz, Ericcson Compact 9000, Löt-Gedöns, TS480SAT, FT817, Stromversorgung 12V/10A und 12V/15A und 1-30V/0-10A | ||
+ | <br>DH5DAX: bissl Antennenlitze und Anpassfoo | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Regeln | ! bgcolor="#ffcc00" | Regeln |
Version vom 13:50, 6. Dez. 2006
23c3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | 23c3 Congress des Chaos Computer Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Berlin, bcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 27.12.2006 - 30.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator | HB9TQM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"CALVO" KW-Orga | DO7ELK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer bringt was mit? | DO9TH: evtl. Funkmessplatz, Ericcson Compact 9000, Löt-Gedöns, TS480SAT, FT817, Stromversorgung 12V/10A und 12V/15A und 1-30V/0-10A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | {{{Bericht}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | {{{Bilder}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
Wer nicht
|
|
Unsicher
|
|
|