(der keks auch) |
(pirx auch) |
||
| Zeile 414: | Zeile 414: | ||
| bgcolor="#cccccc" | <!-- betrag --> 42,- | | bgcolor="#cccccc" | <!-- betrag --> 42,- | ||
| bgcolor="#cccccc" | <!-- bezahlt? --> ja | | bgcolor="#cccccc" | <!-- bezahlt? --> ja | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor="#ffcc00" | <!-- Call/Nick --> DO1HJH (D23) | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 5.8. brunch --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 5.8. abend --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 6.8. brunch --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 6.8. abend --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 7.8. brunch --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 7.8. abend --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 8.8. brunch --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 8.8. abend --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 9.8. brunch --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 9.8. abend --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 10.8. brunch --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 10.8. abend --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 11.8. brunch --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 11.8. abend --> X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 12.8. brunch --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 12.8. abend --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- 13.8. brunch --> | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- betrag --> 40,- | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | <!-- bezahlt? --> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | <!-- Call/Nick --> DO1QR (D23/Vegi) | ! bgcolor="#ffcc00" | <!-- Call/Nick --> DO1QR (D23/Vegi) | ||
Version vom 19:03, 6. Aug. 2007
Anmeldung Mahlzeiten
| Anmeldung gesperrt! Bitte diese Seite auch nicht mehr editieren! | |
| Weitere Anmeldungen können nur noch persönlich bei DO1CAT vorgenommen werden. |
Höhe des Beitrages - siehe Camp2007/Speiseplan/Preise
B=Brunch(Mittagessen), A=Abendessen
| Call/Nick | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. | 11.8. | 12.8. | 13.8. | bez. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | € | Ja? | ||
| CERT-Schicht 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CERT-Schicht 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CERT-Schicht 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CERT-Schicht 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| CERT-Schicht 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| DB1SQU (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ja | |
| DD1GV Sandra (Gast) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | |||||
| DD1GV Vajk (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 142,- | |||||
| DD3QG (D23/CERT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60,- | |||||||
| DH5DAX (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60,- | |||||||
| DK6MB (D23) | X | X | X | X | X | X | X | 37,- | ||||||||||||
| DK7MS (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ||
| DL1BFF (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ja | |
| DL9SAU (D23) | ||||||||||||||||||||
| DO1CAT (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ||
| DO1CHN (D23) | ||||||||||||||||||||
| DO1GVT (D23) | X | X | X | X | X | X | 42,- | ja | ||||||||||||
| DO1HJH (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | 40,- | |||||||||||
| DO1QR (D23/Vegi) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60,- | |||||||
| DO1WUE (D23/CERT) | X | X | X | X | 28,- | ja | ||||||||||||||
| DO2FOX (D23/CERT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ja | |
| DO3XOR (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48,- | |||||||||
| DO3SCH (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60,- | |||||||
| DO5SNO (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ja | ||
| DO6RSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60,- | |||||||
| DO7ELK (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ja | |
| DO7KEX (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 68,- | |||||
| DO8NX (D23/CERT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84,- | ja | |
| DO9TH (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80,- | |||
| HB9TQM (D23) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 80,- | ||
| Clemens (D23) | X | X | X | X | 20,- | |||||||||||||||
| Incom (c3pb) | X | X | X | X | X | X | 30,- | |||||||||||||
| Wonka (CERT) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 67,- | ||||||
| bigboss (cert) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44,- | ||||||||||
| derden (c3pb) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50,- | |||||||||
| hathor (c3pb) | X | X | X | X | X | X | 30,- | |||||||||||||
| meatz (c3pb) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60,- | |||||||

