(Fotolink) |
K (ach doch nicht, war 24c3 ;-)) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 5 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 269: | Zeile 269: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td bgcolor="#ffcc00">[[Benutzer:Do7kex|DO7KEX]]</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>X</td> | ||
+ | <td>?</td> | ||
+ | <td>Keks unterschreibt sich Gastmitglied aufm 23c3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 415: | Zeile 428: | ||
Regeln = <p> </p> | Regeln = <p> </p> | ||
| | | | ||
- | Bericht = <p> </p> | + | Bericht = |
+ | <p>Als günstig hat sich herausgestellt, dass wir dieses Mal (und auch zum ersten Mal seit Verlassen des Eidelstedter Bürgerhauses) einen eigenen Raum mit ausreichend gutem Zugang zum Dach zur freien Verfügung hatten. Hier konnte die mitgebrachte Technik ohne Platzprobleme und Störungen gegenüber (und durch) anderen Congressteilnehmern aufgebaut werden. Ein besonderer Dank gilt Thomas, DM8TBR, der den Transport etlicher großer Geräte aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Berlin übernahm.</p> | ||
+ | <p>Zum Einsatz kamen: | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>2×FT7000</li> | ||
+ | <li>Langdraht vom Haus des Lehrers herunter gespannt</li> | ||
+ | <li>Doppel-Zepp</li> | ||
+ | <li>Funkrufsender Ericsson Compact9000</li> | ||
+ | <li>Funkmessplatz Stabi-Lock 4010</li> | ||
+ | <li>und diverse Antennentuner</li> | ||
+ | <li>sowie auch einige andere Geräte</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Der Aufbau des Langdrahts hat sich insbesondere bei der Anpassung als recht schwierig heraus gestellt. Mit dem größeren Anpassgerät konnte nur eine Stehwelle von 1:5 erreicht werden. Mit dem kleinen Anpassgerät konnte zumindest eine Stehwelle von 1:1,5 eingestellt werden. Leider sind nicht alle mitgebrachte Geräte zum Einsatz gekommen. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | DO7ELK hat sich fürsorgevoll um den jüngsten Nachwuchs gekümmert. Auch die Quote der anwesenden YLs war sehr hoch. Unsere QSL-Beauftragte ist einen ganzen Stapel an OV-QSL-Karten losgeworden. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | QSOs wurden unter anderem mit ... (DO3BOX, bitte nachtragen) geführt. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Wie immer war der Congress mindestens einen Tag zu kurz… | ||
+ | </p> | ||
| | | | ||
Bilder = <p> http://photo.astrastudio.de/v/23c3/ </p> | Bilder = <p> http://photo.astrastudio.de/v/23c3/ </p> | ||
| | | | ||
}} | }} |
Aktuelle Version
23C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | 23C3 - Congress des Chaos Computer Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Berliner Congress Centrum (BCC) - Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 27.12.2006 - 30.12.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator | HB9TQM (KW-Koordinator: DO7ELK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsicher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung | Wer bringt was mit:
siehe dazu die 22C3_Checkliste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Als günstig hat sich herausgestellt, dass wir dieses Mal (und auch zum ersten Mal seit Verlassen des Eidelstedter Bürgerhauses) einen eigenen Raum mit ausreichend gutem Zugang zum Dach zur freien Verfügung hatten. Hier konnte die mitgebrachte Technik ohne Platzprobleme und Störungen gegenüber (und durch) anderen Congressteilnehmern aufgebaut werden. Ein besonderer Dank gilt Thomas, DM8TBR, der den Transport etlicher großer Geräte aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Berlin übernahm. Zum Einsatz kamen:
Der Aufbau des Langdrahts hat sich insbesondere bei der Anpassung als recht schwierig heraus gestellt. Mit dem größeren Anpassgerät konnte nur eine Stehwelle von 1:5 erreicht werden. Mit dem kleinen Anpassgerät konnte zumindest eine Stehwelle von 1:1,5 eingestellt werden. Leider sind nicht alle mitgebrachte Geräte zum Einsatz gekommen. DO7ELK hat sich fürsorgevoll um den jüngsten Nachwuchs gekümmert. Auch die Quote der anwesenden YLs war sehr hoch. Unsere QSL-Beauftragte ist einen ganzen Stapel an OV-QSL-Karten losgeworden. QSOs wurden unter anderem mit ... (DO3BOX, bitte nachtragen) geführt. Wie immer war der Congress mindestens einen Tag zu kurz… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder |