(ich wohl auch) |
K (grmpf) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 64 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| | | | ||
Wer kommt = <p> | Wer kommt = <p> | ||
+ | * [[c:DC4LW|DC4LW]] (Keine Contest-Erfahrung) | ||
+ | * [[c:DD2SMA|DD2SMA]] (F27) | ||
* [[c:DD3QG|DD3QG]] | * [[c:DD3QG|DD3QG]] | ||
+ | * DK1BN | ||
+ | * [[c:DK2TMP|DK2TMP]] (N15) - ausgenommen Samstag ~1800-0200 (arbeiten..) | ||
* [[c:DK7MS|DK7MS]] | * [[c:DK7MS|DK7MS]] | ||
- | * [[DO1CAT]] | + | * [[c:DL6JV|DL6JV]] |
+ | * [[c:DL7KEX|DL7KEX]] | ||
+ | * [[c:DM3KB|DM3KB]] | ||
+ | * [[DO1CAT]] ab Samstag nachmittag | ||
+ | * [[c:DO1GVT|DO1GVT]] | ||
+ | * [[DO3XOR]] | ||
+ | * [[c:DO5SNO|DO5SNO]] | ||
+ | * [[c:DO7ACL|DO7ACL]] | ||
+ | * [[c:DG7ABL|DG7ABL]] Kurzfristig doch umentschieden :) | ||
+ | * DO8CY - zeitweise | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
Unsicher = | Unsicher = | ||
<p> | <p> | ||
+ | * [[c:DL7TNY|DL7TNY]] | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
Wer nicht = <p> | Wer nicht = <p> | ||
* [[Intern:DO7GG|DO7GG]] - zu dem Zeitpunkt EB/DO7GG | * [[Intern:DO7GG|DO7GG]] - zu dem Zeitpunkt EB/DO7GG | ||
+ | * [[c:DO7ELK|DO7ELK]] - Keine Lust auf Stress | ||
+ | * [[c:DO7TNY|DO7TNY]] - :-) | ||
+ | * [[c:DO6LBR|DO6LBR]] | ||
+ | * [[c:DO9TH|DO9TH]] - beruflich verhindert | ||
</p> | </p> | ||
| | | | ||
- | Vorbereitung= | + | Vorbereitung= <p> |
+ | <b>Shack</b><br> | ||
+ | Station 1 (SSB): | ||
+ | * IC746 (dd3qg) | ||
+ | * Digikeyer (dd3qg) | ||
+ | * SB-1000 (dk7ms) | ||
+ | * Rechner von DF0AT | ||
+ | |||
+ | Station 2 (CW) | ||
+ | * bringt DK1BN mit (contest proved ;) ) | ||
+ | |||
+ | '''[[Intern:IARU_HF_World_Championship08/Schichtplan|Schichtplan]]''' | ||
+ | |||
+ | <b>Antennen</b><br> | ||
+ | * FB73 (10,15,20) | ||
+ | * FD-4 (10,15,20,40, 80 bedingt) | ||
+ | * inv. V für 80 | ||
+ | * Tripleleg (15,40) | ||
+ | * 4Square (40) | ||
+ | |||
+ | <b>Weiteres:</b><br> | ||
+ | * Toilette ist bestellt, soll am Donnerstag davor kommen | ||
+ | * Wir bekommen ein 6x8m Zelt als Aufenthaltszelt. | ||
+ | * '''Bitte bringt euch Sitzgelegenheiten mit!''' | ||
+ | |||
+ | <b>Kartfahren</b> <br> | ||
+ | Nebenan ist ja die [http://kartbahn-bueren.de/ Kartbahn] in Büren. Es besteht die Möglichkeit sich dort für eine Stunde die Bahn zu mieten und dann ein kleines Rennen zu fahen inkl. Zeitmessung etc. Die Preise: | ||
+ | * Bahn gemietet (8-12 Personen), 45 Euro pro Kart Freitags, 50 Euro Samstags | ||
+ | * Just for Fun 10min, 12 Euro Freitag/Samstag, 9 Euro Donnerstags | ||
+ | * Sturmhaube (Ist pflicht bei Leihhelmen) 2 Euro | ||
+ | Bitte einmal eintragen wer Interesse daran hätte, dort mal eine Stunde zu verbringen. | ||
+ | * [[dd3qg]] | ||
+ | * [[c:DO1GVT|do1gvt]] | ||
+ | * [[c:DM3KB|DM3KB]] | ||
+ | * [[c:DL7TNY|DL7TNY]] | ||
+ | * [[c:DO5SNO|DO5SNO]] | ||
+ | </p> | ||
+ | | | ||
+ | Ziele = | ||
+ | <p> | ||
+ | * 1300 QSOs | ||
+ | * Obligatorisch: DA0HQ auf allen Bändern in beiden Betriebsarten | ||
+ | </p> | ||
| | | | ||
Regeln = http://www.arrl.org/contests/rules/2008/iaru.html | Regeln = http://www.arrl.org/contests/rules/2008/iaru.html | ||
| | | | ||
- | Bericht = | + | Bericht = <p> |
+ | Bereits am Mittwochabend tauchten DK7MS und DO1CAT auf, es wurde mit DD3QG das weitere Vorgehen für die nächsten Tage geplant und am frühen Donnerstag morgen wurde mit dem Aufbau begonnen. Der Mast mit dem Beam wurde zunächst für den Rotorentausch umgelegt, später noch insgesamt vier mal für Verbesserungen an den Antennen. Gegen Mittag erschien auch DO1GVT und beteiligte sich an den Aufbauarbeiten. Mit Hilfe von DF6QV wurde dann auch die von ihm gebaute Four Square aufgestellt und abgestimmt. Bereits am Freitag Nachmittag, als die Nächsten eintrudelten stand die komplette Technik (Premiere!) mehr oder minder ohne weitere Probleme. | ||
+ | Daher folgte munteres Basteln einzelner Projekte wie z.B. das Headset, das noch fertig gelötet und contesttauglich gemacht wurde. Nach einem gemütlichen Aufwärmen der PA wurde am Samstag der Contest gestartet, kurz nachdem der lokale Fernsehsender vor Ort war und einen kurzen Beitrag gedreht hatte. Der Besuch war der Wirkung eines reißerischen [[Presse|Presseartikels]] zu verdanken. Der PR-Beauftragte DL7TNY hatte im Vorfeld ganze Arbeit geleistet und drei Lokalzeitungen sowie das Lokalradio angeschrieben. | ||
+ | Durch die nicht ganz optimalen atmosphärischen Bedingungen konnte das gesteckte Ziel von 1300 QSOs leider nicht erreicht werden, aber ein Erfolg war das größtenteils passende Technikkonzept, mit dem dennoch 1101 QSOs und etwa 480.000 Punkte erarbeitet wurden. | ||
+ | Außerdem wurde auch außerhalb des Shacks viel gelacht und man kann, nicht zuletzt auf grund des schnellen Auf- und Abbaus (vielen Dank dafür) von einem gelungenen Contest sprechen. | ||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:DO3XOR|DO3XOR]] 22:19, 13. Jul. 2008 (CEST) | ||
+ | </p> | ||
| | | | ||
Bilder = | Bilder = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version
IARU HF World Championship 2008 | |
---|---|
Beschreibung | Und wieder einmal findet der weltweite IARU HF Contest statt.
Webseite: http://www.darc.de/referate/dx/cqdlcont/08iaruhf.htm |
Ort | DF0AT, Wegbeschreibung |
QRG | |
Termin | 12. - 13. Juli 2008 |
Koordinator | DD3QG |
Wer kommt |
|
Unsicher |
|
Wer nicht |
|
Mitfahrgelegenheiten | |
Campingplatzübernachter | |
Vorbereitung |
Shack
Station 2 (CW)
Antennen
Weiteres:
Kartfahren
Bitte einmal eintragen wer Interesse daran hätte, dort mal eine Stunde zu verbringen. |
Ziele und Erwartungen |
|
Regeln | http://www.arrl.org/contests/rules/2008/iaru.html |
Bericht |
Bereits am Mittwochabend tauchten DK7MS und DO1CAT auf, es wurde mit DD3QG das weitere Vorgehen für die nächsten Tage geplant und am frühen Donnerstag morgen wurde mit dem Aufbau begonnen. Der Mast mit dem Beam wurde zunächst für den Rotorentausch umgelegt, später noch insgesamt vier mal für Verbesserungen an den Antennen. Gegen Mittag erschien auch DO1GVT und beteiligte sich an den Aufbauarbeiten. Mit Hilfe von DF6QV wurde dann auch die von ihm gebaute Four Square aufgestellt und abgestimmt. Bereits am Freitag Nachmittag, als die Nächsten eintrudelten stand die komplette Technik (Premiere!) mehr oder minder ohne weitere Probleme. Daher folgte munteres Basteln einzelner Projekte wie z.B. das Headset, das noch fertig gelötet und contesttauglich gemacht wurde. Nach einem gemütlichen Aufwärmen der PA wurde am Samstag der Contest gestartet, kurz nachdem der lokale Fernsehsender vor Ort war und einen kurzen Beitrag gedreht hatte. Der Besuch war der Wirkung eines reißerischen Presseartikels zu verdanken. Der PR-Beauftragte DL7TNY hatte im Vorfeld ganze Arbeit geleistet und drei Lokalzeitungen sowie das Lokalradio angeschrieben. Durch die nicht ganz optimalen atmosphärischen Bedingungen konnte das gesteckte Ziel von 1300 QSOs leider nicht erreicht werden, aber ein Erfolg war das größtenteils passende Technikkonzept, mit dem dennoch 1101 QSOs und etwa 480.000 Punkte erarbeitet wurden. Außerdem wurde auch außerhalb des Shacks viel gelacht und man kann, nicht zuletzt auf grund des schnellen Auf- und Abbaus (vielen Dank dafür) von einem gelungenen Contest sprechen. --DO3XOR 22:19, 13. Jul. 2008 (CEST) |
Bilder |