(31. in Bad Essen) |
K (typo) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht eine dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
* [[DO1CAT]] | * [[DO1CAT]] | ||
* [[DO3XOR]] | * [[DO3XOR]] | ||
| - | * [[DD3QG]] krank :( | + | * [[c:DD3QG|DD3QG]] krank :( |
* [[c:DO6JG|DO6JG]] Urlaubssperre :( | * [[c:DO6JG|DO6JG]] Urlaubssperre :( | ||
* [[c:DO7GG|DO7GG]] | * [[c:DO7GG|DO7GG]] | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
Bericht = <p> | Bericht = <p> | ||
* Anwesende: | * Anwesende: | ||
| - | ** Es | + | ** Es waren wesentlich mehr Amateure anwesend als im Wiki standen. Es waren 30+Dunkelziffer. Darunter ein Lizensierter Japaner und ein Amerikaner :) |
* Antennen | * Antennen | ||
** KW: 2 Dipole gemeinsam an einem GFK aufgehangen fuer 20 und 80m, leicht ueber kreuz, soweit das auf dem BCC-Dach moeglich ist. | ** KW: 2 Dipole gemeinsam an einem GFK aufgehangen fuer 20 und 80m, leicht ueber kreuz, soweit das auf dem BCC-Dach moeglich ist. | ||
Aktuelle Version
| 24. Chaos Communication Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Der CCC lädt ein zum 24. Chaos Communication Congress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Berlin, Berliner Congress Centrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 27. - 30.12.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
Wer bringt was mit:
Wir brauchen noch:
Sonstiges:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

