(Tabelleninit) |
(ein letztes noch) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 29 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Unser OV | + | {{Hinweis| |
+ | Titel = Achtung! | | ||
+ | Text = Die Verteilung des Sonder-DOKs ist beendet. Die QSL-Karten für die ca. 1000 QSOs wurden bereits verschickt. Danke allen OMs und YLs die beim Verteilen geholfen haben. | | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Unser OV wurde kürzlich 5 Jahre alt. | ||
Deshalb haben wir den Sonder-DOK 5D23 beantragt und erhalten. | Deshalb haben wir den Sonder-DOK 5D23 beantragt und erhalten. | ||
Zeile 8: | Zeile 13: | ||
Der SonderDOK 5D23 kann vom Freitag den 1.8. bis Sonntag 31.8. vergeben werden. | Der SonderDOK 5D23 kann vom Freitag den 1.8. bis Sonntag 31.8. vergeben werden. | ||
- | + | Damit andere sehen können ('''und vor allem, damit er nicht gleichzeitig von 2 Standorten/OMs verteilt wird''') wann und wo man den Sonder-DOK arbeiten kann, tragt Euch bitte in folgender Tabelle ein: | |
{| cellspacing="2" cellpadding="2" | {| cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Anmerkungen | ! bgcolor="#ffcc00" | Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#cccccc" | | + | | bgcolor="#cccccc" | 01.-02.08. |
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO7ELK|DO7ELK]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Schwedeneck nähe Kiel | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 160m, 80m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | ssb, fm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Fr ab 18Uhr bis Sa 05:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 03.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DD1GV|DD1GV]] [[c:DO7CHI|DO7CHI]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Heithöfen bei Bad Essen | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm, ggf. KW | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM, vllt. SSB | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | So ab 10Uhr bis So 24:00 using Ubilog | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 04.-05.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DG7ABL|DG7ABL]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Braunschweig | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Logging Live via Ubilog | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 06.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO2FOX|DO2FOX]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Eppelborn | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Logging Live via Ubilog | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 07.-13.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | ICMP | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Münchsteinach | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | KW, 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | SSB, Digimodes, .. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Logging Live via Ubilog | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 16.08. + 17.08. bis 8.30 UTC | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DL7KEX|DL7KEX]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Heidelberg | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM (Relais) | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 17.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DD3QG|DD3QG]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Büren | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | KW, 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | SSB, bisschen FM (Relais) | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 20.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO2FOX|DO2FOX]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Eppelborn | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Logging Live via Ubilog | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 21.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DD1GV|DD1GV]] [[c:DO7CHI|DO7CHI]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Heithöfen bei Bad Essen | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm, 80m | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM, SSB | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 22.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO1WUE|DO1WUE]]<br>[[c:DL9SAU|DL9SAU]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Berlin | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM (Relais) | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Logging Live via Ubilog | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 23.-25.08. | ||
| bgcolor="#cccccc" | [[c:DO3BOX|DO3BOX]] | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO3BOX|DO3BOX]] | ||
| bgcolor="#cccccc" | Köln | | bgcolor="#cccccc" | Köln | ||
Zeile 27: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 26.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO2FOX|DO2FOX]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Eppelborn | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Logging Live via Ubilog | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 27.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO3BOX|DO3BOX]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Köln | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 80m, 15m, 10m | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Digimodes | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 28.08. (ab 15 UTC) | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DL7KEX|DL7KEX]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Heidelberg | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm evtl 80m | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM (Relais) evtl SSB | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 29.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DO3BOX|DO3BOX]]<br>[[c:DC4LW|DC4LW]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Köln | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 80m, 40m, 15m, 10m | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Digimodes, SSB | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 30.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DD3QG|DD3QG]]<br>[[c:DL7KEX|DL7KEX]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Büren | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m,70cm,KW | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | SSB,FM | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
- | | bgcolor="#cccccc" | | + | |- |
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 31.08. | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DB1SQU|DB1SQU]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | Wildflecken | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 2m, 70cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | FM | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Zur Info: '''Elektronisches Log ist Pflicht!''' | ||
+ | |||
+ | Die jeweils letzten 20 QSOs gibts hier: http://ubilog.de/publiclog.php?call=DK0CCC | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Wichtige Hinweise zur Vergabe des Sonder-DOK 5D23 | ||
+ | |||
+ | http://www.darc.de/qsl-buero/sdok/nutzung-sdok.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die uns betreffenden Essentials: | ||
+ | |||
+ | Der Sonder-DOK wurde dem Rufzeichen DK0CCC zugeteilt.<br> | ||
+ | -> Personengebunde Rufzeichen oder andere Clubrufzeichen unseres OVs koennen den Sonder-DOK nicht vergeben.<br> | ||
+ | -> In der Zeit 1.8-31.8. darf DK0CCC ausschliesslich den Sonder-DOK 5D23 verwenden - also nicht alternativ oder zusaetzlich D23!<br> | ||
+ | -> Mitglieder anderer OVs koennen, sofern sie an DK0CCC Betrieb machen, den Sonder-DOK vergeben. (5D23 ist nicht an OV D23 gebunden)<br> | ||
+ | -> Der Sonder-DOK ist nicht an einen festen Standort gebunden. Durch den temporaeren Betrieb von DK0CCC an einem anderen Standort sind die Bestimmungen für die Zuteilung eines Rufzeichens von der BNetzA zu beachten. Den Standort halten wir auch in den Logs fest! |
Aktuelle Version
Achtung! | |
Die Verteilung des Sonder-DOKs ist beendet. Die QSL-Karten für die ca. 1000 QSOs wurden bereits verschickt. Danke allen OMs und YLs die beim Verteilen geholfen haben. |
Unser OV wurde kürzlich 5 Jahre alt.
Deshalb haben wir den Sonder-DOK 5D23 beantragt und erhalten. Sonder-DOKs sind nicht an OVs oder Mitglieder gebunden, sondern an Rufzeichen. Das Rufzeichen DK0CCC kann diesen Sonder-DOK vergeben (und zeitgleich keinen anderen DOK bestätigen, und auch nicht zeitgleich an unterschiedlichen Standorten on-the-air sein). Der SonderDOK 5D23 kann vom Freitag den 1.8. bis Sonntag 31.8. vergeben werden.
Damit andere sehen können (und vor allem, damit er nicht gleichzeitig von 2 Standorten/OMs verteilt wird) wann und wo man den Sonder-DOK arbeiten kann, tragt Euch bitte in folgender Tabelle ein:
Zeitraum | pers. Rufzeichen | QTH | gepl. Bänder | gepl. Modes | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01.-02.08. | DO7ELK | Schwedeneck nähe Kiel | 160m, 80m, 70cm | ssb, fm | Fr ab 18Uhr bis Sa 05:00 |
03.08. | DD1GV DO7CHI | Heithöfen bei Bad Essen | 2m, 70cm, ggf. KW | FM, vllt. SSB | So ab 10Uhr bis So 24:00 using Ubilog |
04.-05.08. | DG7ABL | Braunschweig | 2m, 70cm | FM | Logging Live via Ubilog |
06.08. | DO2FOX | Eppelborn | 2m, 70cm | FM | Logging Live via Ubilog |
07.-13.08. | ICMP | Münchsteinach | KW, 2m, 70cm | SSB, Digimodes, .. | Logging Live via Ubilog |
16.08. + 17.08. bis 8.30 UTC | DL7KEX | Heidelberg | 2m, 70cm | FM (Relais) | |
17.08. | DD3QG | Büren | KW, 2m, 70cm | SSB, bisschen FM (Relais) | |
20.08. | DO2FOX | Eppelborn | 2m, 70cm | FM | Logging Live via Ubilog |
21.08. | DD1GV DO7CHI | Heithöfen bei Bad Essen | 2m, 70cm, 80m | FM, SSB | |
22.08. | DO1WUE DL9SAU | Berlin | 2m, 70cm | FM (Relais) | Logging Live via Ubilog |
23.-25.08. | DO3BOX | Köln | 80m, 15m, 10m | Digimodes | |
26.08. | DO2FOX | Eppelborn | 2m, 70cm | FM | Logging Live via Ubilog |
27.08. | DO3BOX | Köln | 80m, 15m, 10m | Digimodes | |
28.08. (ab 15 UTC) | DL7KEX | Heidelberg | 2m, 70cm evtl 80m | FM (Relais) evtl SSB | |
29.08. | DO3BOX DC4LW | Köln | 80m, 40m, 15m, 10m | Digimodes, SSB | |
30.08. | DD3QG DL7KEX | Büren | 2m,70cm,KW | SSB,FM | |
31.08. | DB1SQU | Wildflecken | 2m, 70cm | FM |
Zur Info: Elektronisches Log ist Pflicht!
Die jeweils letzten 20 QSOs gibts hier: http://ubilog.de/publiclog.php?call=DK0CCC
---
Wichtige Hinweise zur Vergabe des Sonder-DOK 5D23
http://www.darc.de/qsl-buero/sdok/nutzung-sdok.html
Die uns betreffenden Essentials:
Der Sonder-DOK wurde dem Rufzeichen DK0CCC zugeteilt.
-> Personengebunde Rufzeichen oder andere Clubrufzeichen unseres OVs koennen den Sonder-DOK nicht vergeben.
-> In der Zeit 1.8-31.8. darf DK0CCC ausschliesslich den Sonder-DOK 5D23 verwenden - also nicht alternativ oder zusaetzlich D23!
-> Mitglieder anderer OVs koennen, sofern sie an DK0CCC Betrieb machen, den Sonder-DOK vergeben. (5D23 ist nicht an OV D23 gebunden)
-> Der Sonder-DOK ist nicht an einen festen Standort gebunden. Durch den temporaeren Betrieb von DK0CCC an einem anderen Standort sind die Bestimmungen für die Zuteilung eines Rufzeichens von der BNetzA zu beachten. Den Standort halten wir auch in den Logs fest!