(Erweiterung der Tabellen) |
K (ich komme!) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! bgcolor="#ffcc00" | länger | ! bgcolor="#ffcc00" | länger | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Bemerkung | ! bgcolor="#ffcc00" | Bemerkung | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | [[Benutzer:DB1SQU|db1squ]] | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | - | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | X | ||
| + | | bgcolor="#cccccc" | Haag-Berlin: 25.12. abends | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" | [[Benutzer:Dm8tbr|dm8tbr]] | | bgcolor="#cccccc" | [[Benutzer:Dm8tbr|dm8tbr]] | ||
Version vom 19:55, 12. Okt. 2005
Private Investigations
Der Congress des Chaos Computer Clubs 2005
Kosten werden bei ca. 70EUR fuer die Veranstaltung liegen.
unser Beitrag(?) 22C3:Vortrag
| Anwesend: |
|---|
| Rufzeichen | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | länger | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db1squ | - | X | X | X | X | X | X | Haag-Berlin: 25.12. abends |
| dm8tbr | ? | ? | ? | X | X | X | ? | Paper eingereicht |
| do4sy | ? | ? | x | x | x | x | - | kommt auf die kosten an |
| Nicht Anwesend: |
|---|
| Rufzeichen | Grund |
|---|---|
| a1bc | Muss arbeiten oder sowas |

