(Minibericht + Ergebnis) |
|||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Regeln = http://www.darc.de/referate/dx/contest/wag/regeln/<br/> | Regeln = http://www.darc.de/referate/dx/contest/wag/regeln/<br/> | ||
| | | | ||
| - | Bericht = | + | Bericht = wie immer gemütliches Beisammensein, für manche Hardcorecamping mit gefrorenem Tau an den Innenwänden der Zelte und "ein bisschen Funken" |
| + | |||
| + | '''Ergebnis:''' | ||
| + | Multioperator: Platz 24, 228 099 Punkte, 683 QSOs und 139 Multis | ||
| + | |||
| | | | ||
Bilder = | Bilder = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version
| Worked All Germany 2011 | |
|---|---|
| Beschreibung | Der DARC lädt ein zum Worked All Germany.
Mehr Informationen, Zeitraum, Regeln auf: http://www.darc.de/referate/dx/contest/wag/regeln/ |
| Ort | DF0AT, Büren |
| QRG | |
| Termin | 15./16. Oktober 2011 |
| Koordinator | DL7KEX |
| Wer kommt |
|
| Unsicher |
|
| Wer nicht |
|
| Mitfahrgelegenheiten |
|
| Campingplatzübernachter | |
| Vorbereitung | siehe WAG_2011/Checkliste |
| Ziele und Erwartungen | Mindestens 800 QSOs |
| Regeln | http://www.darc.de/referate/dx/contest/wag/regeln/ |
| Bericht | wie immer gemütliches Beisammensein, für manche Hardcorecamping mit gefrorenem Tau an den Innenwänden der Zelte und "ein bisschen Funken"
Ergebnis: Multioperator: Platz 24, 228 099 Punkte, 683 QSOs und 139 Multis |
| Bilder | |

