Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| bgcolor="#cccccc" | schwarz | | bgcolor="#cccccc" | schwarz | ||
| bgcolor="#cccccc" | 2 | | bgcolor="#cccccc" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | [[c:DC7VS|DC7VS]] | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | hoehe 10 cm | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | weiß | ||
+ | | bgcolor="#cccccc" | 1 | ||
|- | |- | ||
Version vom 21:03, 28. Nov. 2012
Aufkleber Chaoswellenlogo
Fragen bitte an DK7MS.
Bitte hier die verbindliche Bestellung eintragen:
Rufzeichen | Groesse | Bemerkung | Anzahl |
---|---|---|---|
DB5OY | hoehe 10cm | rot | 1 |
DB5OY | hoehe 6cm | schwarz (nicht susi!) | 2 |
DD1GV | hoehe 15cm | weiß | 1 |
DD1GV | hoehe 15cm | schwarz od. blau | 1 |
DD1GV | hoehe 6cm | weiß | 1 |
DD1GV | hoehe 6cm | schwarz od. blau | 1 |
HB9TQM | (hoehe o. breite) | weiß | 5 |
DO9TH | hoehe 10cm | je 1x weiß/schwarz | 2 |
DL7KEX | breite 15cm | schwarz | 2 |
DO6LBR | hoehe 10 cm | schwarz | 1 |
DO7GG | hoehe 6 cm | schwarz | 1 |
DL7BST | hoehe 6 cm | schwarz+weiss | 2 |
DG7ABL | hoehe 10 cm | schwarz | 2 |
DG7MJ | hoehe 10 cm | schwarz, weiß | 1+1 |
DO7FDS | hoehe 10 cm | schwarz | 2 |
DC7VS | hoehe 10 cm | weiß | 1 |
Ein Liefertermin steht noch nicht fest.