K |
K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | QTH und Erreichbarkeit | ! bgcolor="#ffcc00" | QTH und Erreichbarkeit | ||
- | | bgcolor="#cccccc" | Wollerau, Schwyz, CH und | + | | bgcolor="#cccccc" | Wollerau, Schwyz, CH und Letmathe, NRW, DE |
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Internet | ! bgcolor="#ffcc00" | Internet | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Briefpost | ! bgcolor="#ffcc00" | Briefpost | ||
| bgcolor="#cccccc" | siehe Callbook | | bgcolor="#cccccc" | siehe Callbook | ||
- | |- | ||
- | ! bgcolor="#ffcc00" | ICQ | ||
- | | bgcolor="#cccccc" | 119828 | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | IRC | ! bgcolor="#ffcc00" | IRC | ||
| bgcolor="#cccccc" | dax@ircnet | | bgcolor="#cccccc" | dax@ircnet | ||
|- | |- | ||
- | ! bgcolor="#ffcc00" | Equipment | + | ! bgcolor="#ffcc00" | Equipment (kann ausgeliehen werden) |
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
Yaesu FT-1000MP mit reichlich Filtern, DRM-Out, ESSB<br /> | Yaesu FT-1000MP mit reichlich Filtern, DRM-Out, ESSB<br /> | ||
Zeile 36: | Zeile 33: | ||
Yaesu FT-817<br /> | Yaesu FT-817<br /> | ||
Yaesu FT-60 Handfunke<br /> | Yaesu FT-60 Handfunke<br /> | ||
+ | Icom ID-31 Handfunke<br/> | ||
Kenwood R-1000 Empfänger<br /> | Kenwood R-1000 Empfänger<br /> | ||
AOR 3030 Empfänger<br /> | AOR 3030 Empfänger<br /> | ||
Icom IC-R7100 Empfänger (25..2000 MHz Allmode)<br /> | Icom IC-R7100 Empfänger (25..2000 MHz Allmode)<br /> | ||
Commtel COM-205 Stationsscanner<br /> | Commtel COM-205 Stationsscanner<br /> | ||
- | Symek TNC2H mit T7F Datentransceiver<br /> | ||
- | YAM-Modem mit K-Net Datentransceiver<br /> | ||
ATV-Empfänger für 23 und 3cm<br /> | ATV-Empfänger für 23 und 3cm<br /> | ||
ATV-Sender für 13cm<br /> | ATV-Sender für 13cm<br /> | ||
Packratt PK-232 MBX für Pactor<br /> | Packratt PK-232 MBX für Pactor<br /> | ||
- | Softrock v6.1 40/80m SDR Empfänger<br /> | ||
- | Softrock v6.1 RxTx 40/80m SDR Transceiver<br /> | ||
- | AVALA-01 SDR Transceiver mit DDS<br /> | ||
- | 6m-Transverter nach DK7ZB, 6 Watt<br /> | ||
- | Zetagi BV-131 CB-Endstufe, Eigenumbau auf 6m<br /> | ||
Kenwood TL-922 Endstufe (2.5kW Input)<br /> | Kenwood TL-922 Endstufe (2.5kW Input)<br /> | ||
... und vieles mehr | ... und vieles mehr | ||
Zeile 55: | Zeile 46: | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Antennen | ! bgcolor="#ffcc00" | Antennen | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
- | Telget 2000 (ferabgestimmter Dipol 40..10m<br /> | ||
Diamond vx4000 Vertical für 2m/70cm/23cm<br /> | Diamond vx4000 Vertical für 2m/70cm/23cm<br /> | ||
Wimo "Full" Log Periodic (130..1300 MHz)<br /> | Wimo "Full" Log Periodic (130..1300 MHz)<br /> | ||
- | + | 5band HD Spiderbeam | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Bild | ! bgcolor="#ffcc00" | Bild |
Version vom 00:55, 8. Aug. 2013
DH5DAX HB9ERP
Name | Michael Beck |
---|---|
Ex-Calls | DG9DCX |
QTH und Erreichbarkeit | Wollerau, Schwyz, CH und Letmathe, NRW, DE |
Internet | Werderstrasse |
dax at werderstrasse dot de | |
Fingerprint | CF78 69C2 E2B8 606D 204A B2A6 C9A9 221F 9138 BFA2 |
Briefpost | siehe Callbook |
IRC | dax@ircnet |
Equipment (kann ausgeliehen werden) |
Yaesu FT-1000MP mit reichlich Filtern, DRM-Out, ESSB |
Antennen |
Diamond vx4000 Vertical für 2m/70cm/23cm |
Bild |