| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! bgcolor="#ffcc00" | Jabber | ! bgcolor="#ffcc00" | Jabber | ||
| bgcolor="#cccccc" | planlos@jabber.ccc.de | | bgcolor="#cccccc" | planlos@jabber.ccc.de | ||
| - | |- | ||
| - | ! bgcolor="#ffcc00" | ICQ | ||
| - | | bgcolor="#cccccc" | 12372842 | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | IRC | ! bgcolor="#ffcc00" | IRC | ||
| Zeile 28: | Zeile 25: | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
*Yaesu FT-857D | *Yaesu FT-857D | ||
| + | *Yaesu FT-817nd | ||
*Yaesu FT-7800 | *Yaesu FT-7800 | ||
| + | *Yaesu FT-1DE | ||
*Yaesu VX-3 | *Yaesu VX-3 | ||
*Jede Menge APRS foo | *Jede Menge APRS foo | ||
*div G5RV & ZS6BKW Antennen incl. 12m & 6m GFK Masten | *div G5RV & ZS6BKW Antennen incl. 12m & 6m GFK Masten | ||
| + | *HF-P1 | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | QRV | ! bgcolor="#ffcc00" | QRV | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
*[http://aprs.fi/?call=dm7ds-9 DM7DS-9] | *[http://aprs.fi/?call=dm7ds-9 DM7DS-9] | ||
| - | *[http://aprs.fi/?call=dm7ds- | + | *[http://aprs.fi/?call=dm7ds-10 DM7DS-10] |
| + | *[http://aprs.fi/?call=dm7ds-12 DM7DS-12] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="#ffcc00" | QTH (Locator) | ! bgcolor="#ffcc00" | QTH (Locator) | ||
Version vom 20:50, 22. Okt. 2014
DM7DS
| Echter Name | Dirk Schelhasse |
|---|---|
| Jabber | planlos@jabber.ccc.de |
| IRC | Planlos @IRCNet |
| DL-convers | #23 |
| WW-convers | #257 |
| Packet-Radio | dm7ds (at) db0fhn.#bay.deu.eu |
| Web | http://blog.planlos.net |
| Equipment |
|
| QRV | 438.750, 145.375 |
| APRS | |
| QTH (Locator) | JO40HD |
| call (at) chaoswelle(.)de | |
| Bild |
|


