Zeile 35: | Zeile 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
- | <!-- DG7ABL --> | ||
- | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
- | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DG7ABL|DG7ABL]]</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td>X</td> | ||
- | <td>-</td> | ||
- | <td>jaja, ich erscheine ...</td> | ||
- | </tr> | ||
<!-- dl3oc --> | <!-- dl3oc --> | ||
Zeile 185: | Zeile 173: | ||
|Wer nicht = <p> | |Wer nicht = <p> | ||
* [[c:DL7TNY|DL7TNY]] | * [[c:DL7TNY|DL7TNY]] | ||
- | + | * [[c:DG7ABL|DG7ABL]] - zwar schon alles bezahlt aber kein Bock | |
</p> | </p> | ||
|Mitfahrgelegenheiten = <p> </p> | |Mitfahrgelegenheiten = <p> </p> |
Version vom 17:59, 9. Jul. 2015
Chaos Communication Camp 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Das vierjährliche Camp des Chaos Computer Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Zehdenick (Brandenburg), Ziegeleipark Mildenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 13.–17.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsicher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
Links: Externe Links:
Planungsstand:
Self Organized Sessions:
Projekte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen | Hier bitte noch Ziele fuer die Veranstaltung formulieren, damit Erwartungen mit der Realitaet abgeglichen werden koennen. Ziele sollten messbar und erreichbar sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | Zur Planung / Eingewöhnung in das Gelände hier ein paar Impressionen des Besichtigungstermins im März: http://photo.rolfom.at/Events/CCC/CCCamp15/CCCamp15-20150325 |