(Copy und Paste) |
(Termine) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|L01 | |L01 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 17.09.2018 |
| | | | ||
* O01: Organisatorisches | * O01: Organisatorisches | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BIS-BV02.QLT BE-BIS-BV02.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/BE-BIS-BV02.QLT BE-BIS-BV02.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E01.QLT TE-E01.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E01.QLT TE-E01.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L02 | |L02 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 24.09.2018 |
| | | | ||
* E02: Spannung und Strom, Wechselspannung | * E02: Spannung und Strom, Wechselspannung | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E03.QLT TE-E03.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E03.QLT TE-E03.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E03.QLT TE-BIS-E03.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E03.QLT TE-BIS-E03.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L03 | |L03 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 01.10.2018 |
| | | | ||
* E04: Der Widerstand und seine Grundschaltungen | * E04: Der Widerstand und seine Grundschaltungen | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E04.QLT TE-E04.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E04.QLT TE-E04.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E04.QLT TE-BIS-E04.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E04.QLT TE-BIS-E04.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L04 | |L04 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 08.10.2018 |
| | | | ||
* E05: Kondensator | * E05: Kondensator | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E05.QLT TE-E05.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E05.QLT TE-E05.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E05.QLT TE-BIS-E05.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E05.QLT TE-BIS-E05.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L05 | |L05 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 15.10.2018 |
| | | | ||
* E06: Spule, Transformator | * E06: Spule, Transformator | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E17.QLT TE-E17.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E17.QLT TE-E17.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E06-N-E17.QLT TE-BIS-E06-N-E17.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E06-N-E17.QLT TE-BIS-E06-N-E17.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L06 | |L06 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 22.10.2018 |
| | | | ||
* E07: Schwingkreis, Filter | * E07: Schwingkreis, Filter | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E07.QLT TE-E07.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E07.QLT TE-E07.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E07-N-E17.QLT TE-BIS-E07-N-E17.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E07-N-E17.QLT TE-BIS-E07-N-E17.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L07 | |L07 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 29.10.2018 |
| | | | ||
* E08: Elektromagnetisches Feld | * E08: Elektromagnetisches Feld | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
Hinweis für DC7BWK: Zu E09 (und E10 und BV08) existieren [https://www.chaoswelle.de/images/d/d3/2016-11-14.zip alternative verbesserte Folien], die noch nicht ins LaTeX-Format zurückge-merge-t wurden. | Hinweis für DC7BWK: Zu E09 (und E10 und BV08) existieren [https://www.chaoswelle.de/images/d/d3/2016-11-14.zip alternative verbesserte Folien], die noch nicht ins LaTeX-Format zurückge-merge-t wurden. | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L08 | |L08 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 05.11.2018 |
| | | | ||
* E10: Dezibel, Dämpfung, Kabel | * E10: Dezibel, Dämpfung, Kabel | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
Hinweis für den Lehrenden: Zu (E09 und) BV08 und E10 existieren [https://www.chaoswelle.de/images/d/d3/2016-11-14.zip alternative verbesserte Folien], die noch nicht ins LaTeX-Format zurückge-merge-t wurden. | Hinweis für den Lehrenden: Zu (E09 und) BV08 und E10 existieren [https://www.chaoswelle.de/images/d/d3/2016-11-14.zip alternative verbesserte Folien], die noch nicht ins LaTeX-Format zurückge-merge-t wurden. | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L09 | |L09 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 12.11.2018 |
| | | | ||
* E11: Antennentechnik | * E11: Antennentechnik | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E11.QLT TE-E11.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E11.QLT TE-E11.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E11-N-E17.QLT TE-BIS-E11-N-E17.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E11-N-E17.QLT TE-BIS-E11-N-E17.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L10 | |L10 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 19.11.2018 |
| | | | ||
* E12: Halbleiter, Diode | * E12: Halbleiter, Diode | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E14.QLT TE-E14.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E14.QLT TE-E14.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E14-N-E17.QLT TE-BIS-E14-N-E17.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E14-N-E17.QLT TE-BIS-E14-N-E17.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L11 | |L11 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 26.11.2018 |
| | | | ||
* BV10: Betriebsabwicklung auf Kurzwelle | * BV10: Betriebsabwicklung auf Kurzwelle | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV03-N-BV05-BIS-BV08-N-BV10-N-BV13.QLT VO-BIS-BV03-N-BV05-BIS-BV08-N-BV10-N-BV13.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/VO-BIS-BV03-N-BV05-BIS-BV08-N-BV10-N-BV13.QLT VO-BIS-BV03-N-BV05-BIS-BV08-N-BV10-N-BV13.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E14-N-E17.QLT TE-BIS-E14-N-E17.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E14-N-E17.QLT TE-BIS-E14-N-E17.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L12 | |L12 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 03.12.2018 |
| | | | ||
* E15: Sender- und Empfängertechnik | * E15: Sender- und Empfängertechnik | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E18.QLT TE-E18.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E18.QLT TE-E18.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E15-N-E17-N-E18.QLT TE-BIS-E15-N-E17-N-E18.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E15-N-E17-N-E18.QLT TE-BIS-E15-N-E17-N-E18.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L13 | |L13 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 10.12.2018 |
| | | | ||
* E16: Betriebsarten | * E16: Betriebsarten | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E16.QLT TE-E16.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-E16.QLT TE-E16.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E18.QLT TE-BIS-E18.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/berlin/TE-BIS-E18.QLT TE-BIS-E18.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|L14 | |L14 | ||
- | |Mo, | + | |Mo, 17.12.2018 |
| | | | ||
* BV04: Betriebliche Abkürzungen (Wiederholung) | * BV04: Betriebliche Abkürzungen (Wiederholung) | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO-BIS-BV14.QLT VO-BIS-BV14.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/VO-BIS-BV14.QLT VO-BIS-BV14.QLT] | ||
* [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E18.QLT TE-BIS-E18.QLT] | * [https://github.com/aknrdureegaesr/afukurs-selbstkontrolle/raw/master/data/TE-BIS-E18.QLT TE-BIS-E18.QLT] | ||
- | | | + | | |
|- | |- | ||
|P | |P | ||
- | |Mo, ??.01. | + | |Mo, ??.01.2019 |
| Prüfung bei der BNetzA (vormittags) | | Prüfung bei der BNetzA (vormittags) | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 21:52, 25. Jun. 2018
Zurück zum Lehrgang in Berlin 2018.
Unterrichtsplan Klasse E
Die Lektionsnummern sind dem DARC Online Lehrgang entnommen. Diese müssen nicht zwingend von der Ziffer aufeinander aufbauen. Eine bei DK0TU erstellte Übersicht vermittelt den Aufbau der einzelnen Einheiten.
- LE
- Lehreinheit
- BV
- Betriebstechnik und Vorschriften
- E
- Technik Klasse E
LE | Datum | Inhalt | Ausbilder |
---|---|---|---|
L01 | Mo, 17.09.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L02 | Mo, 24.09.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L03 | Mo, 01.10.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L04 | Mo, 08.10.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L05 | Mo, 15.10.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L06 | Mo, 22.10.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L07 | Mo, 29.10.2018 |
Material zur Selbstkontrolle:
Hinweis für DC7BWK: Zu E09 (und E10 und BV08) existieren alternative verbesserte Folien, die noch nicht ins LaTeX-Format zurückge-merge-t wurden. | |
L08 | Mo, 05.11.2018 |
Bitte Taschenrechner mitbringen!
Hinweis für den Lehrenden: Zu (E09 und) BV08 und E10 existieren alternative verbesserte Folien, die noch nicht ins LaTeX-Format zurückge-merge-t wurden. | |
L09 | Mo, 12.11.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L10 | Mo, 19.11.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L11 | Mo, 26.11.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L12 | Mo, 03.12.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L13 | Mo, 10.12.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: | |
L14 | Mo, 17.12.2018 |
Material zur Selbstkontrolle: Um alle Fragen zu üben, braucht man bei AfuP an sich keine QLT-Dateien. Da aber nicht klar ist, wie lange Junghard braucht, um die veralteten Fragen zu entfernen (informiert ist er), nehmt Ihr doch besser diese hier: | |
P | Mo, ??.01.2019 | Prüfung bei der BNetzA (vormittags) |