| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|QRG = <p> | |QRG = <p> | ||
* FM: 145,375 MHz und 433,625 MHz | * FM: 145,375 MHz und 433,625 MHz | ||
| + | * SSTV Bilder: 144.500 MHz und ? | ||
* FM-Relais: tbd | * FM-Relais: tbd | ||
* DMR-Hotspot: tbd | * DMR-Hotspot: tbd | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* {{c|DK2VT}} | * {{c|DK2VT}} | ||
</p> | </p> | ||
| - | |Mitfahrgelegenheiten = DO1CCC 1 | + | |Mitfahrgelegenheiten = <p> |
| + | *DO1CCC 1 Pers. ab Moabit S Beusselbr/U Birkenstr 0163-6740758 | ||
| + | </p> | ||
|Campingplatzübernachter = | |Campingplatzübernachter = | ||
Version vom 20:01, 4. Mai 2019
| Buberow 2019 | |
|---|---|
| Beschreibung | Funker-Klassenfahrt nach Buberow |
| Ort |
|
| QRG |
|
| Termin | 10.05. bis 12.05.2019 |
| Koordinator | DC4LW |
| Wer kommt | Siehe Rubrik "Ich komme auch" auf der Anmeldeseite |
| Unsicher |
|
| Wer nicht |
|
| Mitfahrgelegenheiten |
|
| Campingplatzübernachter | </p> |
| Vorbereitung |
|
| Ziele und Erwartungen | |
| Regeln | |
| Bericht |
|
| Bilder |
|

