Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>A</td> | <td>A</td> | ||
- | <td>>100 W PEP S-Band</td> | + | <td>'''>100 W PEP S-Band'''</td> |
<td>dd6sw</td> | <td>dd6sw</td> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<td>>100 W</td> | <td>>100 W</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
- | < | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>B</td> | <td>B</td> | ||
- | <td> | + | <td>'''800 W'''</td> |
+ | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
- | <th></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
<td>>100 W</td> | <td>>100 W</td> | ||
<td>dd6sw</td> | <td>dd6sw</td> | ||
- | < | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
<td>>100 W</td> | <td>>100 W</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
- | < | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
<td>>0,100 W</td> | <td>>0,100 W</td> | ||
<td>d01ccc, dd6sw</td> | <td>d01ccc, dd6sw</td> | ||
- | < | + | <td>Relay</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
<td>>25 W</td> | <td>>25 W</td> | ||
<td>db3ac, dd6sw</td> | <td>db3ac, dd6sw</td> | ||
- | < | + | <td>Relay</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
---- | ---- | ||
Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung. | Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung. |
Version vom 16:47, 5. Mai 2019
Inhaltsverzeichnis |
Antennen
Planung für Antennen und Masten.
HamNet-Knoten
Leider haben wir keinen Knoten mehr in Zedenick und für eine andere direkte Anbindung liegen wir zu tief. Einziger Zugang wäre ein VPN Zugang.
ARDEN
DO1CCC will ein Test aufbauen.
Technik:
- ubiquiti Nanostation NSM5 und NSM2 [1]
- MikroTik hEX router und poe adapter vorhanden
- Beschreibung Setup ARDEN im Netz googlen
Tools:
Antennen
Interne Bezeichung | RX-Bänder | TX-Bänder | Typ | Montage | Rotor | Standort | EMV | Antennenwart | Shack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR100-1 | X-Band | S-Band | 80cm Dish | Stativ | - | A | >100 W PEP S-Band | dd6sw | |
OSCAR100-2 | X-Band | S-Band | 40cm FLAT | Stativ | - | A | >100 W PEP S-Band | do7tc | |
HF-1 | 10,12,15,17,20,40 | 10,12,15,17,20,40 | Yagi | Hummelmast 10m | + | A | >100 W | ||
HF-2 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | Vertical PKW | Hydraulik Mast 10m | - | B | 800 W | ||
HF-3 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | G5RV Dipol | GFK Mast 10m | - | B | >100 W | dd6sw | |
HF-4 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | 10,12,15,17,20,30,40,60,80 | HyEnd Feed Dipol | ??? | - | C | >100 W | ||
MMDVM-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | - | D | >0,100 W | d01ccc, dd6sw | Relay |
RELAY-1 | 70cm | 70cm | Vertical | ??? | - | D | >25 W | db3ac, dd6sw | Relay |
Kommentar: Das ist einfach nur eine Aufzählung.