(neue QSLs eingetragen) |
(neue QSLs eingetragen) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| dd3qg | | dd3qg | ||
| - | | | + | | 10 |
|- | |- | ||
| dd6do | | dd6do | ||
| - | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| dg1ygh | | dg1ygh | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| dg7abl | | dg7abl | ||
| - | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
| dh5dax | | dh5dax | ||
| - | | | + | | 5 |
|- | |- | ||
| dk0ccc | | dk0ccc | ||
| - | | | + | | 10 |
|- | |- | ||
| dk5aa | | dk5aa | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
| dk6mb | | dk6mb | ||
| - | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| dk7ms | | dk7ms | ||
| - | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
| dl1sdp | | dl1sdp | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | dl3kju | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 58: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| dm8tbr | | dm8tbr | ||
| - | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| dm9lmb | | dm9lmb | ||
| Zeile 67: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| dn2ccc | | dn2ccc | ||
| - | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| do1cat | | do1cat | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | do1fdk | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| do1gvt | | do1gvt | ||
| - | | | + | | 11 |
|- | |- | ||
| do1nan | | do1nan | ||
| Zeile 80: | Zeile 86: | ||
| do2fox | | do2fox | ||
| 2 | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | do3mca | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| do3xor | | do3xor | ||
| - | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
| do4sy | | do4sy | ||
| - | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
| do6jg | | do6jg | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | do7elk | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| do8cm | | do8cm | ||
| Zeile 100: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
| do9th | | do9th | ||
| - | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
Version vom 14:05, 15. Aug. 2006
QSL-InBox :)
do4hsi hat QSL-Karten für:
| Rufzeichen | Anzahl |
|---|---|
| da0ccc | ca. 5-6cm |
| db1squ | 1 |
| db5oy | 1 |
| dd3qg | 10 |
| dd6do | 1 |
| dg1ygh | 2 |
| dg4urs | 5 |
| dg5ygi | 1 |
| dg7abl | 5 |
| dh5dax | 5 |
| dk0ccc | 10 |
| dk5aa | 8 |
| dk6mb | 1 |
| dk7ms | 2 |
| dl1sdp | 1 |
| dl3kju | 1 |
| dl5dk | ca. 1cm |
| dl9sau | 0 |
| dm8tbr | 1 |
| dm9lmb | *viele* (ca. 30cm) |
| dn1ccc | 0 |
| dn2ccc | 1 |
| do1cat | 0 |
| do1fdk | 1 |
| do1gvt | 11 |
| do1nan | 2 |
| do2fox | 2 |
| do3mca | 1 |
| do3xor | 1 |
| do4sy | 3 |
| do6jg | 0 |
| do7elk | 1 |
| do8cm | 1 |
| do8cy | 0 |
| do8nk | 0 |
| do9th | 0 |

