| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td>ab dem 17. Nachmittags</td> | <td>ab dem 17. Nachmittags</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" align="center"> | ||
| + | <td align="left">{{c|DC4LW}}</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>X</td> | ||
| + | <td>ebenso ab dem 17. Nachmittags</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Aktuelle Version
| Fieldday 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Fieldday und Geburtstagsfeier des OV D23 und der IG Chaoswelle und aller die sich zugehörig fühlen. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Jugend-Zeltplatz Alpha One, Pferdeweg, 31787 Hameln QTH JO42PC geo:52.10780,9.29702 OSM | |||||||||||||||||||||||||||
| QRG | Analog FM 433.625 MHz CTCSS 123 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 19. - 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | vorstand@chaoswelle.de | |||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Regeln |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bericht |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bilder |
| |||||||||||||||||||||||||||

