K (neue QSLs eingetragen) |
K |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| dd6do | | dd6do | ||
| - | | 1 | ||
| - | |- | ||
| - | | de2naw | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 62: | Zeile 59: | ||
| dl5dk | | dl5dk | ||
| ca. 1cm | | ca. 1cm | ||
| + | |- | ||
| + | | dl8fv | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| dl9sau | | dl9sau | ||
Version vom 16:59, 8. Nov. 2006
QSL-InBox :)
do4hsi hat QSL-Karten für:
| Rufzeichen | Anzahl |
|---|---|
| da0ccc | ca. 7-10 cm |
| db1squ | 0 |
| db5oy | 3 |
| dd3qg | 0 |
| dd6do | 1 |
| dg1ygh | 3 |
| dg4urs | 5 |
| dg5ygi | 2 |
| dg7abl | 13 |
| dh5dax | 6 |
| dk0ccc | 24 |
| dk5aa | 11 |
| dk6mb | 0 |
| dk7ms | 1 |
| dl1bff | 6 |
| dl1sdp | 1 |
| dl3kju | 1 |
| dl5dk | ca. 1cm |
| dl8fv | 1 |
| dl9sau | 0 |
| dm8tbr | 0 |
| dm9lmb | *viele* (ca. 30cm) |
| dn1ccc | 0 |
| dn2ccc | 6 |
| do1cat | 0 |
| do1fdk | 5 |
| do1gvt | 0 |
| do1nan | 2 |
| do1ua | 1 |
| do2fox | 12 |
| do3mca | 1 |
| do3xor | 0 |
| do4sy | 0 |
| do6jg | 0 |
| do7elk | 3 |
| do8cm | 1 |
| do8cy | 1 |
| do8nk | 0 |
| do9th | 1 |

