K (kex nich am 16.2.) |
|||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Alternative wäre z.B. der [http://maps.google.de/maps?ll=50.212222,8.481944&spn=0.1,0.1&t=k&q=50.212222,8.481944 Altkönig] | Alternative wäre z.B. der [http://maps.google.de/maps?ll=50.212222,8.481944&spn=0.1,0.1&t=k&q=50.212222,8.481944 Altkönig] | ||
- | * | + | * Altkönig fällt aus, wir haben heute versucht da hin zu kommen. Mindestens 1,5cm Eis auf dem Weg und das dauerhaft. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Als Standort in meinen Augen fallen raus: | Als Standort in meinen Augen fallen raus: |
Version vom 18:05, 6. Jan. 2008
1. Bergfieldday 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Ursprünglich war ein Tag im kleinen Kreise geplant, um mal auf nen Berg zu fahren, wo nicht so viel HF rumfliegt und um mal ein bischen mit VHF/UHF in die Ferne zu schweifen. Da wir im Rhein Main Gebiet jedoch ein paar Leute sind, meinte DL7KEX, wir könnten das ja offiziell als Bergfieldday ausschreiben. Hier dann jetzt alles was ich bisher an Infos habe. | ||||||||
Ort | mittelhoher Berg im Taunus | ||||||||
QRG | |||||||||
Termin | Samstag, 16.02.2008 | ||||||||
Koordinator | |||||||||
Wer kommt |
| ||||||||
Unsicher |
| ||||||||
Wer nicht |
| ||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||
Campingplatzübernachter | |||||||||
Vorbereitung |
Standort Noch bin ich mir nicht sicher, weil das ja jetzt plötzlich etwas größer als geplant wird, aber bisher haben wir das bei uns auf dem Pferdskopf gemacht. Eventuell können wir da auch mit mehreren hin.
Alternative wäre z.B. der Altkönig
Als Standort in meinen Augen fallen raus:
Wer bringt was mit:
Was sollte dabei sein, steht da oben aber noch nicht: Sonstiges: | ||||||||
Ziele und Erwartungen | |||||||||
Regeln | |||||||||
Bericht | |||||||||
Bilder |