Home | Aktuelles | Amateurfunk | Chaoswelle | DARC-OV | Afu-Lexikon | Service | Datenschutz | Impressum | Anmelden
K (Erste änderungen)
(vorläufige alternative)
Zeile 6: Zeile 6:
<CENTER>
<CENTER>
{| cellspacing="2" cellpadding="2" width="35%"
{| cellspacing="2" cellpadding="2" width="35%"
-
! bgcolor="#ffcc00" colspan ="2"| <font size="+1">'''Belegung fuer Headset'''</font>
+
! bgcolor="#ffcc00" colspan ="3"| <font size="+1">'''Belegung fuer Headset'''</font>
|-
|-
! bgcolor="#ffcc00" | Stecker
! bgcolor="#ffcc00" | Stecker
| bgcolor="#ffcc00" | D-Sub 9 polig
| bgcolor="#ffcc00" | D-Sub 9 polig
-
| bgcolor="#ffcc00" | Alternative
+
| bgcolor="#ffcc00" | Neutrik NC7MXX-B
|-
|-
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 1
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 1
Zeile 18: Zeile 18:
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 2
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 2
| bgcolor="#cccccc" | Masse Ohr links
| bgcolor="#cccccc" | Masse Ohr links
-
| bgcolor="#cccccc" | Masse Ohr
+
| bgcolor="#cccccc" | Masse Vcc / PTT / Ohr
|-
|-
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 3
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 3
Zeile 26: Zeile 26:
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 4
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 4
| bgcolor="#cccccc" | Masse Ohr rechts
| bgcolor="#cccccc" | Masse Ohr rechts
-
| bgcolor="#cccccc" |
+
| bgcolor="#cccccc" | PTT
|-
|-
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 5
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 5
| bgcolor="#cccccc" | Masse PTT
| bgcolor="#cccccc" | Masse PTT
-
| bgcolor="#cccccc" | Masse PTT
+
| bgcolor="#cccccc" | Mikrofon (elek./dyn.* beachten!)
|-
|-
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 6
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 6
| bgcolor="#cccccc" | Mikrofon (elek./dyn.* beachten!)
| bgcolor="#cccccc" | Mikrofon (elek./dyn.* beachten!)
-
| bgcolor="#cccccc" | Mikrofon (elek./dyn.* beachten!)
+
| bgcolor="#cccccc" | Masse Mikro
|-
|-
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 7
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 7
| bgcolor="#cccccc" | Masse Mikro
| bgcolor="#cccccc" | Masse Mikro
-
| bgcolor="#cccccc" | Masse Mikro
+
| bgcolor="#cccccc" | VCC (Wenn verfügbar)
|-
|-
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 8
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 8
-
| bgcolor="#cccccc" | +8V (Wenn verfügbar)
+
| bgcolor="#cccccc" | +8V (Wenn verfügbar)
-
| bgcolor="#cccccc" | +8V (Wenn verfügbar)
+
| bgcolor="#cccccc" | NC
|-
|-
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 9
!align="right" bgcolor="#ffcc00" | 9
| bgcolor="#cccccc" | PTT
| bgcolor="#cccccc" | PTT
-
| bgcolor="#cccccc" | PTT
+
| bgcolor="#cccccc" | NC
|-
|-
! bgcolor="#ffcc00" colspan ="3" |Buchse am TRX, Stecker am Headset
! bgcolor="#ffcc00" colspan ="3" |Buchse am TRX, Stecker am Headset

Version vom 18:25, 12. Aug. 2008

CCCCC

Chaoswelle Contest Crew Compatible Cabling

Um die Belegung der Geraete im Contest zu vereinheitlichen, kann hier die CCCCC (C5) Belegung gesammelt werden.

Belegung fuer Headset
Stecker D-Sub 9 polig Neutrik NC7MXX-B
1 Ohr links Ohr links
2 Masse Ohr links Masse Vcc / PTT / Ohr
3 Ohr rechts Ohr rechts
4 Masse Ohr rechts PTT
5 Masse PTT Mikrofon (elek./dyn.* beachten!)
6 Mikrofon (elek./dyn.* beachten!) Masse Mikro
7 Masse Mikro VCC (Wenn verfügbar)
8 +8V (Wenn verfügbar) NC
9 PTT NC
Buchse am TRX, Stecker am Headset

(*) Bei Verwendung einer dynamischen Mirkofonkapsel, bitte einen 1µF Tantal in Reihe einschleifen um Rauchbildung zu vermeiden. siehe auch: DC De-coupling on Icom Rigs