K |
|||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
<td>+Chefin</td> | <td>+Chefin</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
+ | <td bgcolor="#ffcc00">DC7CCC</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | <td>A</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> |
Version vom 10:21, 17. Jun. 2009
Fieldday 2009 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Nettes gemütliches Beisammensein, mit Antennen und Fun(k)geräten und viel Spaß | |||||||||||||||
Ort | Strandbad Flotwedel in 29342 Langlingen/Wienhausen (bei Celle) Lütersweg 1 Loc JO52DN GPS: 5333.92N 1615.25E Bahnhof: Celle | |||||||||||||||
QRG | ||||||||||||||||
Termin | August 2009 | |||||||||||||||
Koordinator | DB5OY | |||||||||||||||
Wer kommt |
| |||||||||||||||
Unsicher |
| |||||||||||||||
Wer nicht |
| |||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| |||||||||||||||
Campingplatzübernachter | ||||||||||||||||
Vorbereitung |
Terminfindung
Anleitung: Bitte tragt euch mit Call ein, zu welchem der Termine ihr könnt. Könnt ihr zu allen, tragt in eurer präferierten Reihenfolge ein (von A=toll nach C=nur zur Not). Bei den Terminen, zu denen ihr nicht könnt, tragt ihr ein - ein, bei unklar ein ?.
| |||||||||||||||
Ziele und Erwartungen | Spass am Gerät | |||||||||||||||
Regeln | Badesachen mitbringen und Bademeister Willi nicht ärgern! | |||||||||||||||
Bericht |
| |||||||||||||||
Bilder |