|  (theoretisch ja, praktisch unklar) | |||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| <td></td> | <td></td> | ||
| <td>Urlaubssituation unklar</td> | <td>Urlaubssituation unklar</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
| + | <td bgcolor="#ffcc00">[[DO1CAT]]</td> | ||
| + | <td>?</td> | ||
| + | <td>?</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>+</td> | ||
| + | <td>?</td> | ||
| + | <td>?</td> | ||
| + | <td>?</td> | ||
| + | <td>Urlaub unklar</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
| Zeile 127: | Zeile 139: | ||
| |Unsicher = <p> | |Unsicher = <p> | ||
| - | * [[c:DO1CAT|DO1CAT]] | ||
| * [[DO3XOR]] | * [[DO3XOR]] | ||
| </p> | </p> | ||
| Zeile 142: | Zeile 153: | ||
| * Abhaengig von der Platzsituation (vermutlich 70cm, 2, 20, 40, 80) | * Abhaengig von der Platzsituation (vermutlich 70cm, 2, 20, 40, 80) | ||
| - | ''' Wünsche''' | + | ''' Wünsche'''  | 
| - | + | ||
| '''Fuchsjagd:''' | '''Fuchsjagd:''' | ||
Version vom 16:55, 21. Apr. 2010
| ICMP5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Der Bits'n'Bugs e. V. veranstaltet dieses Jahr zum fünften Mal die ICMP. Wieder einmal wird Anfang August im schönen Münchsteinach (im Steigerwald) gecamped. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | am alten Sportplatz in Münchsteinach im Steigerwald; JN59HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | 12. - 17.08.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator | DK7MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer kommt | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsicher | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wer nicht | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitfahrgelegenheiten | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbereitung | 
 Antennenlage: 
 Wünsche Fuchsjagd: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele und Erwartungen | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | 
 Funkverkehrs-Ordnung (FuVO) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

