Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | <tr valign="top" bgcolor="#cccccc"> | ||
<td bgcolor="#ffcc00">[[c:DG7ABL|DG7ABL]]</td> | <td bgcolor="#ffcc00">[[c:DG7ABL|DG7ABL]]</td> | ||
- | <td></td> | + | <td>X</td> |
- | <td></td> | + | <td>X</td> |
- | <td></td> | + | <td>X</td> |
- | <td></td> | + | <td>X</td> |
- | <td></td> | + | <td>X</td> |
- | <td></td> | + | <td>X</td> |
- | <td></td> | + | <td>-</td> |
- | <td> | + | <td>jaja, ich erscheine ...</td> |
</tr> | </tr> | ||
Version vom 19:38, 30. Jun. 2015
Chaos Communication Camp 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Das vierjährliche Camp des Chaos Computer Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Zehdenick (Brandenburg), Ziegeleipark Mildenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QRG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin | 13.–17.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinator |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer kommt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsicher |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitfahrgelegenheiten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campingplatzübernachter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbereitung |
Links: Externe Links:
Planungsstand:
Self Organized Sessions:
Projekte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziele und Erwartungen | Hier bitte noch Ziele fuer die Veranstaltung formulieren, damit Erwartungen mit der Realitaet abgeglichen werden koennen. Ziele sollten messbar und erreichbar sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | Zur Planung / Eingewöhnung in das Gelände hier ein paar Impressionen des Besichtigungstermins im März: http://photo.rolfom.at/Events/CCC/CCCamp15/CCCamp15-20150325 |